Перейти к содержанию
Asterios

Грац Нас с Тарасиком


JIykava9

Рекомендуемые сообщения

Вот теперь похоже на правду, били долго и упорно :)

88 человек, 4 часа 38 минут.

Boss: Antharas[29066] killed by player 'Honda' at Loc(181192 116296 -7704) in 4h 38m 27s
    Damager [Hircine] = 1395883 | Skills: Poison, Cubic Drain, Sting, Freezing Strike, Judgment
    Damager [Qvvi] = 790380
    Damager [ProtectiveWall] = 145121 | Skills: Cubic Drain, Blaze
    Damager [Canab1S] = 94
    Damager [Чижик] = 1345 | Skills: Tribunal
    Damager [FalconEye] = 289170 | Skills: Stunning Shot, Double Shot, Evade Shot, Lethal Shot, Hamstring Shot
    Damager [HeadL1neR] = 513150 | Skills: Tribunal
    Damager [Ветер] = 95003
    Damager [f1ash] = 43371 | Skills: Cubic Drain
    Damager [TheBest] = 326973 | Skills: Stunning Shot
    Damager [Painki11er] = 2013726 | Skills: Special Ability: Critical Bleed, Soul Vortex, Death Mark, Soul Sucking, Death Beam, Wing Assault, Soul of Pain, Soul Strike, Curse of Divinity, Animal doing ordinary attack, Ordinary Attack
    Damager [Butcherr] = 2251690 | Skills: Special Ability: Critical Bleed, Soul Sucking, Crushing Pain, Rush Impact
    Damager [Mordvin] = 1520239 | Skills: Cubic Drain, Lethal Shot
    Damager [IronFanMan] = 947802 | Skills: Cubic Drain, Stunning Shot
    Damager [KeaN] = 366065 | Skills: Power Shot
    Damager [Arthemida] = 1713923 | Skills: Cubic Drain, Double Shot, Lethal Shot
    Damager [LOLsidiDOM] = 3644
    Damager [Сиддхартха] = 39233 | Skills: Steal Essence, Cubic Drain, Item Skill: Stone
    Damager [Knacky] = 1392315 | Skills: Cubic Drain, Lethal Shot, Stunning Shot, Double Shot
    Damager [magical] = 41661 | Skills: Hurricane, Shadow Flare, Aura Symphony
    Damager [ДокторБред] = 909185 | Skills: Stunning Shot, Lethal Shot
    Damager [BattleAngel] = 117575 | Skills: Stunning Shot, Lethal Shot, Double Shot
    Damager [Shad0wMaster] = 279629 | Skills: Cubic Drain, Dicing Death, Death Spike, Poison
    Damager [EruptioN] = 4412220 | Skills: Cubic Drain
    Damager [3JIo] = 570204
    Damager [NAIT] = 50253 | Skills: Backstab, Critical Blow, Deadly Blow, Bleed
    Damager [Бонифаций] = 681065 | Skills: Hamstring Shot
    Damager [xBAPBAPx] = 486956 | Skills: Hurricane, Death Spike, Demon Wind, Curse Death Link, Vampiric Claw, Dark Vortex
    Damager [InvaderZIM] = 4001
    Damager [zzKENTzz] = 89680
    Damager [MagicWarrior] = 638695 | Skills: Double Shot, Lethal Shot
    Damager [DarKkiSS] = 121749 | Skills: Crush of Doom, Fatal Strike, Attack Rage, Attack Storm
    Damager [Honda] = 2496142 | Skills: Hydro Blast, Throne of Ice, Ice Vortex, Solar Flare, Ice Dagger, Blizzard, Frost Wall, Aura Symphony, Aura Flare
    Damager [1mba] = 9507 | Skills: Stunning Shot, Deadly Blow, Lethal Blow
    Damager [HUMqpOMAHKA] = 1675827 | Skills: Death Spike, Hurricane, Wind Vortex, Dark Vortex, Demon Wind, Vampiric Claw
    Damager [Семеона] = 15331 | Skills: Steal Essence, Freezing Flame
    Damager [9IIIIKA] = 7075 | Skills: Item Skill: Shadow Flare, Steal Essence
    Damager [Пендальф] = 1297419 | Skills: Prominence, Fire Vortex, Inferno, Count of Fire, Elemental Assault, Aura Symphony, Aura Flash
    Damager [IIaIIik] = 2026515 | Skills: Death Spike, Dark Vortex, Vampiric Claw, Curse Death Link
    Damager [MakRo] = 306244 | Skills: Vampiric Claw, Death Spike, Curse Death Link
    Damager [Lilein] = 51439 | Skills: Backstab, Bleed, Deadly Blow, Lethal Blow
    Damager [Snegov1k] = 3809603 | Skills: Cubic Drain, Stunning Shot, Double Shot, Lethal Shot
    Damager [Ciumazik] = 78880
    Damager [Homa] = 875494 | Skills: Hurricane, Death Spike, Demon Wind
    Damager [Татоха] = 262
    Damager [anarki] = 344536
    Damager [BraveHeart] = 517140 | Skills: Hydro Blast, Ice Vortex, Elemental Symphony, Blizzard, Aura Symphony, Frost Bolt, Solar Flare, Light Vortex
    Damager [Ruf] = 227110 | Skills: Vampiric Claw, Death Spike
    Damager [Вискарь] = 1206214 | Skills: Cubic Drain
    Damager [JIeGIoH] = 88965 | Skills: Hex, Cubic Drain, Sting
    Damager [K0LLIK0B0D] = 15789 | Skills: Cubic Drain
    Damager [Sylvana] = 708470 | Skills: Lethal Shot, Double Shot
    Damager [АРТЕМ] = 104
    Damager [бунечка] = 2693052 | Skills: Cubic Drain, Stunning Shot
    Damager [6eJIblu] = 1015673 | Skills: Cubic Drain
    Damager [Daniella] = 2400301 | Skills: Cubic Drain
    Damager [B0Y] = 1684348 | Skills: Cubic Drain, Double Shot
    Damager [mrBaks] = 337676 | Skills: Cubic Drain, Tribunal
    Damager [Stimorol] = 1071 | Skills: Ice Bolt, Wind Strike, Divine Punishment
    Damager [Feera] = 1493
    Damager [Dpu4ka] = 20
    Damager [WindDancer] = 1033
    Damager [Bintik] = 166
    Damager [RomperStomper] = 12
    Damager [KINGtheCAT] = 976 | Skills: Cubic Drain
    Damager [Dasle] = 9
    Damager [Рубака] = 42 | Skills: Demonic Blade Dance
    Damager [Consul] = 107
    Damager [SilentDeath] = 8298
    Damager [Hellside] = 857 | Skills: Divine Punishment
    Damager [барбитурщик] = 566 | Skills: Cubic Drain
    Damager [Disconekt] = 1756 | Skills: Divine Punishment
    Damager [БабаНюра] = 4970 | Skills: Steal Essence
    Damager [LuckyBuff] = 107
    Damager [ElderTirex] = 100 | Skills: Wind Strike
    Damager [maratka] = 2155
    Damager [LLlMblra] = 35 | Skills: Item Skill: Stone
    Damager [QuickStep] = 19202
    Damager [Hronika] = 27630 | Skills: Sting
    Damager [ню] = 16
    Damager [Marabel] = 2427 | Skills: Drain Health, Freezing Strike, Poison
    Damager [Fiolet] = 1762
    Damager [ДзиртдоУрде] = 153
    Damager [DrHaos] = 51 | Skills: Blaze, Vampiric Touch
    Damager [Eregion] = 9483 | Skills: Divine Punishment
    Damager [Suikwan] = 20972 | Skills: Divine Punishment
    Damager [DANIELA] = 62
    Damager [Lac0sT] = 14111 | Skills: Divine Punishment
Antharas died[/code]

PS: время вырезал :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот теперь похоже на правду, били долго и упорно :)

88 человек, 4 часа 38 минут.

Boss: Antharas[29066] killed by player 'Honda' at Loc(181192 116296 -7704) in 4h 38m 27s

     Damager [Hircine] = 1395883 | Skills: Poison, Cubic Drain, Sting, Freezing Strike, Judgment

     Damager [Qvvi] = 790380

     Damager [ProtectiveWall] = 145121 | Skills: Cubic Drain, Blaze

     Damager [Canab1S] = 94

     Damager [Чижик] = 1345 | Skills: Tribunal

     Damager [FalconEye] = 289170 | Skills: Stunning Shot, Double Shot, Evade Shot, Lethal Shot, Hamstring Shot

     Damager [HeadL1neR] = 513150 | Skills: Tribunal

     Damager [Ветер] = 95003

     Damager [f1ash] = 43371 | Skills: Cubic Drain

     Damager [TheBest] = 326973 | Skills: Stunning Shot

     Damager [Painki11er] = 2013726 | Skills: Special Ability: Critical Bleed, Soul Vortex, Death Mark, Soul Sucking, Death Beam, Wing Assault, Soul of Pain, Soul Strike, Curse of Divinity, Animal doing ordinary attack, Ordinary Attack

     Damager [Butcherr] = 2251690 | Skills: Special Ability: Critical Bleed, Soul Sucking, Crushing Pain, Rush Impact

     Damager [Mordvin] = 1520239 | Skills: Cubic Drain, Lethal Shot

     Damager [IronFanMan] = 947802 | Skills: Cubic Drain, Stunning Shot

     Damager [KeaN] = 366065 | Skills: Power Shot

     Damager [Arthemida] = 1713923 | Skills: Cubic Drain, Double Shot, Lethal Shot

     Damager [LOLsidiDOM] = 3644

     Damager [Сиддхартха] = 39233 | Skills: Steal Essence, Cubic Drain, Item Skill: Stone

     Damager [Knacky] = 1392315 | Skills: Cubic Drain, Lethal Shot, Stunning Shot, Double Shot

     Damager [magical] = 41661 | Skills: Hurricane, Shadow Flare, Aura Symphony

     Damager [ДокторБред] = 909185 | Skills: Stunning Shot, Lethal Shot

     Damager [BattleAngel] = 117575 | Skills: Stunning Shot, Lethal Shot, Double Shot

     Damager [Shad0wMaster] = 279629 | Skills: Cubic Drain, Dicing Death, Death Spike, Poison

     Damager [EruptioN] = 4412220 | Skills: Cubic Drain

     Damager [3JIo] = 570204

     Damager [NAIT] = 50253 | Skills: Backstab, Critical Blow, Deadly Blow, Bleed

     Damager [Бонифаций] = 681065 | Skills: Hamstring Shot

     Damager [xBAPBAPx] = 486956 | Skills: Hurricane, Death Spike, Demon Wind, Curse Death Link, Vampiric Claw, Dark Vortex

     Damager [InvaderZIM] = 4001

     Damager [zzKENTzz] = 89680

     Damager [MagicWarrior] = 638695 | Skills: Double Shot, Lethal Shot

     Damager [DarKkiSS] = 121749 | Skills: Crush of Doom, Fatal Strike, Attack Rage, Attack Storm

     Damager [Honda] = 2496142 | Skills: Hydro Blast, Throne of Ice, Ice Vortex, Solar Flare, Ice Dagger, Blizzard, Frost Wall, Aura Symphony, Aura Flare

     Damager [1mba] = 9507 | Skills: Stunning Shot, Deadly Blow, Lethal Blow

     Damager [HUMqpOMAHKA] = 1675827 | Skills: Death Spike, Hurricane, Wind Vortex, Dark Vortex, Demon Wind, Vampiric Claw

     Damager [Семеона] = 15331 | Skills: Steal Essence, Freezing Flame

     Damager [9IIIIKA] = 7075 | Skills: Item Skill: Shadow Flare, Steal Essence

     Damager [Пендальф] = 1297419 | Skills: Prominence, Fire Vortex, Inferno, Count of Fire, Elemental Assault, Aura Symphony, Aura Flash

     Damager [IIaIIik] = 2026515 | Skills: Death Spike, Dark Vortex, Vampiric Claw, Curse Death Link

     Damager [MakRo] = 306244 | Skills: Vampiric Claw, Death Spike, Curse Death Link

     Damager [Lilein] = 51439 | Skills: Backstab, Bleed, Deadly Blow, Lethal Blow

     Damager [Snegov1k] = 3809603 | Skills: Cubic Drain, Stunning Shot, Double Shot, Lethal Shot

     Damager [Ciumazik] = 78880

     Damager [Homa] = 875494 | Skills: Hurricane, Death Spike, Demon Wind

     Damager [Татоха] = 262

     Damager [anarki] = 344536

     Damager [BraveHeart] = 517140 | Skills: Hydro Blast, Ice Vortex, Elemental Symphony, Blizzard, Aura Symphony, Frost Bolt, Solar Flare, Light Vortex

     Damager [Ruf] = 227110 | Skills: Vampiric Claw, Death Spike

     Damager [Вискарь] = 1206214 | Skills: Cubic Drain

     Damager [JIeGIoH] = 88965 | Skills: Hex, Cubic Drain, Sting

     Damager [K0LLIK0B0D] = 15789 | Skills: Cubic Drain

     Damager [Sylvana] = 708470 | Skills: Lethal Shot, Double Shot

     Damager [АРТЕМ] = 104

     Damager [бунечка] = 2693052 | Skills: Cubic Drain, Stunning Shot

     Damager [6eJIblu] = 1015673 | Skills: Cubic Drain

     Damager [Daniella] = 2400301 | Skills: Cubic Drain

     Damager [B0Y] = 1684348 | Skills: Cubic Drain, Double Shot

     Damager [mrBaks] = 337676 | Skills: Cubic Drain, Tribunal

     Damager [Stimorol] = 1071 | Skills: Ice Bolt, Wind Strike, Divine Punishment

     Damager [Feera] = 1493

     Damager [Dpu4ka] = 20

     Damager [WindDancer] = 1033

     Damager [Bintik] = 166

     Damager [RomperStomper] = 12

     Damager [KINGtheCAT] = 976 | Skills: Cubic Drain

     Damager [Dasle] = 9

     Damager [Рубака] = 42 | Skills: Demonic Blade Dance

     Damager [Consul] = 107

     Damager [SilentDeath] = 8298

     Damager [Hellside] = 857 | Skills: Divine Punishment

     Damager [барбитурщик] = 566 | Skills: Cubic Drain

     Damager [Disconekt] = 1756 | Skills: Divine Punishment

     Damager [БабаНюра] = 4970 | Skills: Steal Essence

     Damager [LuckyBuff] = 107

     Damager [ElderTirex] = 100 | Skills: Wind Strike

     Damager [maratka] = 2155

     Damager [LLlMblra] = 35 | Skills: Item Skill: Stone

     Damager [QuickStep] = 19202

     Damager [Hronika] = 27630 | Skills: Sting

     Damager [ню] = 16

     Damager [Marabel] = 2427 | Skills: Drain Health, Freezing Strike, Poison

     Damager [Fiolet] = 1762

     Damager [ДзиртдоУрде] = 153

     Damager [DrHaos] = 51 | Skills: Blaze, Vampiric Touch

     Damager [Eregion] = 9483 | Skills: Divine Punishment

     Damager [Suikwan] = 20972 | Skills: Divine Punishment

     Damager [DANIELA] = 62

     Damager [Lac0sT] = 14111 | Skills: Divine Punishment

Antharas died

PS: время вырезал :)

Ди несып нам соль на рану,я думал что и глаза на клаву повыскакивают,ппц пришло на тараса 82 человека в конце осталось 50+=(

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а больше всего урона нанёс эрапшен, потом снеговик и бунечка :)

гратс

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот теперь похоже на правду, били долго и упорно :)

88 человек, 4 часа 38 минут.

Boss: Antharas[29066] killed by player 'Honda' at Loc(181192 116296 -7704) in 4h 38m 27s

     Damager [Hircine] = 1395883 | Skills: Poison, Cubic Drain, Sting, Freezing Strike, Judgment

     Damager [Qvvi] = 790380

     Damager [ProtectiveWall] = 145121 | Skills: Cubic Drain, Blaze

     Damager [Canab1S] = 94

     Damager [Чижик] = 1345 | Skills: Tribunal

     Damager [FalconEye] = 289170 | Skills: Stunning Shot, Double Shot, Evade Shot, Lethal Shot, Hamstring Shot

     Damager [HeadL1neR] = 513150 | Skills: Tribunal

     Damager [Ветер] = 95003

     Damager [f1ash] = 43371 | Skills: Cubic Drain

     Damager [TheBest] = 326973 | Skills: Stunning Shot

     Damager [Painki11er] = 2013726 | Skills: Special Ability: Critical Bleed, Soul Vortex, Death Mark, Soul Sucking, Death Beam, Wing Assault, Soul of Pain, Soul Strike, Curse of Divinity, Animal doing ordinary attack, Ordinary Attack

     Damager [Butcherr] = 2251690 | Skills: Special Ability: Critical Bleed, Soul Sucking, Crushing Pain, Rush Impact

     Damager [Mordvin] = 1520239 | Skills: Cubic Drain, Lethal Shot

     Damager [IronFanMan] = 947802 | Skills: Cubic Drain, Stunning Shot

     Damager [KeaN] = 366065 | Skills: Power Shot

     Damager [Arthemida] = 1713923 | Skills: Cubic Drain, Double Shot, Lethal Shot

     Damager [LOLsidiDOM] = 3644

     Damager [Сиддхартха] = 39233 | Skills: Steal Essence, Cubic Drain, Item Skill: Stone

     Damager [Knacky] = 1392315 | Skills: Cubic Drain, Lethal Shot, Stunning Shot, Double Shot

     Damager [magical] = 41661 | Skills: Hurricane, Shadow Flare, Aura Symphony

     Damager [ДокторБред] = 909185 | Skills: Stunning Shot, Lethal Shot

     Damager [BattleAngel] = 117575 | Skills: Stunning Shot, Lethal Shot, Double Shot

     Damager [Shad0wMaster] = 279629 | Skills: Cubic Drain, Dicing Death, Death Spike, Poison

     Damager [EruptioN] = 4412220 | Skills: Cubic Drain

     Damager [3JIo] = 570204

     Damager [NAIT] = 50253 | Skills: Backstab, Critical Blow, Deadly Blow, Bleed

     Damager [Бонифаций] = 681065 | Skills: Hamstring Shot

     Damager [xBAPBAPx] = 486956 | Skills: Hurricane, Death Spike, Demon Wind, Curse Death Link, Vampiric Claw, Dark Vortex

     Damager [InvaderZIM] = 4001

     Damager [zzKENTzz] = 89680

     Damager [MagicWarrior] = 638695 | Skills: Double Shot, Lethal Shot

     Damager [DarKkiSS] = 121749 | Skills: Crush of Doom, Fatal Strike, Attack Rage, Attack Storm

     Damager [Honda] = 2496142 | Skills: Hydro Blast, Throne of Ice, Ice Vortex, Solar Flare, Ice Dagger, Blizzard, Frost Wall, Aura Symphony, Aura Flare

     Damager [1mba] = 9507 | Skills: Stunning Shot, Deadly Blow, Lethal Blow

     Damager [HUMqpOMAHKA] = 1675827 | Skills: Death Spike, Hurricane, Wind Vortex, Dark Vortex, Demon Wind, Vampiric Claw

     Damager [Семеона] = 15331 | Skills: Steal Essence, Freezing Flame

     Damager [9IIIIKA] = 7075 | Skills: Item Skill: Shadow Flare, Steal Essence

     Damager [Пендальф] = 1297419 | Skills: Prominence, Fire Vortex, Inferno, Count of Fire, Elemental Assault, Aura Symphony, Aura Flash

     Damager [IIaIIik] = 2026515 | Skills: Death Spike, Dark Vortex, Vampiric Claw, Curse Death Link

     Damager [MakRo] = 306244 | Skills: Vampiric Claw, Death Spike, Curse Death Link

     Damager [Lilein] = 51439 | Skills: Backstab, Bleed, Deadly Blow, Lethal Blow

     Damager [Snegov1k] = 3809603 | Skills: Cubic Drain, Stunning Shot, Double Shot, Lethal Shot

     Damager [Ciumazik] = 78880

     Damager [Homa] = 875494 | Skills: Hurricane, Death Spike, Demon Wind

     Damager [Татоха] = 262

     Damager [anarki] = 344536

     Damager [BraveHeart] = 517140 | Skills: Hydro Blast, Ice Vortex, Elemental Symphony, Blizzard, Aura Symphony, Frost Bolt, Solar Flare, Light Vortex

     Damager [Ruf] = 227110 | Skills: Vampiric Claw, Death Spike

     Damager [Вискарь] = 1206214 | Skills: Cubic Drain

     Damager [JIeGIoH] = 88965 | Skills: Hex, Cubic Drain, Sting

     Damager [K0LLIK0B0D] = 15789 | Skills: Cubic Drain

     Damager [Sylvana] = 708470 | Skills: Lethal Shot, Double Shot

     Damager [АРТЕМ] = 104

     Damager [бунечка] = 2693052 | Skills: Cubic Drain, Stunning Shot

     Damager [6eJIblu] = 1015673 | Skills: Cubic Drain

     Damager [Daniella] = 2400301 | Skills: Cubic Drain

     Damager [B0Y] = 1684348 | Skills: Cubic Drain, Double Shot

     Damager [mrBaks] = 337676 | Skills: Cubic Drain, Tribunal

     Damager [Stimorol] = 1071 | Skills: Ice Bolt, Wind Strike, Divine Punishment

     Damager [Feera] = 1493

     Damager [Dpu4ka] = 20

     Damager [WindDancer] = 1033

     Damager [Bintik] = 166

     Damager [RomperStomper] = 12

     Damager [KINGtheCAT] = 976 | Skills: Cubic Drain

     Damager [Dasle] = 9

     Damager [Рубака] = 42 | Skills: Demonic Blade Dance

     Damager [Consul] = 107

     Damager [SilentDeath] = 8298

     Damager [Hellside] = 857 | Skills: Divine Punishment

     Damager [барбитурщик] = 566 | Skills: Cubic Drain

     Damager [Disconekt] = 1756 | Skills: Divine Punishment

     Damager [БабаНюра] = 4970 | Skills: Steal Essence

     Damager [LuckyBuff] = 107

     Damager [ElderTirex] = 100 | Skills: Wind Strike

     Damager [maratka] = 2155

     Damager [LLlMblra] = 35 | Skills: Item Skill: Stone

     Damager [QuickStep] = 19202

     Damager [Hronika] = 27630 | Skills: Sting

     Damager [ню] = 16

     Damager [Marabel] = 2427 | Skills: Drain Health, Freezing Strike, Poison

     Damager [Fiolet] = 1762

     Damager [ДзиртдоУрде] = 153

     Damager [DrHaos] = 51 | Skills: Blaze, Vampiric Touch

     Damager [Eregion] = 9483 | Skills: Divine Punishment

     Damager [Suikwan] = 20972 | Skills: Divine Punishment

     Damager [DANIELA] = 62

     Damager [Lac0sT] = 14111 | Skills: Divine Punishment

Antharas died

PS: время вырезал :)

Damager [Qvvi] = 790380 ето все на што сособен гном с перевесом в 98 % ;)+также загруженым петом :D кстати к концу фарма сосок нехватило :'(

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

кстати к концу фарма сосок нехватило :'(

вот для таких случаев и существуют CP и Greater CP (compress package) сосок

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Damager [Qvvi] = 790380 ето все на што сособен гном с перевесом в 98 % ;)+также загруженым петом :D кстати к концу фарма сосок нехватило :'(

у гнома кончилис соски !!! ШОЖЕБУДЕТ :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

постоянные массовые вылеты. постоянный сбор пати, обязательно кого то нехватает. вот что ужастно омрачало фарм. только не говорите мне про мою слабую машину, малое количество оперативы, слабый канал связи. каждые 20-30 мин стандартный вылет. как будто оперативка заканчивалась и выкидывало. на массовых замесах вот так же иногда выкидывает.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вот для таких случаев и существуют CP и Greater CP (compress package) сосок

для крафта одного пакета сосок требуетса 600мп и весит всегото на 50 меньше в пакет лезет 300 сосок ето не выгодно делать )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

для крафта одного пакета сосок требуетса 600мп и весит всегото на 50 меньше в пакет лезет 300 сосок ето не выгодно делать )

В большом пакете 1000.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В большом пакете 1000.

Да лан штоб упаковать все соски и спириты которые нес с собой небыло времени  8)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...