1 <1 мс <1 мс <1 мс 62.205.240.1
2 * * * превышен интервал ожидания запроса
3 <1 мс <1 мс <1 мс 62.205.205.209
4 4 ms 4 ms 4 ms ge2-5.782.tv.riga.globalcom.lv [85.254.1.62]
5 4 ms 4 ms 4 ms te1-1.r29.riga.globalcom.lv [85.254.1.250]
6 17 ms 13 ms 13 ms xe020-502.RT.TNR.HKI.FI.retn.net [87.245.248.49]
7 52 ms 52 ms 52 ms ae1-4.RT.NTL.KIV.UA.retn.net [87.245.233.26]
8 52 ms 53 ms 53 ms GW4-WNet.retn.net [87.245.247.77]
9 53 ms 53 ms 53 ms ge0.colo0.kv.wnet.ua [217.20.160.119]
10 53 ms 53 ms 53 ms x3.asterios.tm [217.20.163.117]
что делать вот с такой трайсировкой??
провел вдома инет ..пи..