Перейти к содержанию
Asterios

пинг в игре


Рекомендуемые сообщения

добрый день уже как месяц в игре высокий пинг но с интернетом все в порядке можно узнать ай пи адрес сервера для проверки?

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

у меня где-то неделю пинг по ощущениям 100+ стал, раньше пинг показывался вверху, сейчас его нет... подскажите пожалуйста его специально убрали? 

 


 


|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|                   fra1-lim1-g2-8k.de.eu -   71 |  127 |   37 |  163 |  325 |  433 |  322 |
|            be7.fra1-lim1-vac1-a75.de.eu -    1 |  478 |  476 |   84 |  331 |  467 |  303 |
|                 
подскажите что это за адреса?

 

Изменено пользователем МногоБоли
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Та же проблема, играть невозможно, ощущение что в шахматы играешь.

Чаще проблема проявляется когда онлайн за 6к переваливает.

Скрытый текст

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                              -    0 |  693 |  693 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                             -    0 |  693 |  693 |    2 |    2 |   29 |    2 |
|                             -    0 |  689 |  689 |    2 |    3 |   38 |    2 |
|                            -    0 |  693 |  693 |    2 |    2 |    3 |    2 |
|                             -    1 |  686 |  684 |    2 |    3 |   32 |    2 |
|                              79.104.3.1 -    0 |  694 |  694 |    6 |    6 |   12 |    7 |
|                          79.104.225.192 -    0 |  694 |  694 |   21 |   21 |   22 |   21 |
|                          178.18.224.252 -    0 |  694 |  694 |   62 |   71 |  265 |   86 |
|                   No response from host -  100 |  139 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  139 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  139 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           94.23.122.247 -   71 |  182 |   53 |    0 |   65 |   92 |   65 |
|                          213.251.130.55 -    0 |  693 |  693 |   61 |   61 |   64 |   61 |
|                   No response from host -  100 |  139 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  139 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  139 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  139 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  139 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  139 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  139 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  139 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  139 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  139 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  139 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  139 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  139 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  139 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  139 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  139 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  139 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Изменено пользователем catnip
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Попробуйте использовать один из ниже указанных впн, и не забывайте проверить разные подключения в них. https://1.1.1.1/ (бесплатный)
https://rus.windscribe.com/ (10гб бесплатно), ещё попробуйте перезагрузить роуйтер, проверить на наличие  драйверов, и возможного их обновления или переустановки, подключить мобильный интернет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...