Перейти к содержанию
Asterios

жутко подвисает (HELP)


XaMJIo

Рекомендуемые сообщения

сервер Medea x3

второй день ужасно подвисает. 

если оставить окно(первое, второе любое) без действий - зависает картинка. с другого окна(если не зависло) - видны движения первого, если там чтото нажать. иногда никто никак не реагирует - подвисло и через какоето время дисконект.

сделал проверку доступности. но я в этом не понимаю

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.10.1 -    0 |  270 |  270 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|                          Dagobah2-Guest -    0 |  270 |  270 |    1 |    2 |   40 |    2 |
|                           100.64.79.250 -    0 |  270 |  270 |    1 |   10 |  132 |    5 |
|            s-176-104-0-255.under.net.ua -    0 |  270 |  270 |    2 |    4 |   47 |    5 |
|                   No response from host -  100 |   53 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|            be103.waw-wa2-sbb1-nc5.pl.eu -    0 |  270 |  270 |   14 |   15 |   50 |   16 |
|                   No response from host -  100 |   53 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|            be103.waw-wa2-sbb1-nc5.pl.eu -    0 |  270 |  270 |   14 |   15 |   56 |   15 |
|                 vl1067.waw-d1-a75.pl.eu -    0 |  270 |  270 |   14 |   18 |   88 |   20 |
|                   No response from host -  100 |   53 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   53 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   53 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   53 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   53 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   53 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   53 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   53 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   53 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   53 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   53 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   53 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   53 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   53 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   53 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   53 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   53 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   53 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   53 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   53 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   53 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

прошу помощи. или обьяснения где есть/может быть проблема

ЗЫ раздел вроде туда где надо?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 минут назад, Zombi сказал:

Попробуйте поиграть через впн или мобильный интернет.

через мобильный добавилась задержка при отклике. 

Скрытый текст
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.10.1 -    0 |  140 |  140 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|                         192.168.251.223 -   22 |   76 |   60 |    2 |   28 |  237 |    2 |
|                          172.16.184.193 -   19 |   80 |   65 |   23 |  165 |  871 |   43 |
|                           192.168.9.141 -   22 |   76 |   60 |   24 |   80 |  307 |   44 |
|                           192.168.9.142 -   39 |   54 |   33 |    0 |   69 |  312 |   48 |
|                           192.168.9.122 -   88 |   31 |    4 |    0 |   98 |  244 |  244 |
|                    dtel-ix.kyivstar.net -   17 |   84 |   70 |   32 |   86 |  321 |   52 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                 vl1068.waw-d2-a75.pl.eu -   22 |   76 |   60 |   58 |  110 |  346 |   79 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

если бы все было норм - это же полумеры поидее? можете пояснить на каком этапе идет сбой ? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

проблема ушла так же неожиданно как и появилась. что это было не разобрался 🧐

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...