Перейти к содержанию
Asterios

Упал пинг. Прошу решить вопрос


Ibanez

Рекомендуемые сообщения

2 hours ago, FAVTomsk said:

Так во 2 случае, пинг в 2 раза меньше! И так как я из сибири, лучшего и не видел! В 1 случае 90-110, во 2м 40-50!

Такого длительного отклика не должно быть на ближайших ресурсах провайдера. Даже если это 40-50 мс, конечный хост x5.asterios.tm отвечает в среднем за 48.
Т.е. резкое увеличение значения отклика явно на внутренних ресурсах вашего провайдера.

Изменено пользователем HawkC4
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, HawkC4 сказал:

Такого длительного отклика не должно быть на ближайших ресурсах провайдера. Даже если это 40-50 мс, конечный хост x5.asterios.tm отвечает в среднем за 48.
Т.е. резкое увеличение значения отклика явно на внутренних ресурсах вашего провайдера.

Исходя из вашего ответа, я понимаю, что у моего провайдера проблема с передачей данных только с ip #1?!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

On 1/22/2021 at 5:31 PM, FAVTomsk said:

Исходя из вашего ответа, я понимаю, что у моего провайдера проблема с передачей данных только с ip #1?!

Проблема с одним из хостов, а именно с 10.222.70.1

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Надоедает делать релог. Бывает трачу на это по пол часа. Прошу решить вопрос. В конце прошлого года такого не было. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

15 minutes ago, IlderSyS said:

Надоедает делать релог. Бывает трачу на это по пол часа. Прошу решить вопрос. В конце прошлого года такого не было. 

Проводите диагностику.

Без данных статистики не понятно, о чем вы просите.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

кто-то может это расшифровать ?)

 

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                     core-v38.sivash.net -    0 |  500 |  500 |    0 |    0 |   20 |    1 |
|                    border-v3.sivash.net -    0 |  500 |  500 |    0 |    0 |   34 |    1 |
|                         193.107.115.233 -    0 |  500 |  500 |    2 |    3 |   62 |    2 |
|             ip26-131-200-109.crelcom.ru -    0 |  500 |  500 |    2 |    2 |   39 |    2 |
|                             vrn.umlc.ru -    1 |  496 |  495 |   21 |   27 |  120 |   21 |
|         msk-m9-b3-ae8-vlan544.fiord.net -    0 |  500 |  500 |   38 |   39 |   70 |   39 |
|                            172.25.151.2 -    0 |  500 |  500 |   74 |   74 |   98 |   74 |
|                be100-111.fra-1-a9.de.eu -    0 |  500 |  500 |   74 |   76 |  148 |   75 |
|                   No response from host -  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|           vl1229.fra1-lim1-d2-a75.de.eu -   20 |  282 |  228 |   75 |   77 |  132 |   76 |
|            be7.fra1-lim1-vac1-a75.de.eu -    1 |  496 |  495 |   83 |   84 |   96 |   84 |
|     fra1-lmb1-vac1-a75-1-firewall.de.eu -    0 |  500 |  500 |   83 |   83 |   87 |   83 |
|       fra1-lmb1-vac1-a75-2-shield.de.eu -    1 |  496 |  495 |   75 |   75 |   84 |   75 |
|              fra1-lmb1-vac1-a75-3.de.eu -    0 |  500 |  500 |   75 |   75 |   86 |   75 |
|                   No response from host -  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                        smtp.asterios.tm -    0 |  500 |  500 |  102 |  102 |  110 |  102 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Трассировка маршрута к smtp.asterios.tm [79.137.68.211]
с максимальным числом прыжков 30:

  1     1 ms    <1 мс    <1 мс  core-v38.sivash.net [91.200.138.1]
  2    <1 мс    <1 мс     1 ms  border-v3.sivash.net [194.165.62.7]
  3     2 ms     2 ms     2 ms  193.107.115.233
  4     2 ms     2 ms     2 ms  ip26-131-200-109.crelcom.ru [109.200.131.26]
  5    21 ms    21 ms    21 ms  vrn.umlc.ru [185.214.245.2]
  6    39 ms    39 ms    39 ms  msk-m9-b3-ae8-vlan544.fiord.net [62.140.245.80]
  7    74 ms    75 ms    74 ms  172.25.151.2
  8    79 ms    78 ms    75 ms  be100-111.fra-1-a9.de.eu [213.251.130.72]
  9     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 10     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 11     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 12    76 ms    75 ms    85 ms  vl1229.fra1-lim1-d2-a75.de.eu [94.23.122.247]
 13    84 ms   111 ms    87 ms  be7.fra1-lim1-vac1-a75.de.eu [213.251.130.55]
 14    83 ms    83 ms    83 ms  fra1-lmb1-vac1-a75-1-firewall.de.eu [178.33.99.161] 
 15    75 ms    75 ms    75 ms  fra1-lmb1-vac1-a75-2-shield.de.eu [178.33.99.162]
 16    75 ms    75 ms    75 ms  fra1-lmb1-vac1-a75-3.de.eu [178.33.99.160]
 17     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 18     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 19     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 20     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 21     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 22     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 23   102 ms   103 ms   102 ms  smtp.asterios.tm [79.137.68.211]

Изменено пользователем Siddharta
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Spoiler
18 hours ago, Siddharta said:


|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                     core-v38.sivash.net -    0 |  500 |  500 |    0 |    0 |   20 |    1 |
|                    border-v3.sivash.net -    0 |  500 |  500 |    0 |    0 |   34 |    1 |
|                         193.107.115.233 -    0 |  500 |  500 |    2 |    3 |   62 |    2 |
|             ip26-131-200-109.crelcom.ru -    0 |  500 |  500 |    2 |    2 |   39 |    2 |
|                             vrn.umlc.ru -    1 |  496 |  495 |   21 |   27 |  120 |   21 |
|         msk-m9-b3-ae8-vlan544.fiord.net -    0 |  500 |  500 |   38 |   39 |   70 |   39 |
|                            172.25.151.2 -    0 |  500 |  500 |   74 |   74 |   98 |   74 |
|                be100-111.fra-1-a9.de.eu -    0 |  500 |  500 |   74 |   76 |  148 |   75 |
|                   No response from host -  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|           vl1229.fra1-lim1-d2-a75.de.eu -   20 |  282 |  228 |   75 |   77 |  132 |   76 |
|            be7.fra1-lim1-vac1-a75.de.eu -    1 |  496 |  495 |   83 |   84 |   96 |   84 |
|     fra1-lmb1-vac1-a75-1-firewall.de.eu -    0 |  500 |  500 |   83 |   83 |   87 |   83 |
|       fra1-lmb1-vac1-a75-2-shield.de.eu -    1 |  496 |  495 |   75 |   75 |   84 |   75 |
|              fra1-lmb1-vac1-a75-3.de.eu -    0 |  500 |  500 |   75 |   75 |   86 |   75 |
|                   No response from host -  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                        smtp.asterios.tm -    0 |  500 |  500 |  102 |  102 |  110 |  102 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 

 

Отклик завышен, т.к. маршрут до конечного адреса построен неоптимально, судя по всему делается большой крюк через МСК провайдеров, затем несколько европейских хабов и только потом до конечного адреса.

 

Пробуйте релогаться несколько раз, чтобы подключиться к другому IP-адресу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...