Помогите разобраться, если не затруднит. Не могу понять в этом ничего. Лагает жутко уже 4ый день, просто хочу понять кто косячит - мой провайдер или кто другой
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.201.0.1 - 0 | 451 | 451 | 0 | 3 | 78 | 0 |
| 192.168.221.136 - 0 | 451 | 451 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| gateway.ilim-telecom.ru - 0 | 451 | 451 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| ilimnet.iren.ru - 1 | 446 | 445 | 4 | 8 | 205 | 7 |
| r1.irk.mss.iren.ru - 1 | 446 | 445 | 13 | 16 | 154 | 14 |
| ibr.irk.mss.iren.ru - 1 | 446 | 445 | 12 | 15 | 51 | 14 |
| 95.167.15.249 - 1 | 446 | 445 | 12 | 13 | 51 | 13 |
| No response from host - 100 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| decix.ett.com.ua - 1 | 446 | 445 | 144 | 149 | 223 | 157 |
| 80.93.127.197.ett.ua - 0 | 451 | 451 | 178 | 182 | 271 | 180 |
| gi-0-0-43.united.net.ua - 1 | 446 | 445 | 137 | 154 | 496 | 140 |
| fa0-0-27.core.united.net.ua - 1 | 446 | 445 | 137 | 141 | 339 | 141 |
| x3.asterios.tm - 1 | 446 | 445 | 137 | 139 | 178 | 140 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider