Перейти к содержанию
Asterios

Повышенный пинг в игре


Рекомендуемые сообщения

Добрый день!
Последние несколько дней пинг в игре повышается до 400-600 мс, играть становится очень грустно. При этом проблемы с пингом только с астериосом, в мамбле голос звучит чисто, видосы на ютубе грузятся нормально. Интернет подключен по кабелю.
Прикладываю статистику с  WinMTR. Сам в ней не особо понимаю и не могу разобраться где проблема. Прошу помощи
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                      rt -    0 |  351 |  351 |    0 |    1 |    4 |    1 |
|                             95.55.131.1 -    4 |  307 |  296 |   18 |  214 |  633 |   47 |
|         bbn.212-48-204-176.nwtelecom.ru -    4 |  311 |  301 |   19 |  211 |  635 |   35 |
|                          87.226.133.136 -   85 |   80 |   12 |    0 |  464 |  622 |  461 |
|                    as16276.ix.dataix.eu -    5 |  299 |  286 |   53 |  245 |  654 |   68 |
|                   No response from host -  100 |   71 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   71 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   71 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   fra1-lim1-g1-8k.de.eu -   49 |  120 |   62 |    0 |  279 |  622 |   62 |
|            be5.fra1-lim1-vac1-a75.de.eu -    4 |  311 |  301 |   59 |  247 |  708 |   72 |
|     fra1-lmb1-vac1-a75-1-firewall.de.eu -    3 |  315 |  306 |   54 |  245 |  666 |   72 |
|       fra1-lmb1-vac1-a75-2-shield.de.eu -    1 |  339 |  336 |   55 |  249 |  727 |   55 |
|              fra1-lmb1-vac1-a75-3.de.eu -    4 |  307 |  296 |   55 |  246 |  711 |   71 |
|                   No response from host -  100 |   71 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   71 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   71 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   71 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   71 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   71 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   71 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   71 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   71 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   71 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   71 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   71 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   71 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   71 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   71 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   71 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   71 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый день

 

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                      rt -    0 |  351 |  351 |    0 |    1 |    4 |    1 |
|                             95.55.131.1 -    4 |  307 |  296 |   18 |  214 |  633 |   47 |

 

у вас на втором хопе потери и снижение качества доступа, обращайтесь к провайдеру.

 

 

в шапке:

% - это процент потерь

Sent - число отправленных запросов к хосту (в штуках)

Recv - число полученных ответов от хоста (в шт)

Best - лучший ответ из всех полученных (в миллисекундах)

Avrg - среднее значение всех ответов (в мс)

Wrst - худший ответ (в мс)

Last - последний ответ (в мс)

Изменено пользователем HawkC4
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

спасибо за разъяснения

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...