Перейти к содержанию
Asterios

лаги тормозит


ZaSveT

Рекомендуемые сообщения

большей пинг задершки проверил прогой в ней не что не понимаю куда звонить где проблемку искать(интернет на примую не чероез вай фай)

 

 

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  258 |  258 |    0 |    0 |    9 |    1 |
|                             95.67.216.1 -    1 |  254 |  253 |    7 |    9 |   31 |   12 |
|                          213.59.233.194 -    1 |  254 |  253 |    6 |    8 |   30 |    7 |
|                           188.254.26.51 -    1 |  249 |  247 |   39 |   41 |   61 |   41 |
|                   No response from host -  100 |   52 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   52 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   52 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   52 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          91.121.215.117 -    3 |  237 |  232 |   69 |   71 |   94 |   71 |
|                          213.251.130.53 -    3 |  236 |  230 |   77 |   78 |   97 |   79 |
|                           178.33.99.161 -    3 |  233 |  227 |   75 |   76 |   96 |   76 |
|                           178.33.99.162 -    3 |  236 |  230 |   67 |   67 |   95 |   68 |
|                           178.33.99.160 -    3 |  236 |  230 |   71 |   71 |   92 |   74 |
|                   No response from host -  100 |   52 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   52 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   52 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   52 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   52 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   52 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   52 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                         217.182.203.112 -    4 |  232 |  225 |   91 |   91 |  112 |   91 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый день,

 

Ответ есть тут https://forum.asterios.tm/topic/542160-diskonnekty/

До данного IP у многих маршрутизация неоптимальная. Отсюда плохой отклик.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...