Перейти к содержанию
Asterios

huge ping last 2 days


sotirisde

Рекомендуемые сообщения

Hi. Last 2 days i having huge ping problems. I am from greece i was always playing with around 60 ping. 2 days now i have 160 to 200 and i cant even move despite my internet is fast and stable . I post the result from the check. Can anyone help?

 

| ------------------------------------------------- ----------------------------------------- |
| WinMTR statistics |
| Host -% | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| ------------------------------------------------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 192.168.1.1 - 1 | 2363 | 2362 | 0 | 4 | 526 | 2 |
| bbras-llu-kln-02L500.forthnet.gr - 1 | 2363 | 2362 | 14 | 21 | 662 | 15 |
| te0-0-0-8.distr-kln-03.forthnet.gr - 1 | 2344 | 2338 | 14 | 19 | 595 | 16 |
| be32.core-kln-03.forthnet.gr - 1 | 2360 | 2358 | 14 | 20 | 856 | 16 |
| No response from host - 100 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vl1229.fra1-lim1-d2-a75.de.eu - 26 | 1163 | 861 | 117 | 129 | 930 | 126 |
| be7.fra1-lim1-vac1-a75.de.eu - 8 | 1845 | 1714 | 68 | 74 | 683 | 73 |
| fra1-lmb1-vac1-a75-1-firewall.de.eu - 24 | 1209 | 919 | 118 | 128 | 548 | 124 |
| fra1-lmb1-vac1-a75-2-shield.de.eu - 25 | 1205 | 914 | 160 | 182 | 878 | 181 |
| fra1-lmb1-vac1-a75-3.de.eu - 8 | 1845 | 1714 | 66 | 73 | 557 | 72 |
| No response from host - 100 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ns3155703.ip-51-77-43.eu - 39 | 927 | 566 | 164 | 172 | 973 | 172 |
| ________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1st of all you have to check your connection to router

| Host        - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| 192.168.1.1 - 1 | 2363 | 2362 | 0    | 4    | 526  | 2    |

Then you can ask your provider to rearrange traffic routing excluding these overloaded hops

| Host                                - %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| vl1229.fra1-lim1-d2-a75.de.eu       - 26 | 1163 | 861  | 117  | 129  | 930  | 126  |
| be7.fra1-lim1-vac1-a75.de.eu        - 8  | 1845 | 1714 | 68   | 74   | 683  | 73   |
| fra1-lmb1-vac1-a75-1-firewall.de.eu - 24 | 1209 | 919  | 118  | 128  | 548  | 124  |
| fra1-lmb1-vac1-a75-2-shield.de.eu   - 25 | 1205 | 914  | 160  | 182  | 878  | 181  |
| fra1-lmb1-vac1-a75-3.de.eu          - 8  | 1845 | 1714 | 66   | 73   | 557  | 72   |

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...