Перейти к содержанию
Asterios

немогу зайти в игру


lleks

Рекомендуемые сообщения

ввожу логин пас жму вход

экран секунд на 20 замирает на табличку вы входите в игру... (раньше это занимало секунду) ну и когда оживает ничего непроисходит

перезапуск игры интернета и компа непомог с утра заходило нормально больше к компу некто неподходил

в чем проблема?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Такая же тема, я не одинок в данной проблеме. Общаюсь с ГМ-мом с утра, пока неполадка не устранена, создал тему в соответствующем разделе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

незнаю в чем дело, но утром зашел минут на 40 потом вышел и не могу зайти до сих пор

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нет, не висит. Вероятнее всего проблема в вашем провайдере или программах, которые могут ограничивать доступ в игру.

Вы пробовали проверять связь с логин-сервером?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.42.129 - 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.168.251.2 - 0 | 32 | 32 | 64 | 167 | 578 | 70 |
| 192.168.251.1 - 0 | 32 | 32 | 152 | 317 | 803 | 200 |
| 192.168.251.6 - 0 | 32 | 32 | 89 | 228 | 666 | 161 |
| 213.87.251.233 - 0 | 32 | 32 | 71 | 315 | 661 | 200 |
|zoo-cr01-be66-100.ekt.stream-internet.net - 0 | 32 | 32 | 95 | 294 | 664 | 185 |
|ss-cr04-hundredgige0-4-0-0-66.msk.stream-internet.net - 0 | 32 | 32 | 129 | 314 | 855 | 247 |
| m9-cr04-be9.msk.stream-internet.net - 0 | 32 | 32 | 93 | 253 | 671 | 116 |
| m9-cr05-ae3.77.msk.stream-internet.net - 0 | 32 | 32 | 93 | 242 | 670 | 162 |
| 212.188.11.170 - 0 | 32 | 32 | 123 | 332 | 664 | 233 |
| 77.220.167.182 - 0 | 32 | 32 | 120 | 312 | 891 | 241 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


это не у моего провайдера проблемы

имхо пакеты до логина както заблудисись)что делать 6 лет играю такое 1 раз

это решаемо?

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.42.129 - 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.168.251.2 - 0 | 13 | 13 | 81 | 187 | 1191 | 119 |
| 192.168.251.1 - 0 | 13 | 13 | 88 | 213 | 1286 | 90 |
| 192.168.251.6 - 0 | 13 | 13 | 63 | 194 | 1310 | 67 |
| 213.87.251.233 - 0 | 13 | 13 | 61 | 179 | 1191 | 70 |
|zoo-cr01-be66-100.ekt.stream-internet.net - 0 | 13 | 13 | 61 | 194 | 1191 | 142 |
|ss-cr04-hundredgige0-4-0-0-66.msk.stream-internet.net - 0 | 13 | 13 | 107 | 244 | 1310 | 135 |
| m9-cr04-be9.msk.stream-internet.net - 0 | 13 | 13 | 107 | 236 | 1311 | 111 |
| m9-cr05-ae3.77.msk.stream-internet.net - 0 | 13 | 13 | 108 | 232 | 1199 | 130 |
| m9-cr01-po5-77.msk.stream-internet.net - 0 | 13 | 13 | 109 | 235 | 1199 | 130 |
| filanco-m9.msk.stream-internet.net - 0 | 13 | 13 | 124 | 246 | 1341 | 129 |
| ae0-57-rt2.ua.cloud-ix.net - 0 | 13 | 13 | 125 | 250 | 1342 | 141 |
| united.kiev.cloud-ix.net - 0 | 13 | 13 | 175 | 308 | 1203 | 175 |
| fa0-0-27.core.united.net.ua - 0 | 13 | 13 | 177 | 304 | 1203 | 177 |
| 3.62.111.176.united.net.ua - 0 | 13 | 13 | 165 | 293 | 1341 | 237 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

до сервера конект проходит

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 или программах, которые могут ограничивать доступ в игру.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

некакие программы неставились

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.42.129 - 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 9 | 0 |

| 192.168.251.2 - 0 | 14 | 14 | 66 | 1141 | 2573 | 1165 |

| 192.168.251.1 - 0 | 14 | 14 | 74 | 1136 | 2732 | 1211 |

| 192.168.251.6 - 0 | 14 | 14 | 89 | 1163 | 2726 | 1510 |

| 213.87.251.233 - 0 | 14 | 14 | 69 | 1148 | 2732 | 1211 |

|zoo-cr01-be66-100.ekt.stream-internet.net - 0 | 14 | 14 | 74 | 1141 | 2720 | 1191 |

|ss-cr04-hundredgige0-4-0-0-66.msk.stream-internet.net - 0 | 13 | 13 | 119 | 1294 | 3017 | 1527 |

| m9-cr04-be9.msk.stream-internet.net - 0 | 14 | 14 | 132 | 1182 | 2613 | 1510 |

| m9-cr05-ae3.77.msk.stream-internet.net - 0 | 14 | 14 | 110 | 1177 | 3017 | 1374 |

| 212.188.11.170 - 0 | 14 | 14 | 110 | 1166 | 2720 | 1380 |

| 77.220.167.182 - 0 | 14 | 14 | 110 | 1177 | 2955 | 1412 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| asterios.tm - 10 | 10 | 9 | 231 | 1512 | 2955 | 249 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

что это значит я неочень сильно разбараюсь 100 проц потери на какомто узле как его обойти?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

| asterios.tm - 10 | 10 | 9 | 231 | 1512 | 2955 | 249 |

Вообще-то проверять нужно к login.asterios.tm.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вообще-то проверять нужно к login.asterios.tm.

это и есть логин друг если чегото непонимаешь зачем пишешь?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

http://1l.com/images/2013/12/31/GTo4n.jpg

 

5 день непускает в игру что за новогодний антизадрот )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну так новое не ставилось - удалите то, что есть. Возможно антивирус получил обновление и стал почему-то реагировать. Связь с сервером есть т.е. проблема программная.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну так новое не ставилось - удалите то, что есть. Возможно антивирус получил обновление и стал почему-то реагировать. Связь с сервером есть т.е. проблема программная.

что удалить?))) ты о чем. на моем копме антивирус я сам. Заметил с утра что проблема разрешилась пакеты стали доходить и логин стал пускать, но желание играть пропало( 

 

Спасибо за бездействие, модераторы тех поддержи мне прям нашу полицию напоминают) либо решай свои проблемы сам либо жди пока она сама разрешица 100 проц сходство)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...