Перейти к содержанию
Asterios

Socket Error#10060


KpyZEHIIITepH

Рекомендуемые сообщения

выдаёт ошибку при апдейте Socket Error#10060

patcher.asterios.tm

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| n16-8-1.cn.ru - 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 10.245.4.17 - 0 | 189 | 189 | 0 | 2 | 62 | 0 |

| 10.245.140.214 - 0 | 189 | 189 | 0 | 0 | 22 | 0 |

| 10.245.141.54 - 0 | 189 | 189 | 0 | 0 | 24 | 0 |

| nsk01.transtelecom.net - 0 | 188 | 188 | 0 | 3 | 131 | 1 |

| ae14-196.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 0 | 189 | 189 | 45 | 46 | 78 | 51 |

| ae0-7.RT.NTL.KIV.UA.retn.net - 0 | 189 | 189 | 61 | 62 | 93 | 62 |

| GW-TopNet.retn.net - 0 | 188 | 188 | 66 | 68 | 209 | 66 |

| 77.88.212.22 - 0 | 189 | 189 | 66 | 71 | 194 | 67 |

| 77.88.252.114 - 0 | 188 | 188 | 62 | 62 | 62 | 62 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это связано с превышением времени ожидания подключения к удаленному хосту
http://www.google.ru/search?q=Socket+Error+10060

Проверяйте связь, первая ссылка в подписи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

argos.asterios.tm

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                           n16-8-1.cn.ru -    0 |  101 |  101 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                             10.245.4.17 -    0 |  101 |  101 |    0 |    3 |   63 |    0 |

|                          10.245.140.214 -    0 |  100 |  100 |    0 |    0 |   20 |    0 |

|                           10.245.141.54 -    0 |  100 |  100 |    0 |    0 |   18 |    0 |

|                  nsk01.transtelecom.net -    0 |  101 |  101 |    0 |    4 |  165 |    0 |

|          ae14-196.RT.M9.MSK.RU.retn.net -    0 |  100 |  100 |   49 |   50 |   73 |   49 |

|            ae0-7.RT.NTL.KIV.UA.retn.net -    0 |  100 |  100 |   66 |   66 |   95 |   66 |

|                      GW-TopNet.retn.net -    2 |   97 |   96 |    0 |   71 |   94 |   71 |

|                            77.88.212.22 -    0 |  100 |  100 |   71 |   72 |  197 |   71 |

|                           77.88.252.120 -    2 |   97 |   96 |   66 |   66 |   67 |   67 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
перезагрузка непомогает даже переустановка ос и отключение антивируса и фаервола login.asterios.tm
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                           n16-8-1.cn.ru -    0 |  101 |  101 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                             10.245.4.17 -    0 |  100 |  100 |    0 |    4 |   63 |    0 |

|                          10.245.140.214 -    0 |  100 |  100 |    0 |    0 |   24 |    0 |

|                           10.245.141.54 -    0 |  101 |  101 |    0 |    0 |   17 |    0 |

|                  nsk01.transtelecom.net -    0 |  100 |  100 |    0 |    3 |  201 |    1 |

|          ae14-196.RT.M9.MSK.RU.retn.net -    0 |  100 |  100 |   49 |   50 |   80 |   49 |

|            ae0-7.RT.NTL.KIV.UA.retn.net -    0 |  100 |  100 |   66 |   67 |   94 |   66 |

|                      GW-TopNet.retn.net -    0 |  101 |  101 |   71 |   77 |  258 |   71 |

|                            77.88.212.22 -    0 |  101 |  101 |   71 |   75 |  183 |   71 |

|                                  X1_X55 -    0 |  100 |  100 |   71 |   71 |   72 |   71 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
вирусов нет блокируюших связь проверено несколько рас asterios.tm
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                           n16-8-1.cn.ru -    0 |  106 |  106 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                             10.245.4.18 -    0 |  107 |  107 |    0 |    0 |    4 |    0 |

|                          10.245.140.154 -    0 |  106 |  106 |    0 |    0 |   27 |    0 |

|                           10.245.191.21 -    0 |  106 |  106 |    0 |    1 |   33 |    1 |

|                           10.245.141.54 -    6 |   90 |   85 |    0 |    0 |    6 |    0 |

|                  nsk01.transtelecom.net -    5 |   91 |   87 |    1 |    3 |  168 |    1 |

|                   adm-b4-link.telia.net -    4 |   95 |   92 |   93 |   95 |  135 |   93 |

|                  adm-bb2-link.telia.net -    1 |  103 |  102 |  109 |  110 |  137 |  109 |

|                  hbg-bb2-link.telia.net -    4 |   97 |   94 |  115 |  119 |  191 |  115 |

|                   war-b1-link.telia.net -    2 |  101 |   99 |  114 |  127 |  203 |  114 |

|        jsc-ic-129304-war-b1.c.telia.net -    4 |   95 |   92 |  146 |  150 |  216 |  146 |

|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                             asterios.tm -    4 |   95 |   92 |  150 |  150 |  151 |  151 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
patcher.asterios.tm
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                           n16-8-1.cn.ru -    0 |  101 |  101 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                             10.245.4.17 -    0 |  101 |  101 |    0 |    3 |   59 |    6 |

|                          10.245.140.214 -    0 |  101 |  101 |    0 |    0 |   24 |    0 |

|                           10.245.141.54 -    0 |  100 |  100 |    0 |    0 |   24 |    0 |

|                  nsk01.transtelecom.net -    0 |  101 |  101 |    0 |    4 |  206 |    0 |

|          ae14-196.RT.M9.MSK.RU.retn.net -    2 |   97 |   96 |   45 |   47 |   83 |   45 |

|            ae0-7.RT.NTL.KIV.UA.retn.net -    0 |  100 |  100 |   61 |   63 |  103 |   61 |

|                      GW-TopNet.retn.net -    0 |  100 |  100 |   66 |   67 |  119 |   67 |

|                            77.88.212.22 -    0 |  101 |  101 |   66 |   67 |  145 |   67 |

|                           77.88.252.114 -    0 |  100 |  100 |   62 |   62 |   63 |   62 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
forum.asterios.tm
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                           n16-8-1.cn.ru -    0 |  101 |  101 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                             10.245.4.17 -    0 |  101 |  101 |    0 |    3 |   87 |    0 |

|                          10.245.140.214 -    0 |  101 |  101 |    0 |    0 |   16 |    0 |

|                           10.245.141.54 -    0 |  101 |  101 |    0 |    0 |   25 |    1 |

|                  nsk01.transtelecom.net -    0 |  101 |  101 |    0 |    6 |  204 |    1 |

|          ae14-196.RT.M9.MSK.RU.retn.net -    0 |  101 |  101 |   49 |   49 |   99 |   49 |

|            ae0-7.RT.NTL.KIV.UA.retn.net -    0 |  101 |  101 |   66 |   66 |   92 |   66 |

|                      GW-TopNet.retn.net -    0 |  101 |  101 |   71 |   72 |  133 |   71 |

|                            77.88.212.22 -    0 |  101 |  101 |   71 |   73 |  153 |   71 |

|                           77.88.252.116 -    0 |  101 |  101 |   66 |   66 |   67 |   67 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

скажыте поподробнее чёт я непонел :)

на сайт заходит ток через опера турбо

Microsoft Windows [Version 6.1.7600]

(c) Корпорация Майкрософт, 2009. Все права защищены.


C:\Users\Sver>tracert asterios.tm


Трассировка маршрута к asterios.tm [212.113.49.35]

с максимальным числом прыжков 30:


  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  n16-8-1.cn.ru [172.16.8.1]

  2    <1 мс    <1 мс    <1 мс  10.245.4.18

  3    <1 мс    <1 мс    <1 мс  10.245.140.154

  4     1 ms    <1 мс     1 ms  10.245.191.21

  5    <1 мс    <1 мс    <1 мс  10.245.141.54

  6     1 ms     1 ms     1 ms  nsk01.transtelecom.net [217.150.42.70]

  7    93 ms    93 ms   110 ms  adm-b4-link.telia.net [213.248.79.221]

  8   109 ms   110 ms   109 ms  adm-bb2-link.telia.net [80.91.253.210]

  9   115 ms   115 ms   195 ms  hbg-bb2-link.telia.net [80.91.245.219]

 10   130 ms   168 ms   131 ms  war-b1-link.telia.net [80.91.245.45]

 11   211 ms   150 ms   146 ms  jsc-ic-129304-war-b1.c.telia.net [213.248.93.158

]

 12     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

 13   150 ms   150 ms   150 ms  asterios.tm [212.113.49.35]


Трассировка завершена.


C:\Users\Sver>
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]

(c) Корпорация Майкрософт, 2009. Все права защищены.


C:\Users\Sver>tracert patcher.asterios.tm


Трассировка маршрута к patcher.asterios.tm [77.88.252.114]

с максимальным числом прыжков 30:


  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  n16-8-1.cn.ru [172.16.8.1]

  2    <1 мс    <1 мс    <1 мс  10.245.4.17

  3    <1 мс    <1 мс    <1 мс  10.245.140.214

  4    12 ms    <1 мс    <1 мс  10.245.141.54

  5    <1 мс    <1 мс     1 ms  nsk01.transtelecom.net [217.150.42.70]

  6    45 ms    45 ms    45 ms  ae14-196.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.254.145]


  7    62 ms    62 ms    62 ms  ae0-7.RT.NTL.KIV.UA.retn.net [87.245.233.198]

  8    67 ms    67 ms    67 ms  GW-TopNet.retn.net [87.245.247.66]

  9    67 ms    67 ms    67 ms  77.88.212.22

 10    62 ms    62 ms    62 ms  77.88.252.114


Трассировка завершена.


C:\Users\Sver>

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

как я понел из гугл это link.telia.net и retn.net провайдер тупит

хотя лутшебы узнать ответа админа чё он думает

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

всё както само заработало но я всеравно в печали :(

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...