|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| bras17-lo0.tul.corbina.net - 0 | 132 | 132 | 1 | 4 | 58 | 1 |
| skur118-ag-gi1-15.tul.corbina.net - 0 | 132 | 132 | 1 | 4 | 52 | 2 |
| len57a-ag-vlan65.tul.corbina.net - 0 | 132 | 132 | 2 | 4 | 59 | 2 |
| len57a-me1-vlan55.tul.corbina.net - 0 | 132 | 132 | 1 | 5 | 163 | 3 |
| 194.186.253.33 - 0 | 132 | 132 | 1 | 6 | 58 | 3 |
| 64.214.150.73 - 1 | 128 | 127 | 47 | 80 | 400 | 53 |
|jsc-topnet.tengigabitethernet7-1.ar1.fra4.gblx.net - 4 | 117 | 113 | 76 | 89 | 138 | 85 |
| te6-5.BR01.KBP.L9.topnet.ua - 3 | 121 | 118 | 106 | 117 | 235 | 116 |
| te4-1.BR01.KBP.L9.topnet.ua - 3 | 121 | 118 | 109 | 120 | 171 | 116 |
| X1_X55 - 17 | 81 | 68 | 108 | 118 | 149 | 116 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
При пинге 100-100 бывает стою в лаге секунд по 5-6, что может быть причиной ?
(железо хорошее, скорость тырнета тоже), мучать провайдера, или же тут в другом дело ?