последние 2 недели лагает по КД! интернет все в норме,а именно на астериосе лагает ппц как! проблема не только у меня!задержки от 2 сек и до 5 6! бывает что с концами до доисконекта!раньше все было норм!
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.234.6.69 - 0 | 234 | 234 | 61 | 111 | 2242 | 103 |
| UTC-KievglavArhit.ukrtel.net - 0 | 233 | 233 | 62 | 120 | 2096 | 103 |
| 10.50.19.6 - 0 | 234 | 234 | 63 | 116 | 2045 | 79 |
| dialup-212.162.26.57.frankfurt1.mik.net - 0 | 233 | 233 | 87 | 142 | 2277 | 116 |
| 4.69.141.250 - 0 | 234 | 234 | 98 | 150 | 2044 | 123 |
| ae-73-73.csw2.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 233 | 233 | 102 | 160 | 2150 | 122 |
| ae-2-70.edge7.Frankfurt1.Level3.net - 1 | 230 | 229 | 100 | 148 | 2334 | 120 |
| AS5580.edge7.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 233 | 233 | 103 | 173 | 2219 | 131 |
| eth3-3.core1.ams1.nl.atrato.net - 2 | 224 | 221 | 100 | 160 | 930 | 321 |
| eth2-2.r1.ams1.nl.atrato.net - 3 | 214 | 209 | 109 | 167 | 2259 | 141 |
| eth1-1.r1.ams9.nl.atrato.net - 2 | 222 | 219 | 99 | 160 | 2291 | 131 |
|serverius-50673-gw.edge1.ams9.as5580.net - 0 | 234 | 234 | 108 | 165 | 2283 | 134 |
| v9.ser-dro-crs1.serverius.net - 0 | 233 | 233 | 110 | 173 | 2055 | 131 |
| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider