Перейти к содержанию
Asterios

пинг 160+


Рекомендуемые сообщения

играл на астере всегда был пинг 40-60
 со 2 января началось чудо и пинг поднялся до 160 стабильно 
после 00:00  падает до 70 
полностью переустановил клиент проверил и тд - ничего не дало.
трассировка - пинг 160+

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.100.1 -    0 |   94 |   94 |    0 |    0 |    5 |    0 |
|                           100.112.128.1 -    0 |   94 |   94 |    4 |    5 |   14 |    5 |
|                            93.84.80.165 -    0 |   94 |   94 |    3 |    4 |   11 |    4 |
|       92.190.124.178.core.beltelecom.by -    0 |   94 |   94 |    9 |   11 |   24 |   10 |
|      122.190.124.178.core.beltelecom.by -    0 |   94 |   94 |    8 |    9 |   23 |    9 |
|      204.190.124.178.core.beltelecom.by -    0 |   94 |   94 |    8 |   13 |   30 |   13 |
|                   No response from host -  100 |   18 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   18 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   18 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|     fra1-lmb1-vac1-a75-1-firewall.de.eu -    0 |   94 |   94 |  118 |  138 |  150 |  142 |
|       fra1-lmb1-vac1-a75-2-shield.de.eu -    0 |   94 |   94 |  118 |  140 |  159 |  142 |
|              fra1-lmb1-vac1-a75-3.de.eu -    0 |   94 |   94 |   52 |   54 |   70 |   52 |
|                   No response from host -  100 |   18 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   18 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                  fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu -    0 |   91 |   91 |  124 |  145 |  167 |  151 |
|            be102.waw-wa2-sbb1-nc5.pl.eu -    0 |   94 |   94 |  135 |  156 |  179 |  142 |
|            be101.waw1-oza1-g1-nc5.pl.eu -   60 |   27 |   11 |    0 |  158 |  168 |  166 |
|                   No response from host -  100 |   18 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   18 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   18 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                        wall.asterios.tm -    2 |   90 |   89 |  141 |  159 |  172 |  155 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
 

Изменено пользователем BoberKrva
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

выполнил трассировку на этом же пк с соседнего дома провайдер тот же пинг 50
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.100.1 -    0 |    9 |    9 |    1 |    2 |    9 |    1 |
|mm-1-0-213-37.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by -    0 |    9 |    9 |    8 |   10 |   17 |    9 |
|                            93.84.80.153 -    0 |    9 |    9 |    8 |    9 |   16 |    8 |
|       90.190.124.178.core.beltelecom.by -    0 |    9 |    9 |   16 |   28 |   34 |   31 |
|      126.190.124.178.core.beltelecom.by -    0 |    9 |    9 |   12 |   14 |   21 |   13 |
|      212.190.124.178.core.beltelecom.by -    0 |    9 |    9 |   14 |   18 |   23 |   19 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|     fra1-lmb1-vac1-a75-1-firewall.de.eu -    0 |    9 |    9 |   47 |   49 |   55 |   47 |
|       fra1-lmb1-vac1-a75-2-shield.de.eu -    0 |    9 |    9 |   46 |   48 |   53 |   47 |
|              fra1-lmb1-vac1-a75-3.de.eu -    0 |    9 |    9 |   49 |   50 |   55 |   49 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                  fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu -    0 |    9 |    9 |   48 |   50 |   55 |   49 |
|            be104.waw-atm-sbb1-nc5.pl.eu -    0 |    9 |    9 |   40 |   42 |   47 |   40 |
|            be101.waw1-oza1-g2-nc5.pl.eu -    0 |    4 |    4 |   41 |   44 |   46 |   41 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                        wall.asterios.tm -    0 |    9 |    9 |   50 |   51 |   56 |   50 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Изменено пользователем BoberKrva
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

восстановил заводские настройки роутера пинг тот же
попытки что-либо оптимизировать напоминают битвы с ветряными мельницами

Изменено пользователем BoberKrva
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

трассировка в 2ч ночи пинг ~70

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.100.1 -    0 | 2936 | 2936 |    0 |    0 |   29 |    3 |
|                           100.112.128.1 -    0 | 2936 | 2936 |    4 |    6 |   35 |    5 |
|                            93.84.80.161 -    0 | 2936 | 2936 |    3 |    5 |   25 |    4 |
|       90.190.124.178.core.beltelecom.by -    0 | 2937 | 2937 |    9 |   11 |   49 |   10 |
|      126.190.124.178.core.beltelecom.by -    0 | 2937 | 2937 |    8 |   10 |   42 |    9 |
|      212.190.124.178.core.beltelecom.by -    0 | 2936 | 2936 |    9 |   14 |   47 |   14 |
|                   No response from host -  100 |  588 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  588 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  588 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|     fra1-lmb1-vac1-a75-1-firewall.de.eu -    0 | 2936 | 2936 |   50 |   52 |   95 |   51 |
|       fra1-lmb1-vac1-a75-2-shield.de.eu -    0 | 2936 | 2936 |   50 |   52 |   96 |   52 |
|              fra1-lmb1-vac1-a75-3.de.eu -    0 | 2936 | 2936 |   50 |   52 |  104 |   56 |
|                   No response from host -  100 |  588 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  588 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                  fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu -    2 | 2813 | 2781 |   55 |   57 |   79 |   56 |
|            be102.waw-wa2-sbb1-nc5.pl.eu -    0 | 2936 | 2936 |   66 |   68 |   90 |   68 |
|            be101.waw1-oza1-g1-nc5.pl.eu -   54 |  938 |  437 |    0 |   73 |  144 |   70 |
|                   No response from host -  100 |  588 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  588 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  588 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                        wall.asterios.tm -    0 | 2936 | 2936 |   66 |   67 |   90 |   67 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...