Jump to content
Asterios

Высокий пинг


Recommended Posts

Последнее время ужасно фризит .помогите разобраться.

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  125 |  125 |    0 |    0 |    3 |    1 |
|                             10.255.0.12 -    0 |  125 |  125 |    1 |    3 |   13 |    2 |
|                             172.20.0.55 -    0 |  125 |  125 |    1 |    3 |   14 |    2 |
|           host-94-232-104-61.ray-com.ru -    0 |  125 |  125 |    1 |    6 |   61 |    5 |
|          host_91_221_181_200.milecom.ru -   97 |   26 |    1 |    0 |   34 |   34 |   34 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|            be103.waw-wa2-sbb1-nc5.pl.eu -    2 |  117 |  115 |   91 |   94 |  110 |   96 |
|                 vl1067.waw-d1-a75.pl.eu -    2 |  119 |  117 |   89 |   95 |  158 |   92 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


 

это трасировка с х1 тут  все хорошо и даже пинг показывает сверху,а на х5 сильные фризы и пинг не показывает.

 

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  165 |  165 |    0 |    0 |    4 |    0 |
|                             10.255.0.12 -    0 |  165 |  165 |    1 |    3 |   15 |    3 |
|                             172.20.0.55 -    0 |  165 |  165 |    1 |    3 |   16 |    5 |
|           host-94-232-104-61.ray-com.ru -    0 |  165 |  165 |    1 |    6 |   82 |    4 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|            be103.waw-wa2-sbb1-nc5.pl.eu -    2 |  153 |  150 |   91 |   95 |  111 |  100 |
|                 vl1067.waw-d1-a75.pl.eu -    2 |  157 |  155 |   89 |   96 |  173 |   96 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Edited by КУНДАЛИНИ
Link to comment
Share on other sites

21 минуту назад, КУНДАЛИНИ сказал:

Последнее время ужасно фризит .помогите разобраться.

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  125 |  125 |    0 |    0 |    3 |    1 |
|                             10.255.0.12 -    0 |  125 |  125 |    1 |    3 |   13 |    2 |
|                             172.20.0.55 -    0 |  125 |  125 |    1 |    3 |   14 |    2 |
|           host-94-232-104-61.ray-com.ru -    0 |  125 |  125 |    1 |    6 |   61 |    5 |
|          host_91_221_181_200.milecom.ru -   97 |   26 |    1 |    0 |   34 |   34 |   34 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|            be103.waw-wa2-sbb1-nc5.pl.eu -    2 |  117 |  115 |   91 |   94 |  110 |   96 |
|                 vl1067.waw-d1-a75.pl.eu -    2 |  119 |  117 |   89 |   95 |  158 |   92 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


 

это трасировка с х1 тут  все хорошо и даже пинг показывает сверху,а на х5 сильные фризы и пинг не показывает.

 

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  165 |  165 |    0 |    0 |    4 |    0 |
|                             10.255.0.12 -    0 |  165 |  165 |    1 |    3 |   15 |    3 |
|                             172.20.0.55 -    0 |  165 |  165 |    1 |    3 |   16 |    5 |
|           host-94-232-104-61.ray-com.ru -    0 |  165 |  165 |    1 |    6 |   82 |    4 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|            be103.waw-wa2-sbb1-nc5.pl.eu -    2 |  153 |  150 |   91 |   95 |  111 |  100 |
|                 vl1067.waw-d1-a75.pl.eu -    2 |  157 |  155 |   89 |   96 |  173 |   96 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Так же было. Ушел на х1, на 3 день и на х1 пинг стал 300

Link to comment
Share on other sites

Такая же проблема. Причем у двух разных провайдеров одно и тоже.

Вечером играть невозможно.

03.02.2022.jpg

24.01.2023 скрин.jpg

Link to comment
Share on other sites

А зачем пинговать астерос сайт? Открываешь диспетчер задач -производительность- монитор ресурсов-сеть- и сморишь какой внешний айпи у процесса игры, это и будет сервер ну или его бишжайший хост . Его и пингуй. Судя по айпи который я вижу сервер переехал в чехию, ну либо робит через их маршруты. Вобщем ничего хорошего, как обычно)

Edited by xlvlx
Link to comment
Share on other sites

сделал через диспетчер задач,в понедельник буду звонить по поводу интернета по мощнее , надеюсь проблема в моем интернете а не в сервере(странно что лагать начинает когда онлайн большой на сервере,утром все летает)

 

 

 

 

|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  230 |  230 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|                             10.255.0.12 -    0 |  230 |  230 |    1 |    3 |   14 |    3 |
|                             172.20.0.55 -    0 |  230 |  230 |    1 |    3 |   16 |    3 |
|           host-94-232-104-61.ray-com.ru -    0 |  230 |  230 |    1 |    6 |   94 |    3 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|            be103.waw-wa2-sbb1-nc5.pl.eu -    3 |  207 |  201 |   91 |  100 |  128 |   93 |
|                 vl1067.waw-d1-a75.pl.eu -    7 |  184 |  172 |   90 |  101 |  165 |  102 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, КУНДАЛИНИ сказал:

сделал через диспетчер задач,в понедельник буду звонить по поводу интернета по мощнее , надеюсь проблема в моем интернете а не в сервере(странно что лагать начинает когда онлайн большой на сервере,утром все летает)

 

 

 

 

|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  230 |  230 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|                             10.255.0.12 -    0 |  230 |  230 |    1 |    3 |   14 |    3 |
|                             172.20.0.55 -    0 |  230 |  230 |    1 |    3 |   16 |    3 |
|           host-94-232-104-61.ray-com.ru -    0 |  230 |  230 |    1 |    6 |   94 |    3 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|            be103.waw-wa2-sbb1-nc5.pl.eu -    3 |  207 |  201 |   91 |  100 |  128 |   93 |
|                 vl1067.waw-d1-a75.pl.eu -    7 |  184 |  172 |   90 |  101 |  165 |  102 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Не поможет) Чел сверху же писал, что с двух разных провайдеров пинг. Я своим звонил, весь мозг вынес, у них все норм, это астер



1 час назад, КУНДАЛИНИ сказал:

сделал через диспетчер задач,в понедельник буду звонить по поводу интернета по мощнее , надеюсь проблема в моем интернете а не в сервере(странно что лагать начинает когда онлайн большой на сервере,утром все летает)

 

 

 

 

|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  230 |  230 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|                             10.255.0.12 -    0 |  230 |  230 |    1 |    3 |   14 |    3 |
|                             172.20.0.55 -    0 |  230 |  230 |    1 |    3 |   16 |    3 |
|           host-94-232-104-61.ray-com.ru -    0 |  230 |  230 |    1 |    6 |   94 |    3 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|            be103.waw-wa2-sbb1-nc5.pl.eu -    3 |  207 |  201 |   91 |  100 |  128 |   93 |
|                 vl1067.waw-d1-a75.pl.eu -    7 |  184 |  172 |   90 |  101 |  165 |  102 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   46 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Я играю с 9 утра по мск, где то час назад пинг тупа взял и взлетел с 80 до 300, просто так. Вечерами играю через впн 1.1.1.1, админы в предыдущих темах по пингу его и советовали, но там потери процентов 5 выходит, либо моб. инет юзай, с ним норм

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, xDoverMM сказал:

Не поможет) Чел сверху же писал, что с двух разных провайдеров пинг. Я своим звонил, весь мозг вынес, у них все норм, это астер


 

Я играю с 9 утра по мск, где то час назад пинг тупа взял и взлетел с 80 до 300, просто так. Вечерами играю через впн 1.1.1.1, админы в предыдущих темах по пингу его и советовали, но там потери процентов 5 выходит, либо моб. инет юзай, с ним норм

 

да у меня инет это небольшая контора была по городу,сейчас их выкупила контора побольше надо к ним ехать договор перезаключить и хочу 300 м/бит инет и новый роутер их воткнуть.отпишусь потом как поменялась ситуация,хотя все указывает что это проблемы со стороны сервера,сейчас на х5 выходные играть вечером вообще невозможно жмёшь агр он без анимации и микролаги постоянно, про сбор дропа вообще молчу и так лень собирать))на х1 зашёл пинг 62 по городу побегал вроде норм,на х5 вообще пинг не пишет.почему так?

Link to comment
Share on other sites

41 минуту назад, КУНДАЛИНИ сказал:

да у меня инет это небольшая контора была по городу,сейчас их выкупила контора побольше надо к ним ехать договор перезаключить и хочу 300 м/бит инет и новый роутер их воткнуть.отпишусь потом как поменялась ситуация,хотя все указывает что это проблемы со стороны сервера,сейчас на х5 выходные играть вечером вообще невозможно жмёшь агр он без анимации и микролаги постоянно, про сбор дропа вообще молчу и так лень собирать))на х1 зашёл пинг 62 по городу побегал вроде норм,на х5 вообще пинг не пишет.почему так?

Аналогичная херня. Через впн если зайдешь покажет пинг, и он будет как на х1. Но у меня почему то днем и на х1 пинг вырос, хотя первые три дня как я стал там играть все идеально было.

Link to comment
Share on other sites

5 часов назад, xDoverMM сказал:

Не поможет) Чел сверху же писал, что с двух разных провайдеров пинг. Я своим звонил, весь мозг вынес, у них все норм, это астер


 

Я играю с 9 утра по мск, где то час назад пинг тупа взял и взлетел с 80 до 300, просто так. Вечерами играю через впн 1.1.1.1, админы в предыдущих темах по пингу его и советовали, но там потери процентов 5 выходит, либо моб. инет юзай, с ним норм

 

Да мобильный интернет подключил идеально всё......

Link to comment
Share on other sites

у меня сегодня начал в игре пинг показывать, хз с чем связано, но цифры как и в проге не очень хорошие... от 100-до 400

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...