Перейти к содержанию
Asterios

Для тех, у кого лагает.


Рекомендуемые сообщения

Для начала прочтите данный топик пост 8 кажется, он содержит решения большинства проблем. Если вы не уверены в чем именно проблема, пробуйте все способы из него. В случае, если вы ВСЕ из него перепробовали и проблема не решена, пишите, в случае решения проблемы, желательно отписаться в чем она заключалась и как решили.пробуй прокси

Изменено пользователем GGumbo
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 195.128.182.26 - 0 | 3 | 3 | 75 | 94 | 105 | 105 |

| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 78.111.178.214 - 0 | 3 | 3 | 77 | 93 | 104 | 98 |

| 78.154.170.81.ett.ua - 0 | 3 | 3 | 125 | 191 | 299 | 149 |

| ett-20G-1-gw.ix.net.ua - 0 | 3 | 3 | 125 | 138 | 148 | 148 |

| united-10G-gw.ix.net.ua - 0 | 3 | 3 | 136 | 156 | 191 | 136 |

| ge0-2-0-28.vrf-jun.united.net.ua - 0 | 3 | 3 | 125 | 138 | 149 | 149 |

| 3.62.111.176.united.net.ua - 0 | 3 | 3 | 148 | 273 | 371 | 148 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Изменено пользователем OPB1T
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

люди подскажите плз, играю бишем - нужен стабильный коннект...и постоянно ловлю фризы(что очень бесит). Попробовал конект сразу с гуглом или другим(и) сайтами - связь есть, а у клиента висяк вплоть до разрыва соединения, подскажите что может быть?

P.S. fps 15-30 где то так...

Изменено пользователем polo200502
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что за провайдер, где живете... и да, fps не влияет на связь

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

позвоните провайдеру пусть проверяют стабильность канала, либо пробуйте прокси /index.php?showtopic=11374">тут 8-й пост

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

спасибо, прокси помогло, НО....есть неприятность маленбкая, вечером играя под одним из прокси клиент завис и перестал заходить на сервер (доходило до выбора сервера, и было видно что подвисает в попытке достучатся до сервера), удалил файл астериос.ини сделал фулл чек и зашло...что теперь, надо постоянно прокси менять?Оо

P.S.или подскажите какие ещё норм прокси сервера можно использовать, волю не предлагать...пробовал, уг прокси(покрайней мере в моём случае)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это получается вина лежит на моём провайдере? неможет стабильно держать конект с сервером, или как?

А что произошло с прокси в моём случае? перегружен?

Изменено пользователем polo200502
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Возможно, может быть ддос, прокси-сервера практически не защищены, по сути можно не сносить asterios.ini а только Protokol написать NONE вместо HTTPS

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

Товарищи админы, а что за лаги, сейчас происходят на астере,, да и сам сайт с форумом,, что то туго открывается. Досят?

Изменено пользователем mihalich09
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

примерно неделю назад было всё норм, а потом после регулярных рестартов\выключений сервера х5 начались фризы по 5-10сек, а если бить мобов то вообще бывает и по 20сек.. и такая проблема не только у меня.. подставлял прокси, переустанавливал клиент, удалял папку астериос после чего апдейтил ничего непомогало(

и ещё неотображается пинг в игре (антивируса нет) помогите плз решить проблему.

собственно результат трассировки

1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1

2 30 ms 26 ms 25 ms 195.5.5.201

3 35 ms 36 ms 33 ms 10.50.19.58

4 77 ms 34 ms 34 ms 34-249-179-213.ip.ukrtel.net [213.179.249.34]

5 33 ms 34 ms 34 ms gi-0-0-43.united.net.ua [80.93.115.196]

6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

Трассировка завершена.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На счет интертелекома такая беда уже давно.Как только начинали они свою кампанию, как поставили оборудование так оно и стоит до сих пор.А абонентов щас много у них от оно и не справляется с нагрузкой.С утра ли ночью еще можно нормально поиграть а ближе к обеду уже начинаются потери пакетов.Писал в тех поддержку вылаживал скрины трасировки говорят не видят проблемы.Вчера писал сказали потери из за слабого приема сигнала.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  В 30.11.2012 в 16:15, 555svoy555 сказал:

подскажите как сделать чтоб пинг показывало?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Дико лагает Ember

Может перегрузит кто сервер?

С разных IP, в разных концах города, одинаковая картина

Изменено пользователем mr-DX
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

С этим можно как то бороться? Белорусский ByFly  :angry:

 

прокси не помогает

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host -                  % | Sent  | Recv | Best | Avrg  | Wrst | Last   | 
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 -       0 | 1335 | 1335 | 0      | 0       | 8       | 0        |
| 93.85.224.1 -     86 | 300   | 44     | 12    | 656   | 4041 | 17      |
| 93.85.81.97 -     92 | 289   | 26     | 0      | 302   | 3042 | 29      |
| 80.93.127.197 - 91 | 291   | 28     | 22    | 209   | 2071 | 33      |
| 93.85.80.42 -     79 | 313   | 68     | 0      | 1070 | 4071 | 23      |
| 80.81.192.113 - 84 | 300   | 48     | 5      | 949   | 4216 | 24      |
| 80.81.192.113 - 89 | 294   | 35     | 0      | 473   | 4035 | 48      |
| 80.93.115.196 - 88 | 297   | 36     | 18    | 228   | 2034 | 32      |
| 80.93.115.196 - 86 | 299   | 43     | 0      | 611   | 4037 | 65      |
| 93.85.81.97 -     86 | 300   | 43     | 0      | 895   | 4099 | 29      |    
| 93.85.224.1 -     65 | 360   | 127   | 0      | 962   | 4180 | 30      |
| 93.85.80.42 -     81 | 314   | 61     | 0      | 880   | 4030 | 27      |
| 93.85.80.145 -   84 | 303   | 49     | 2      | 968   | 4085 | 24      |
| 80.81.192.113 - 90 | 292   | 32     | 0      | 629   | 4077 | 31      |
| 93.85.224.1 -     71 | 344   | 101   | 0      | 925   | 4038 | 28      |
| 80.93.115.196 - 72 | 338   | 96     | 0      | 946   | 4131 | 25      |
| 93.85.224.1 -     67 | 352   | 117   | 0      | 1033 | 4550 | 24      |
| 93.85.224.1 -     81 | 313   | 61     | 0      | 884   | 4060 | 2971  |
| 80.93.115.196 - 67 | 354   | 117   | 0      | 968   | 4090 | 27      |
| 93.85.81.97 -     75 | 328   | 82     | 0      | 961   | 4040 | 25      |   
| 93.85.80.42 -     51 | 420   | 206   | 1      | 952   | 4064 | 951    |
| 93.85.81.97 -     73 | 337   | 92     | 0      | 979   | 4125 | 25      |
| 93.85.224.1 -     77 | 321   | 75     | 0      | 1060 | 4125 | 19      |
| 80.81.192.113 - 76 | 328   | 81     | 0      | 881   | 4037 | 54      |
| 93.85.224.1 -     64 | 368   | 134   | 0      | 849   | 4037 | 1        |
| 93.85.80.42 -     83 | 308   | 54     | 0      | 814   | 4039 | 27      |
| 93.85.80.42 -     80 | 313   | 63     | 0      | 1079 | 4039 | 66      |
| 93.85.81.97 -     83 | 309   | 55     | 0      | 814   | 4036 | 53      |
| 93.85.81.97 -     65 | 360   | 128   | 1      | 993   | 4157 | 32      |
| 93.85.80.102 -   83 | 307   | 53     | 1      | 907   | 4064 | 950    |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Изменено пользователем Sneezy
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   No response from host -  100 |  130 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|1311G-MX960-01-ae13-1020.hue.unity-media.net -0 |  646 |  646 |    6 |   16 |   75 |   11 |
|  13NOC-MX960-02-ae7.krp.unity-media.net -    0 |  646 |  646 |    7 |   16 |  103 |    8 |
|  13NOC-MX960-01-ae0.krp.unity-media.net -    0 |  646 |  646 |    7 |   16 |  152 |   12 |
|  7111A-MX960-01-ae8.fra.unity-media.net -    0 |  646 |  646 |   10 |   20 |  198 |   11 |
|                84-116-131-149.aorta.net -    8 |  497 |  459 |   11 |   21 |  247 |   14 |
|        de-fra01a-ri2-xe-5-1-1.aorta.net -    0 |  646 |  646 |   11 |   20 |  246 |   14 |
|                          84.116.132.178 -    0 |  646 |  646 |   12 |   21 |  249 |   15 |
|          de-cix1.RT.ACT.FKT.DE.retn.net -    0 |  646 |  646 |   11 |   21 |  247 |   43 |
|           ae2-3.RT1.NTL.KIV.UA.retn.net -    0 |  646 |  646 |   49 |   56 |  247 |   51 |
|                       GW1-WNet.retn.net -    0 |  646 |  646 |   50 |   57 |  249 |   51 |
|                          217.20.164.153 -    0 |  646 |  646 |   48 |   54 |  248 |   54 |
|                   No response from host -  100 |  130 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  130 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  130 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  130 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  130 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  130 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  130 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  130 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  130 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  130 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  130 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  130 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  130 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  130 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  130 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  130 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  130 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  130 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

последние 2 недели лагает по КД! интернет все в норме,а именно на астериосе лагает ппц как! проблема не только  у меня!задержки от 2 сек и до 5 6! бывает что с концами до доисконекта!раньше все было норм!
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             10.234.6.69 -    0 |  234 |  234 |   61 |  111 | 2242 |  103 |
|            UTC-KievglavArhit.ukrtel.net -    0 |  233 |  233 |   62 |  120 | 2096 |  103 |
|                              10.50.19.6 -    0 |  234 |  234 |   63 |  116 | 2045 |   79 |
| dialup-212.162.26.57.frankfurt1.mik.net -    0 |  233 |  233 |   87 |  142 | 2277 |  116 |
|                            4.69.141.250 -    0 |  234 |  234 |   98 |  150 | 2044 |  123 |
|     ae-73-73.csw2.Frankfurt1.Level3.net -    0 |  233 |  233 |  102 |  160 | 2150 |  122 |
|     ae-2-70.edge7.Frankfurt1.Level3.net -    1 |  230 |  229 |  100 |  148 | 2334 |  120 |
|      AS5580.edge7.Frankfurt1.Level3.net -    0 |  233 |  233 |  103 |  173 | 2219 |  131 |
|         eth3-3.core1.ams1.nl.atrato.net -    2 |  224 |  221 |  100 |  160 |  930 |  321 |
|            eth2-2.r1.ams1.nl.atrato.net -    3 |  214 |  209 |  109 |  167 | 2259 |  141 |
|            eth1-1.r1.ams9.nl.atrato.net -    2 |  222 |  219 |   99 |  160 | 2291 |  131 |
|serverius-50673-gw.edge1.ams9.as5580.net -    0 |  234 |  234 |  108 |  165 | 2283 |  134 |
|           v9.ser-dro-crs1.serverius.net -    0 |  233 |  233 |  110 |  173 | 2055 |  131 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Изменено пользователем LeshaOrel
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  В 02.03.2013 в 17:46, LeshaOrel сказал:

последние 2 недели лагает по КД! интернет все в норме,а именно на астериосе лагает ппц как! проблема не только  у меня!задержки от 2 сек и до 5 6! бывает что с концами до доисконекта!раньше все было норм!

проблема скорее всего только у вас т.к. жалобы если и есть, то их количество минимально, следовательно пробуйте использовать прокси\звонить провайдеру. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

короче говоря огромный пинг от 300-500 бывает и критует до 1000+  сначала верил что это провайдеры  звонил не раз, пытался узнать проблему. но там один ответ у вас все в порядке и т.д. пробовал поменять прокси  подобрать немогу везде все одинаково. мб подскажите что нибуть а то играть невозможно. и это уже очень давно. началось еще с тех ддос атака за которые вы давали голды. если это поможет ст. россия гр.волгоград мб есть какие ближайщие пути или что нить еще

Изменено пользователем lPROTOTYPE
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |  443 |  443 |    0 |    1 |   16 |    0 |
|                              10.44.12.5 -    0 |  445 |  445 |    1 |    4 |  163 |    1 |
|                             10.55.12.22 -    0 |  443 |  443 |    1 |    2 |   24 |    2 |
|              vlan1780.x650.bm18.pntl.ru -    0 |  444 |  444 |    1 |    3 |   89 |    3 |
|               vlan1789.x650.b57.pntl.ru -    0 |  444 |  444 |    1 |    2 |   23 |   15 |
|             vlan1784.x650.pol32.pntl.ru -    0 |  446 |  446 |    1 |    3 |   45 |    2 |
|            vlan862.x650-2.pol32.pntl.ru -    0 |  446 |  446 |    1 |    3 |   24 |   10 |
|             vlan180.nat16.pol32.pntl.ru -    0 |  445 |  445 |    1 |    2 |   51 |   10 |
|                    65.69.65.188.pntl.ru -    0 |  446 |  446 |    1 |    2 |   19 |    2 |
|              vlan200.mx480.bm18.pntl.ru -    7 |  356 |  333 |    2 |    4 |   64 |    2 |
|     178.18.226.32.msk.peering.dataix.ru -    2 |  422 |  416 |    0 |   14 |   69 |   14 |
|             vl-998.r1-dc1.mnogobyte.net -    1 |  437 |  435 |   11 |   15 |   34 |   21 |
|                   No response from host -  100 |   89 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   89 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   89 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   89 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   89 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   89 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   89 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   89 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   89 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   89 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   89 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   89 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   89 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   89 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   89 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   89 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   89 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   89 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
 
Постоянные задержки, и вылеты из игры! подскажите че делать, а то я не понимаю в этих значения ничего
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ничего не делать, ждать, проблемы у провайдера, его ддосят

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  В 24.03.2013 в 13:03, GGumbo сказал:

ничего не делать, ждать, проблемы у провайдера, его ддосят

Спасибо!!! Это началось примерно 3 дня назад, по вечерам сначала задержки были, а вчера вообще вылетало постоянно

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Помогите разобраться

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|       lo0-vprn100.bsr02.nn.ertelecom.ru -    0 |   23 |   23 |    1 |    8 |   25 |    3 |
|       gi-0-0-0-18.bsr01.nn.ertelecom.ru -    0 |   23 |   23 |    1 |    3 |   18 |   18 |
|dynamicip-91-144-185-82.pppoe.nn.ertelecom.ru -    0 |   23 |   23 |    1 |    1 |    2 |    1 |
|     178.18.226.90.msk.peering.dataix.ru -    0 |   23 |   23 |    7 |    7 |    8 |    7 |
|      178.18.226.1.msk.peering.dataix.ru -   13 |    8 |    7 | 2119 | 2282 | 2425 | 2279 |
|      178.18.230.16.ua.peering.dataix.ru -    5 |   20 |   19 |    0 |   25 |   26 |   26 |
|                          217.20.164.153 -    0 |   23 |   23 |   26 |   26 |   27 |   26 |
|        ge0-2-0-27.vrf-jun.united.net.ua -    5 |   20 |   19 |   25 |   26 |   28 |   26 |
|              3.62.111.176.united.net.ua -    0 |   23 |   23 |   25 |   25 |   26 |   26 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

что моно сделать?)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...