Перейти к содержанию
Asterios

Для тех, у кого лагает.


Рекомендуемые сообщения

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.16.0.10 - 1 | 590 | 589 | 1 | 1 | 11 | 1 |
| 10.3.50.39 - 2 | 562 | 554 | 1 | 5 | 261 | 1 |
| vl1398-sw0.g50.kv.eurotele.net.ua - 2 | 562 | 554 | 14 | 14 | 51 | 14 |
| dtel-ix-2.vegatele.com - 2 | 562 | 554 | 14 | 18 | 197 | 14 |
| No response from host - 100 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ddos-guard.net - 46 | 209 | 113 | 0 | 15 | 18 | 15 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 



Вот такая вот кака. При этом и на основной сайт и на форум захожу без проблем, а в клиенте писальнипаиграть. Что посоветуете, господа админы?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...
ping error
 
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   No response from host -  100 |  114 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          10.154.128.113 -    0 |  569 |  569 |   55 |  154 |  290 |  123 |
|                          192.168.19.130 -    0 |  569 |  569 |   81 |  201 |  341 |  193 |
|                           10.154.52.159 -    0 |  569 |  569 |   46 |  172 |  299 |  174 |
|                           10.154.52.193 -   84 |  131 |   21 |    0 |   86 |  237 |  237 |
|                           192.168.19.62 -    0 |  569 |  569 |   45 |  119 |  292 |  130 |
|                          192.168.19.170 -    0 |  569 |  569 |   52 |  148 |  365 |  167 |
|                          192.168.19.209 -   81 |  135 |   26 |    0 |   82 |  231 |   73 |
|                           85.26.231.193 -    0 |  569 |  569 |   49 |  189 |  328 |  179 |
|                           85.26.175.149 -    0 |  569 |  569 |   52 |  155 |  305 |  107 |
|                           10.222.255.54 -    0 |  569 |  569 |  104 |  141 |  615 |  138 |
|                   No response from host -  100 |  114 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  114 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           10.222.177.49 -    0 |  569 |  569 |  104 |  163 |  286 |  147 |
|                          10.222.177.214 -    0 |  569 |  569 |  104 |  166 |  322 |  167 |
|                            78.25.71.190 -    0 |  569 |  569 |  104 |  200 |  320 |  219 |
|                   No response from host -  100 |  114 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  114 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  114 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          ddos-guard.net -   96 |  118 |    5 |    0 |  144 |  167 |  126 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           10.190.92.146 -    0 |   46 |   46 |   39 |   60 |   88 |   47 |
|                             10.77.41.94 -    0 |   46 |   46 |   36 |   53 |   88 |   48 |
|                            10.77.41.188 -    3 |   42 |   41 |    0 |   53 |   90 |   68 |
|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           10.77.250.249 -   39 |   18 |   11 |    0 |   66 |   95 |   64 |
|                           10.77.245.201 -    9 |   34 |   31 |   48 |   67 |   88 |   83 |
|                            10.77.245.15 -   20 |   26 |   21 |   40 |   60 |   97 |   82 |
|                            37.29.105.77 -    9 |   34 |   31 |   35 |   72 |   98 |   84 |
|                          10.222.177.214 -    9 |   34 |   31 |   36 |   70 |   90 |   82 |
|                            78.25.71.190 -    9 |   34 |   31 |   38 |   66 |   96 |   82 |
|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
 
 
 
хмм... немогу понять.... стоял стоковый ноутбук windows 7 home basic игра летала ~50-60 фпс в городе... и при повороте камеры не фризило....
Переустановил на оригинальный retail 7600 windows 7 ultimate установил ВСЕ драйвера на ноут.. точно все, обновил дрова на интел видео чипсет и т.д. и так же скачал последние драйвера для nvidia ... в настрйоках видео все поставил на производительность....... интернет такой же какой и был кога не фризило....... так же стоит net.framework 4 client profile    net.framework 4 extendet microsoft visual c++ 2005 redistributable  и 2010 redistributable так же обновлен direct x
 
Полностью форматировал HDD на ноутбуке может из за этого ?... =( помогите..
 
p.s. играю через ноутбук с модемом мегафона 4G lte (соединение в среднем 10мбит) (может из за этого хотя до этого играл нормально было (
Изменено пользователем selivАn
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            159.255.15.1 -    0 |   41 |   41 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                            159.255.15.6 -    0 |   41 |   41 |    0 |    0 |    8 |    0 |
|                          91.142.148.241 -    0 |   41 |   41 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                            87.226.142.5 -    0 |   41 |   41 |    0 |    0 |    6 |    0 |
|                            95.167.90.68 -    0 |   41 |   41 |  113 |  126 |  209 |  151 |
|                            78.25.83.233 -    0 |   41 |   41 |  116 |  120 |  125 |  117 |
|                          10.222.177.214 -    0 |   41 |   41 |  125 |  128 |  133 |  130 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider потеря покетов большая!!!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вот какая проблема.

играем с женой, она на компе, я на буке. играем по 2 окна. недавно начало вечно выкидывать то меня, то ее. в игре невозможно находиться более 5 минут.

Колес, сервер х1

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выкидывает.... куда, в окно логина? Или появляется какая-то ошибка?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

в окно логина. оба окна одновременно. день  такая фигня на моем буке, день на компе жены

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           MyRouter.Home -    0 |  166 |  166 |    0 |    0 |   10 |    0 |
|                             85.175.1.67 -    0 |  166 |  166 |   16 |   20 |   36 |   18 |
|                            85.175.1.101 -    0 |  166 |  166 |   16 |   21 |   43 |   17 |
|     ae-6.krdr-cr1-a.ug.ip.rostelecom.ru -    0 |  166 |  166 |   27 |   32 |   52 |   28 |
|                            95.167.95.96 -    0 |  166 |  166 |   43 |   58 |  153 |  112 |
|                            78.25.83.233 -    1 |  162 |  161 |   44 |   50 |   65 |   51 |
|                           10.222.177.78 -    1 |  162 |  161 |   45 |   50 |   61 |   52 |
|                            78.25.71.190 -    0 |  166 |  166 |   49 |   55 |   67 |   50 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

что-то с кодом вставляет ровно в таблицу, при редактировании все в сторону слезает\

 

 

проблемы последние дня 3-4, постоянные фризы 3-4 сек, "повисания" окна без дисконекта, приходится снимать через диспетчер задач и перезапускать

Изменено пользователем Freeman12
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А чё мой ответ та про лаги удалили?)Лагает и фризит у всех напишу ещё раз!!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 5 недель спустя...

Играл 2 года назад последний раз летал сервер. Сейчас начал снова на вардене х7. Начал неплохо, сейчас начались лаги в соединении. Сначала думал интернет от билайн такой. Одновременно с игрой смотрел и кино онлайн и странички открывал со скоростью 2мбит. Игра же при таком интернете стала последнее время выдавать пинг 140 и большие потери в соединении. выкидывает, пинг еррор. Попробывал на вафле волготелеком стабильно выдаёт 40мбит, но игра лагит всё равно. Вы что админы сервер в китай перенесли или что????? А читаю письма других не я такой один. Пора что-то менять чтоли и сервера перегрузаните чтоль. У вас беда происходит с серверами, надо что-то делать.



Извине ещё за пост лишний но реально проблема у вас. Сервера кс выдают мне 40-60 пинг. играю нормально варкрафт, поинт бланк. А у вас что-то происходит. проверьте, это ведб у всех. Или реально может рестарт сервера сделать

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пробуйте настроить игру для работы через прокси-сервер, инструкция

И прочитайте первый пост данной темы, может поймете что высокая скорость не значит хорошая связь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пробуйте настроить игру для работы через прокси-сервер, инструкция

И прочитайте первый пост данной темы, может поймете что высокая скорость не значит хорошая связь.

Вам просто тоже стоит понять что люди не просто так пишут про косяки с игрой и стоит что-то предпринять. Люди уже в топах пишут плохие отзывы про сервера ваши. Не хочеться чтобы этот проект угас.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Перепробовал всё,лаги остались. Вы по прежнему утверждаете что со стороны Астериоса всё хорошо?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Помогите, пожалуйста, решить проблему: 

Играю на сервере Warden (пинг 12-30 ms, lost 0/657), периодически замирает перс, при этом пинг меняется в пределах обычного, инет работает нормально, сам клиент тоже. 

Иногда быстро отмирает, но чаще всего приходится выключать игру через панель (обычный выход не работает) и запускать заново, после чего она работает нормально до следующего замирания.

В чем может быть проблема подскажите пожалуйста

Данные WinMTR прилагаются:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
 
|                                      WinMTR statistics                                   |
 
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
 
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
 
|              254.249.86.109.triolan.net -    0 | 1410 | 1410 |    4 |   46 |  164 |   71 |
 
|                             10.12.12.12 -    1 | 1406 | 1405 |    2 |    8 |  145 |    4 |
 
|                202.0.86.109.triolan.net -    0 | 1409 | 1409 |   11 |   17 |  137 |   22 |
 
|               51.223.86.109.triolan.net -    1 | 1406 | 1405 |   11 |   16 |  123 |   12 |
 
|                 united-10G-gw.ix.net.ua -    1 | 1402 | 1400 |   11 |   18 |  222 |   17 |
 
|              3.62.111.176.united.net.ua -    1 | 1406 | 1405 |   10 |   15 |  126 |   11 |
 
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
 
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Перс замирает.... а крутить камерой то можете? Может у вас сам клиент виснет?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

Перс замирает.... а крутить камерой то можете? Может у вас сам клиент виснет?

 

Камерой крутить могу, и мобы рядом шевелятся немного - крыльями например машут, но не ходят. Это значит, что клиент менять надо? В диспетчере задач пишется, что прога работает, а не висит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Проблема со связью до х1, возникла вчера и продолжилась сегодня. Суть в том, что к 20.00 по мск зайти на сервер нереально, хотя на х3 заходится и играется нормально. Затык, как я понимаю, где-то в магистральном канале.





|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                              10.129.0.0 -    2 | 1116 | 1098 |    0 |    0 |   10 |    0 |
|      217-15-140-157.static.yaroslavl.ru -   63 |  338 |  126 |    0 |    6 |   61 |    3 |
|                           77.51.254.121 -    2 | 1137 | 1125 |    1 |   10 |  124 |    5 |
|                           77.51.254.234 -    1 | 1144 | 1133 |    8 |    9 |   27 |    9 |
|             irb-732.r1-m9.mnogobyte.net -    2 | 1103 | 1082 |   10 |   15 |   70 |   13 |
|                          77.220.167.189 -    2 | 1105 | 1084 |   12 |   16 |   48 |   16 |
|                   No response from host -  100 |  237 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                                10.0.3.1 -   17 |  710 |  590 |   28 |   29 |   39 |   30 |
|                          x1.asterios.tm -   18 |  701 |  580 |    0 |   30 |   54 |   29 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Имеет ли смысл дергать своего провайдера? Если да, то на что обратить его внимание?

 

Вот например статистика с х3





|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                              10.129.0.0 -    2 |  627 |  618 |    0 |    0 |    4 |    1 |
|      217-15-140-157.static.yaroslavl.ru -   61 |  193 |   76 |    1 |    1 |    4 |    2 |
|                           77.51.254.121 -    2 |  627 |  618 |    0 |   10 |  232 |    2 |
|                             77.51.255.5 -    1 |  647 |  643 |    9 |   10 |   22 |   10 |
|              10gig-mskix.citytelecom.ru -    2 |  632 |  624 |   11 |   16 |   76 |   21 |
|              ae0-57-rt2.ua.cloud-ix.net -    5 |  563 |  538 |   29 |   32 |   62 |   32 |
|                united.kiev.cloud-ix.net -    4 |  591 |  573 |   27 |   30 |   50 |   32 |
|             fa0-0-27.core.united.net.ua -    3 |  607 |  593 |   28 |   30 |  188 |   29 |
|              4.62.111.176.united.net.ua -    3 |  608 |  595 |   29 |   31 |   38 |   32 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Добавлю, использование различных вариантов настроек прокси в asterios.ini  не помогает.

Изменено пользователем Dimi2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

|------------------------------------------------------------------------------------------|
 
|                                      WinMTR statistics                                   |
 
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
 
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
 
|                             192.168.1.1 -    0 |  589 |  589 |    0 |    0 |    1 |    0 |
 
|           78-111-242-4.static.tvingo.ru -    0 |  589 |  589 |    0 |    0 |    1 |    0 |
 
|          78-111-240-37.static.tvingo.ru -    0 |  589 |  589 |    0 |    1 |    3 |    1 |
 
|          78-111-240-89.static.tvingo.ru -    0 |  589 |  589 |    1 |    1 |    4 |    1 |
 
|                             78.25.79.33 -    0 |  589 |  589 |   18 |   20 |  208 |   18 |
 
|                            78.25.71.190 -    7 |  464 |  432 |   86 |   90 |   97 |   90 |
 
|                   No response from host -  100 |  118 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
 
|                   No response from host -  100 |  118 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
 
|                          x1.asterios.tm -   52 |  194 |   95 |   80 |   80 |   81 |   80 |
 
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
 
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Изменено пользователем zmeytee
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

жутко лагает до сервера прайд, причем на остальных серверах играется очень комфортно без потери пакетов или еще чего нибудь, пробовал всё и прокси , и проги разные не  помогает.почему такое качество связи именно до прайда понять не могу



|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                         router.asus.com -    1 |  145 |  144 |    1 |   24 |  546 |    1 |
|                       zone33-gw.homenet -    0 |  148 |  148 |    1 |   24 |  529 |    4 |
|                          10.254.254.145 -    1 |  145 |  144 |    2 |   29 |  541 |    3 |
|                          10.254.254.145 -    3 |  137 |  134 |    2 |   26 |  529 |    3 |
|                          10.254.254.151 -    2 |  141 |  139 |    2 |   11 |  529 |    2 |
|                          10.254.254.193 -    3 |  137 |  134 |    3 |   18 |  530 |    3 |
|                          213.87.117.216 -    1 |  145 |  144 |    4 |   34 |  532 |    5 |
|          ps-217-8-236-148.ps.sib.mts.ru -    1 |  145 |  144 |    3 |   31 |  530 |    4 |
|                          213.87.117.242 -    2 |  141 |  139 |    3 |   28 |  532 |    5 |
|                          213.87.117.171 -    3 |  137 |  134 |    3 |   18 |  531 |    4 |
|                          212.188.22.113 -    2 |  141 |  139 |    3 |   32 |  532 |    6 |
|                           212.188.1.221 -    2 |  141 |  139 |   55 |   84 |  582 |   56 |
|                           212.188.1.217 -    2 |  141 |  139 |   21 |   38 |  585 |   21 |
|                           212.188.2.101 -    5 |  125 |  119 |   55 |   71 |  582 |   56 |
|                           212.188.1.201 -    2 |  141 |  139 |   55 |   86 |  582 |   59 |
|    m9-crs-1-be9.msk.stream-internet.net -    2 |  141 |  139 |   56 |   84 |  583 |   57 |
|                           212.188.42.58 -    1 |  145 |  144 |   55 |   82 |  589 |   55 |
|                          212.188.11.170 -    4 |  129 |  124 |   54 |   75 |  581 |   55 |
|                          77.220.167.170 -    3 |  137 |  134 |   56 |   81 |  582 |   58 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          x1.asterios.tm -   86 |   34 |    5 |  104 |  113 |  144 |  109 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


а это для х3

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                         router.asus.com -    0 |   19 |   19 |    1 |    2 |    7 |    1 |
|                       zone33-gw.homenet -    0 |   19 |   19 |    2 |   13 |  124 |    4 |
|                          10.254.254.145 -    0 |   19 |   19 |    3 |    5 |   10 |    4 |
|                          10.254.254.145 -    0 |   19 |   19 |    3 |    6 |   16 |    3 |
|                          10.254.254.151 -    0 |   19 |   19 |    3 |   11 |  118 |    3 |
|                          10.254.254.193 -    0 |   19 |   19 |    4 |   14 |  122 |    5 |
|                          213.87.117.216 -    0 |   19 |   19 |    5 |   10 |   21 |    7 |
|          ps-217-8-236-148.ps.sib.mts.ru -    0 |   19 |   19 |    4 |    8 |   15 |    9 |
|                          213.87.117.242 -    0 |   19 |   19 |    4 |   14 |  120 |    6 |
|                          213.87.117.171 -    0 |   19 |   19 |    4 |    7 |   16 |    6 |
|                          212.188.22.113 -    0 |   19 |   19 |    5 |   10 |   47 |    5 |
|                           212.188.1.221 -    0 |   19 |   19 |   55 |   59 |   64 |   57 |
|                           212.188.1.217 -    0 |   19 |   19 |   21 |   28 |   76 |   22 |
|                           212.188.2.101 -    0 |   19 |   19 |   56 |   60 |   74 |   56 |
|                           212.188.1.201 -    0 |   19 |   19 |   56 |   61 |   73 |   58 |
|    m9-crs-1-be9.msk.stream-internet.net -    0 |   19 |   19 |   57 |   63 |   81 |   59 |
|                           195.34.53.185 -    0 |   19 |   19 |   56 |   62 |   96 |   56 |
|  m9-cr01-po5-77.msk.stream-internet.net -    0 |   19 |   19 |   56 |   60 |   73 |   59 |
|      Filanco-m9.msk.stream-internet.net -    0 |   19 |   19 |   55 |   60 |   73 |   56 |
|              ae0-57-rt2.ua.cloud-ix.net -    0 |   19 |   19 |   77 |  125 |  688 |   77 |
|                united.kiev.cloud-ix.net -    0 |   19 |   19 |   73 |   75 |   85 |   73 |
|             fa0-0-27.core.united.net.ua -    0 |   19 |   19 |   99 |  133 |  689 |  102 |
|              4.62.111.176.united.net.ua -    0 |   19 |   19 |   96 |  130 |  690 |   99 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

последние дни начало дисконнектить((

просто пропадает связь и все! иногда, через некоторое время выдает "связь прервана"... а чаще просто стоит перс, и все, второе окно остается онлайн, с него показывает что Disconnected...

выйти могу только через Завершить процесс

 

ЗЫ. фризы постоянные, 30-40% из которых приводят к вышеописанному

Изменено пользователем zmeytee
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

varkan27, ознакомьтесь с правилами раздела  для начала, и не пишите в непредназначенной для вашей проблемы теме

последние дни начало дисконнектить((

просто пропадает связь и все! иногда, через некоторое время выдает "связь прервана"... а чаще просто стоит перс, и все, второе окно остается онлайн, с него показывает что Disconnected...

выйти могу только через Завершить процесс

 

ЗЫ. фризы постоянные, 30-40% из которых приводят к вышеописанному

Прокси использовать пробовали?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

у мя с прокси ваще нечего не лагает всё норм (Раша)

вот прокси который использую

==========================================================================================

[proxy]
Protocol=HTTPS
; Proxy type: NONE / SOCKS4 / SOCKS5 / HTTPS
Host=proxy-volia.asterios.tm
; Proxy host or IP
Port=8080
; Proxy port
User=
; Proxy login if auth is required
Pass=
; Proxy password if required

===========================================================================================================

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

уже неделю в вечернее время  пинг 2к+

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           Broadcom.Home -    0 |  325 |  325 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   65 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                              10.80.40.6 -    0 |  273 |  273 |   36 |  628 | 3839 |  437 |
|                   No response from host -  100 |   65 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                 gi-0-0-43.united.net.ua -    0 |  270 |  270 |   36 |  638 | 3787 |  438 |
|             fa0-0-27.core.united.net.ua -    0 |  273 |  273 |   35 |  622 | 3841 |  443 |
|                         x55.asterios.tm -    1 |  271 |  270 |   36 |  618 | 3838 |  439 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
 
можно исправить?

post-182808-0-51981200-1386514203_thumb.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host                           -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           KEENETIC_LITE -         0 |  525 |  525 |    0 |    0 |    9 |    1 |
|                           10.50.254.204 -            0 |  525 |  525 |    2 |    3 |   22 |    5 |
|                          62.148.141.201 -           0 |  525 |  525 |    3 |    5 |  111 |    4 |
|                           62.148.159.81 -            0 |  525 |  525 |    4 |    6 |   97 |    4 |
|                           77.51.254.177 -            0 |  525 |  525 |    4 |   10 |   92 |    6 |
|                           77.51.252.245 -            1 |  521 |  520 |    8 |   10 |   42 |    8 |
|                            82.138.7.145 -           11 |  366 |  326 |    9 |   12 |   32 |   11 |
|                       iki-crs.comcor.ru -           11 |  374 |  336 |    9 |   12 |   28 |   11 |
|                             94.79.28.34 -            11 |  370 |  331 |    9 |   12 |   65 |    9 |
