Перейти к содержанию
Asterios

Для тех, у кого лагает.


Рекомендуемые сообщения

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 1041 | 1041 | 0 | 0 | 3 | 1 |

| 195.5.5.201 - 0 | 1040 | 1040 | 23 | 98 | 1023 | 26 |

| 10.8.55.14 - 0 | 1041 | 1041 | 33 | 98 | 1011 | 39 |

| login.asterios.tm - 1 | 1036 | 1035 | 33 | 104 | 1031 | 37 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Вроде потерь нет, но если оставить чара хоть на минуту без команд, то в последствии он вообще не отвечает. В чем может быть причина?

Изменено пользователем ДайтеДве
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Вписываю данные прокси в нужны файл ("C:\Asterios\asterios\asterios.ini"), дальше выбора сервера не пускает. При любом прокси. Подскажите что делать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вписываю данные прокси в нужны файл ("C:\Asterios\asterios\asterios.ini"), дальше выбора сервера не пускает. При любом прокси. Подскажите что делать?

Пробывать еще и еще, мне только это помогло с переывами 5-10 минут. Пинг слева отображаеться при нажатии принять?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

нет не отображается. т.е. прокси сервера тоже под дос атакой и изза этого не получается зайти под ними?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...
  • 2 недели спустя...

Добрый день. Пытаюсь играть на warden из Швейцарии. Потери пакетов, кажется, нет, но пинг стабильно высокий. Скачет от 80 до 600, где-то так. Мегабит вполне достаточно, а учитывая требования игры так вообще гора. Если можете что-то посоветовать буду очень признателен.

на всякий случай выложу данные программы WinMRT.

Спасибо за внимание и возможную помощь.


|------------------------------------------------------------------------------------------|

|									  WinMTR statistics								   |

|					   Host			  -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|							 192.168.1.1 -    0 |   77 |   77 |    0 |    3 |  107 |    1 |

|							   10.43.0.1 -    0 |   77 |   77 |    8 |  181 |  575 |  368 |

|						   213.221.144.1 -    0 |   77 |   77 |    9 |  186 |  578 |  372 |

|		  vl600.bord1.zrh.net.netplus.ch -    0 |   77 |   77 |   14 |  193 |  581 |  377 |

|						    62.192.25.37 -    0 |   77 |   77 |   13 |  190 |  586 |  383 |

|	   te0-2-0-0-pr1.MIL.router.colt.net -    0 |   77 |   77 |   19 |  194 |  588 |  387 |

|			   globalcrossing.mix-it.net -    0 |   77 |   77 |   17 |  192 |  586 |  384 |

|		  ge11-0-1-1G.csr1.LIN1.gblx.net -    0 |   77 |   77 |   24 |  205 |  593 |  388 |

|		  xe5-2-0-10G.scr1.FRA4.gblx.net -    0 |   77 |   77 |   25 |  199 |  591 |  407 |

|				  lag1.ar4.fra4.gblx.net -    0 |   77 |   77 |   25 |  202 |  615 |  391 |

|eurotranstelecom.ethernet14-2.ar4.fra3.gblx.net -    0 |   77 |   77 |   24 |  202 |  601 |  390 |

|				    80.93.127.197.ett.ua -    0 |   77 |   77 |   56 |  238 |  619 |  416 |

|				 gi-0-0-43.united.net.ua -    0 |   77 |   77 |   57 |  244 |  732 |  425 |

|			 fa0-0-27.core.united.net.ua -    0 |   77 |   77 |   59 |  236 |  629 |  426 |

|						  x5.asterios.tm -    0 |   77 |   77 |   58 |  236 |  624 |  419 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 10.10.0.1 - 0 | 146 | 146 | 6 | 10 | 30 | 9 |

| htm-bb1-te1-2.starman.ee - 0 | 146 | 146 | 6 | 11 | 115 | 8 |

| tapa-bb1-te1-4.starman.ee - 0 | 146 | 146 | 7 | 12 | 161 | 9 |

| akad-bb1-po2.starman.ee - 40 | 51 | 31 | 8 | 16 | 64 | 10 |

| noe-sr2-xe-2-2-1-0.ee.estpak.ee - 4 | 129 | 125 | 8 | 13 | 64 | 10 |

| kjj-bb2-xe-10-2-0-0.ee.estpak.ee - 0 | 146 | 146 | 8 | 14 | 54 | 12 |

| sto-bb1-xe-1-3-0-0.se.estpak.ee - 0 | 146 | 146 | 14 | 20 | 83 | 18 |

|netnod-ix-ge-a-sth-1500.comstar-direct.ru - 0 | 146 | 146 | 15 | 19 | 36 | 17 |

| oct-crs-1-be3.spb.stream-internet.net - 0 | 146 | 146 | 42 | 47 | 66 | 48 |

| mar-crs-1-be-1.msk.stream-internet.net - 0 | 146 | 146 | 43 | 47 | 66 | 47 |

| ss-crs-1-be2.msk.stream-internet.net - 0 | 146 | 146 | 43 | 48 | 66 | 44 |

| m9-crs-1-be9.msk.stream-internet.net - 0 | 146 | 146 | 43 | 48 | 78 | 48 |

| 212.188.42.106 - 0 | 146 | 146 | 42 | 46 | 78 | 45 |

| 212.188.41.178 - 0 | 146 | 146 | 43 | 47 | 70 | 48 |

| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Играю на Вардене х7 вечером с 17.00 и до 05.00 невозможно играть все фризит намертво просто.

Провайдер нормальный. На других серверах (не Астериос) все нормально всегда.

Комп мощный, я такого никогда не видел что-бы фпс падало до 1.

Если проблема не рещиться придеться бросить Астериос :((((((

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 686 | 686 | 0 | 0 | 2 | 0 |

| ge-1-0.28-gw1-ala1.2day.kz - 0 | 686 | 686 | 0 | 0 | 66 | 0 |

| 172.24.255.225 - 0 | 686 | 686 | 0 | 2 | 195 | 0 |

| comp35-201.2day.kz - 0 | 687 | 687 | 1 | 2 | 113 | 1 |

| 46.227.185.234 - 1 | 686 | 685 | 0 | 44 | 47 | 44 |

| 46.227.185.233 - 0 | 690 | 690 | 43 | 44 | 47 | 45 |

| 213.33.228.201 - 0 | 689 | 689 | 119 | 120 | 168 | 120 |

| cat26.Moscow.gldn.net - 0 | 688 | 688 | 119 | 125 | 227 | 120 |

| 195.34.36.17 - 0 | 689 | 689 | 120 | 122 | 134 | 124 |

| pbd-cr01-be15.kiev.stream-internet.net - 0 | 688 | 688 | 187 | 196 | 210 | 204 |

| leo-cr01-po16.kiev.stream-internet.net - 0 | 688 | 688 | 186 | 198 | 392 | 203 |

| No response from host - 100 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| wnet-gw.comstar-ua.net - 0 | 688 | 688 | 211 | 220 | 296 | 228 |

| 217.20.164.153 - 0 | 688 | 688 | 212 | 222 | 239 | 229 |

| ge0-2-0-27.vrf-jun.united.net.ua - 0 | 688 | 688 | 210 | 221 | 243 | 230 |

| x7.asterios.tm - 0 | 688 | 688 | 214 | 222 | 236 | 230 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Сделал так вроде все путем :)

1)

[proxy]

Protocol=HTTPS

; Proxy type: NONE / SOCKS4 / SOCKS5 / HTTPS

Host=proxy-ru.asterios.tm

; Proxy host or IP

Port=8080

; Proxy port

User=

; Proxy login if auth is required

Pass=

; Proxy password if required

пропали фризы ура!

2)

PacketsCompression=0

прирост фпс неощутил.

Изменено пользователем genacvalle
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Подскажите прокси, через который бы хорошо коннектило из Швейцарии. Играю или напрямую или через Ваш wnet, пинг 60 вполне играбельно, но 8-10 из 100 пакетов теряются и каждые секунд 30 подскакивает до 1500, в итоге уже не раз и не 2 погибал в лагах... Из Женевы через swisscom все в порядке,но я там только на выходных, а 5 дней в неделю мучаюсь через sierre energie из кантона Вале. Если кто знает евро прокси который работает хорошо, буду очень благодарен

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|----------------------------------------------------------|-------|-------|----_--|--------|--------|------|

| TEW-651BR - 10 | 131 | 119 | 1 | 3 | 8 | 4 |

| 10.103.13.1 - 7 | 143 | 134 | 1 | 3 | 13 | 3 |

| 10.100.102.46 - 7 | 143 | 134 | 1 | 15 | 208 | 3 |

| l49-128-41.cn.ru - 8 | 137 | 127 | 5 | 8 | 62 | 8 |

| columbia.vlg.stream-internet.net - 10 | 133 | 121 | 0 | 8 | 29 | 9 |

|psv-cr01-xe3-3-0.nsk.stream-internet.net - 9 | 134 | 123 | 6 | 10 | 48 | 13 |

| 212.188.29.237 - 8 | 136 | 126 | 0 | 26 | 74 | 23 |

| 212.188.29.137 - 8 | 137 | 127 | 0 | 32 | 75 | 30 |

| 212.188.29.105 - 11 | 128 | 115 | 56 | 62 | 111 | 58 |

| m9-crs-1-be14.msk.stream-internet.net - 8 | 140 | 130 | 75 | 78 | 90 | 80 |

| pbd-cr01-be15.kiev.stream-internet.net - 10 | 129 | 117 | 75 | 77 | 85 | 77 |

| leo-cr01-po16.kiev.stream-internet.net - 8 | 137 | 127 | 77 | 81 | 156 | 84 |

| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| wnet-gw.comstar-ua.net - 8 | 136 | 126 | 116 | 119 | 178 | 119 |

| 217.20.164.153 - 7 | 141 | 132 | 79 | 81 | 98 | 82 |

| ge0-2-0-27.vrf-jun.united.net.ua - 7 | 141 | 132 | 81 | 83 | 123 | 81 |

| x7.asterios.tm - 5 | 149 | 142 | 81 | 83 | 99 | 82 |

|_____________________________________|_____|____|_____|_____|____|_____|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Подскажите в чем проблема

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

что здесь написано, я так думаю полный ...... :(

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 198.18.5.54 - 0 | 473 | 473 | 44 | 76 | 356 | 77 |

| 198.18.5.54 - 0 | 473 | 473 | 44 | 75 | 352 | 78 |

| 198.18.16.97 - 0 | 473 | 473 | 43 | 75 | 372 | 76 |

| 172.23.8.19 - 0 | 473 | 473 | 44 | 75 | 352 | 77 |

| 172.23.8.193 - 2 | 452 | 447 | 44 | 101 | 379 | 73 |

| 172.23.8.168 - 2 | 454 | 449 | 43 | 72 | 481 | 72 |

| 172.23.8.68 - 2 | 454 | 449 | 43 | 75 | 451 | 72 |

| 198.18.17.25 - 2 | 444 | 436 | 44 | 81 | 511 | 63 |

| 217-74-255-240.kubangsm.ru - 4 | 417 | 402 | 45 | 79 | 531 | 71 |

| 217-74-255-230.kubangsm.ru - 2 | 451 | 445 | 43 | 74 | 316 | 73 |

| 217-74-255-137.kubangsm.ru - 4 | 419 | 405 | 44 | 79 | 531 | 53 |

| 217-74-255-198.kubangsm.ru - 3 | 440 | 431 | 44 | 78 | 481 | 83 |

|a481-cr02-po4-1611.msk.stream-internet.net - 2 | 447 | 440 | 44 | 75 | 346 | 73 |

| 212.188.29.201 - 3 | 440 | 431 | 44 | 77 | 373 | 68 |

|ler-cr01-xe0-3-1-123.rostov.stream-internet.net - 3 | 440 | 431 | 54 | 84 | 350 | 63 |

| m9-crs-1-be8-61.msk.stream-internet.net - 2 | 447 | 440 | 93 | 125 | 533 | 109 |

| pbd-cr01-be15.kiev.stream-internet.net - 2 | 447 | 440 | 93 | 125 | 392 | 108 |

| leo-cr01-po16.kiev.stream-internet.net - 3 | 430 | 418 | 85 | 122 | 396 | 109 |

| No response from host - 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| wnet-gw.comstar-ua.net - 4 | 421 | 407 | 87 | 122 | 346 | 122 |

| 217.20.164.153 - 3 | 440 | 431 | 85 | 121 | 412 | 108 |

| ge0-2-0-27.vrf-jun.united.net.ua - 75 | 121 | 31 | 0 | 115 | 193 | 113 |

| x7.asterios.tm - 74 | 122 | 32 | 0 | 122 | 421 | 100 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Расшифруйте пожалуйста! ))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вам не кажеться что слишком большие потери пакетов на Дата-Центре ?

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| Alpha.Home - 0 | 2521 | 2521 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| No response from host - 100 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 10.50.19.58 - 0 | 2520 | 2520 | 36 | 39 | 53 | 43 |

| 34-249-179-213.ip.ukrtel.net - 1 | 2516 | 2515 | 38 | 43 | 117 | 43 |

| gi-0-0-43.united.net.ua - 1 | 2511 | 2509 | 36 | 48 | 487 | 40 |

| ge0-2-0-27.vrf-jun.united.net.ua - 74 | 588 | 157 | 36 | 39 | 55 | 39 |

| x5.asterios.tm - 76 | 576 | 143 | 0 | 40 | 56 | 42 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вам не кажеться что слишком большие потери пакетов на Дата-Центре ?

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| Alpha.Home - 0 | 2521 | 2521 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| No response from host - 100 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 10.50.19.58 - 0 | 2520 | 2520 | 36 | 39 | 53 | 43 |

| 34-249-179-213.ip.ukrtel.net - 1 | 2516 | 2515 | 38 | 43 | 117 | 43 |

| gi-0-0-43.united.net.ua - 1 | 2511 | 2509 | 36 | 48 | 487 | 40 |

| ge0-2-0-27.vrf-jun.united.net.ua - 74 | 588 | 157 | 36 | 39 | 55 | 39 |

| x5.asterios.tm - 76 | 576 | 143 | 0 | 40 | 56 | 42 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

тебе не кажется что это магистраль?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

тебе не кажется что это магистраль?

И что ? Ты считаешь что это нормально ? Кому принадлежит данный узел ? И почему на трасеровках выложенных ранее ( на 2 и 3 выше моей ) потери минимальны либо без потерь ?сравни мою ...| ge0-2-0-27.vrf-jun.united.net.ua - 74 | 588 | 157 | 36 | 39 | 55 | 39 | и эти...| ge0-2-0-27.vrf-jun.united.net.ua - 7 | 141 | 132 | 81 | 83 | 123 | 81 |....| ge0-2-0-27.vrf-jun.united.net.ua - 0 | 688 | 688 | 210 | 221 | 243 | 230 | Изменено пользователем Spool
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И что ? Ты считаешь что это нормально ? Кому принадлежит данный узел ? И почему на трасеровках выложенных ранее ( на 2 и 3 выше моей ) потери минимальны либо без потерь ?сравни мою ...| ge0-2-0-27.vrf-jun.united.net.ua - 74 | 588 | 157 | 36 | 39 | 55 | 39 | и эти...| ge0-2-0-27.vrf-jun.united.net.ua - 7 | 141 | 132 | 81 | 83 | 123 | 81 |....| ge0-2-0-27.vrf-jun.united.net.ua - 0 | 688 | 688 | 210 | 221 | 243 | 230 |

провайдеру звони. причём тут астериос?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

провайдеру звони. причём тут астериос?

Ну и где ты у меня увидел что я качу бочку на Астериус ? ) А теперь смотри : мой провайдер Укртелеком ( кстати на его прокси почемуто в игру не пускает ) Ешё раз глянь мою трасеровку.... На узле Укртелекома потери 1% какие у меня к ним могут быть претензии ? а вот на узле принадлежащему united.net.ua ( Дата-Цетр в г.Киеве ) потери 74% ..... мне чтоли к ним обрашаться или всёже нашей Администрации ? )) Изменено пользователем Spool
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну и где ты у меня увидел что я качу бочку на Астериус ? ) А теперь смотри : мой провайдер Укртелеком ( кстати на его прокси почемуто в игру не пускает ) Ешё раз глянь мою трасеровку.... На узле Укртелекома потери 1% какие у меня к ним могут быть претензии ? а вот на узле принадлежащему united.net.ua ( Дата-Цетр в г.Киеве ) потери 74% ..... мне чтоли к ним обрашаться или всёже нашей Администрации ? ))

звониш своему и спрашиваеш чо да как
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если интересно то могу выложить ешё одну трасировку ( на этот раз мой провайдер briz.ua ) и опять потери на узле vrf-jun.united.net.ua.... ( повторюсь что united.net.ua это Дата-Центр в Киеве )Какого чёрта звонить моим провайдерам в Одессе если затор на Дата-Центре в Киеве ??

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 213.231.0.26 - 0 | 352 | 352 | 0 | 0 | 4 | 0 |

| xe-0-1-0.briz.ua - 1 | 348 | 347 | 0 | 1 | 40 | 1 |

| 194.44.13.85 - 0 | 352 | 352 | 8 | 10 | 75 | 9 |

| dtel-ix.united.net.ua - 1 | 348 | 347 | 9 | 11 | 230 | 9 |

| ge0-2-0-27.vrf-jun.united.net.ua - 92 | 69 | 6 | 0 | 13 | 27 | 11 |

| x55.asterios.tm - 78 | 79 | 18 | 0 | 9 | 9 | 9 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Изменено пользователем Spool
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты


|------------------------------------------------------------------------------------------|

|									  WinMTR statistics								   |

|					   Host			  -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|						  195.128.182.26 -    0 |  212 |  212 |   60 |  200 | 2552 |  110 |

|						  195.128.182.44 -    0 |  212 |  212 |   63 |  211 | 2582 |  110 |

|				    78.154.170.81.ett.ua -    0 |  212 |  212 |   62 |  200 | 2479 |  114 |

|				  ett-20G-1-gw.ix.net.ua -    0 |  212 |  212 |   60 |  219 | 2532 |   97 |

|				   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|				   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|				   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|				   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|				   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|				   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|				   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|				   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|				   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|				   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|				   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|				   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|				   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|				   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|				   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|				   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|				   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|				   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|				   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|				   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|				   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|				   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|				   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|				   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|				   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|				   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Че за беда?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как я понял, проблемы начинаются с твоего провайдера, звони им.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 470 | 470 | 0 | 0 | 3 | 1 |

| erx320-2.bbn.tomsknet.ru - 0 | 469 | 469 | 14 | 15 | 33 | 14 |

| xe-1-2-0.tom-dr1.ncc.sibirtelecom.ru - 0 | 468 | 468 | 13 | 17 | 119 | 15 |

| xe-7-3-0.nsk-br3.ncc.sibirtelecom.ru - 0 | 469 | 469 | 27 | 31 | 117 | 28 |

| 95.167.15.177 - 0 | 469 | 469 | 27 | 35 | 153 | 30 |

| 95.167.95.30 - 0 | 468 | 468 | 92 | 95 | 154 | 93 |

| m9-mx960-ae10.msk.stream-internet.net - 0 | 468 | 468 | 78 | 81 | 141 | 79 |

| leo-cr01-po16.kiev.stream-internet.net - 0 | 468 | 468 | 97 | 99 | 250 | 97 |

| leo-cr01-po16.kiev.stream-internet.net - 0 | 468 | 468 | 97 | 99 | 243 | 97 |

| No response from host - 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| wnet-gw.comstar-ua.net - 1 | 465 | 464 | 174 | 184 | 260 | 181 |

| No response from host - 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Вот результат моего тестирования, кажись очень плохо.Подскажите как можно это исправить. потому что играть невозможно: в рифте FPS 3-5 не больше. Играю на астериосе. Может как то обойти проблему возможно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для начала прочтите /index.php?showtopic=11374">данный топик, он содержит решения большинства проблем. Если вы не уверены в чем именно проблема, пробуйте все способы из него. В случае, если вы ВСЕ из него перепробовали и проблема не решена, пишите, в случае решения проблемы, желательно отписаться в чем она заключалась и как решили.

Пост 8 кажется. И, да, то что выше ты написал на фпс никоим образом не влияет

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

этот топик я прочел, из него все перепробывал: защиту отключил, синхронизацию вырубил, на антивирусе исключения стоят. Мне вот что интересно: почему при трасировке я до сервака так и не дошел? и что это за потери пакетов 100%? А что же тогда влияет на фпс?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

железо

процесор двухядерный intel, оперативки 2.5, видюха 512. Думаю должно хватать?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну а как понять трасировку? я даже до серва не добрался

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...