Лапа Опубликовано 26 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2010 После прочтения http://forum.asterios.tm/index.php?showtopic=98156&view=findpost&p=1631843 понятно, что ничего делать в эту сторону не будут... Жаль Еще одна трассировочка (печально, что остальные тупо терпят и ничего не делают). |------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | 192.168.0.1 - 0 | 2647 | 2647 | 0 | 8 | 468 | 16 | | vpn344-l0.msk.corbina.net - 0 | 2647 | 2647 | 0 | 14 | 594 | 0 | | No response from host - 100 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | m9-bb-teng2-2.msk.corbina.net - 2 | 2647 | 2614 | 15 | 34 | 672 | 16 | | ko-crs-teng0-5-0-5.msk.corbina.net - 2 | 2646 | 2608 | 15 | 27 | 516 | 16 | | tc-bb-te-1-3.sto.corbina.net - 2 | 2646 | 2612 | 15 | 36 | 641 | 16 | | bankrost-lgw.Moscow.gldn.net - 2 | 2646 | 2610 | 15 | 23 | 469 | 16 | | mx01.Frankfurt.gldn.net - 2 | 2646 | 2598 | 46 | 66 | 516 | 63 | | 20gigabitethernet4-3.core1.fra1.he.net - 2 | 2646 | 2608 | 46 | 62 | 531 | 62 | | de-cix.topnet.ua - 3 | 2646 | 2573 | 421 | 478 | 891 | 438 | | te2-0-1.LR01.KBP.L9.topnet.ua - 3 | 2646 | 2574 | 421 | 495 | 1062 | 453 | | 77.88.252.120 - 5 | 2646 | 2527 | 421 | 489 | 1360 | 1360 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com ) А лаги заметить просто посидев чуть-чуть на сервере невозможно. Они возникают раз в 30 мин - час (или около того) и продолжаются около 20 минут в следующей последовательности (примерно): 1,5 мин лаг - 3 мин норм - 2 мин лаг - 1 мин норм - 1 мин лаг - 5 мин норм .... Самое примечательное, что во время лага время сервера не останавливается (что по всем законам означает, что проблема не у игрока, а на сервере) и лаг не у одной меня, а у всего сервера разом (как такое можно не заметить... ну, я не знаю). Ув. админы. вы хоть скажите кому заниматься данной проблемой? Если надо написать/позвонить/насовать работникам ДЦ... ну, так вы только скажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yoou Опубликовано 29 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2010 (изменено) |------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | vpn251-l0.msk.corbina.net - 1 | 501 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 501 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | | mo-bb-teng4-6.msk.corbina.net - 0 | 501 | 501 | 18 | 0 | 0 | 18 | | tc-bb-teng1-4.sto.corbina.net - 1 | 501 | 500 | 18 | 0 | 0 | 18 | | bankrost-lgw.Moscow.gldn.net - 1 | 501 | 500 | 18 | 0 | 0 | 18 | | mx01.Frankfurt.gldn.net - 1 | 501 | 500 | 46 | 0 | 0 | 46 | | 20gigabitethernet4-3.core1.fra1.he.net - 7 | 501 | 467 | 144 | 0 | 0 | 148 | | de-cix.topnet.ua - 10 | 501 | 452 | 166 | 0 | 0 | 174 | | te2-0-1.LR01.KBP.L9.topnet.ua - 86 | 501 | 73 | 174 | 0 | 0 | 246 | | X3_X55 - 10 | 501 | 452 | 180 | 0 | 0 | 193 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR 0.9 © 2010-2011 Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider Починят? а то играть невозможно Изменено 29 декабря, 2010 пользователем Yoou Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХейХейВодолей Опубликовано 1 января, 2011 Поделиться Опубликовано 1 января, 2011 |------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | 10.1.46.38 - 0 | 19 | 19 | 15 | 25 | 32 | 32 | | 83.142.8.1 - 0 | 19 | 19 | 15 | 26 | 32 | 32 | | vgd15.asn05.transtelecom.net - 0 | 19 | 18 | 46 | 46 | 47 | 46 | | GW-TransTeleCom.retn.net - 0 | 18 | 18 | 62 | 78 | 157 | 63 | | ae3-196.RT.NTL.KIV.UA.retn.net - 0 | 18 | 18 | 78 | 89 | 94 | 94 | | GW-TopNet.retn.net - 0 | 18 | 18 | 78 | 90 | 94 | 78 | | te6-4.LR02.KBP.K27.topnet.ua - 0 | 18 | 18 | 78 | 89 | 94 | 94 | | X3_X55 - 0 | 18 | 18 | 78 | 89 | 94 | 79 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com ) Норм или плохо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyFlukes Опубликовано 3 января, 2011 Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 (изменено) x55 Почему я находясь в Украине Захожу на сервер через 4ре страны?? Как от этого избавиться? И Еще часто бывает Фриз по серверу т.к. общяясь по телефону с человеком на другом конце города у него точно в тоже время фризит. так и понимаем что это не личный инет тормозит. Изменено 3 января, 2011 пользователем AlexeyFlukes Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alaiz Опубликовано 4 января, 2011 Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 (изменено) Помогите разобраться в чём проблемы у меняя. Потери я вижу, но проблема в synterra.ru или в topnet.ua ? Или мой провайдер? Кто из Беларусии отпишите у кого какой пинг и сколько потерь днём. Заранее благодарю Изменено 4 января, 2011 пользователем Alaiz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cнежинка Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 Кто из Беларусии отпишите у кого какой пинг и сколько потерь днём. я из беларуси играть совсем тяжко : пинг 160, потери 160/1008 хз в чем проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sneezy Опубликовано 6 января, 2011 Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 (изменено) |------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | adsl.64.124.178.1.telecom.mogilev.by - 4 | 201 | 193 | 20 | 22 | 80 | 24 | | mogilevreg.10g.net.belpak.by - 5 | 201 | 192 | 21 | 23 | 82 | 22 | | 93.84.122.9 - 5 | 201 | 191 | 26 | 27 | 37 | 27 | | te2-4.l3-core-1.mck.net.belpak.by - 7 | 201 | 188 | 25 | 31 | 214 | 27 | | po32.l3-gw-1.mck.net.belpak.by - 16 | 201 | 170 | 25 | 45 | 358 | 27 | | MSK-D2-HQ-XX---4-2-0.358.main.synterra.ru - 24 | 201 | 153 | 104 | 109 | 164 | 117 | | msk-b4-hq-ae0.main.synterra.ru - 31 | 201 | 140 | 138 | 142 | 203 | 203 | | br01-mow.m9.topnet.ua - 13 | 201 | 175 | 74 | 78 | 97 | 76 | | te2-0-1.LR01.KBP.L9.topnet.ua - 16 | 201 | 169 | 74 | 76 | 145 | 76 | | 77.88.252.116 - 45 | 201 | 112 | 172 | 174 | 190 | 190 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR 0.9 © 2010-2011 Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider вот такое по-моему у всех белорусофф С ЭТИМ можно как то бороться??? Изменено 6 января, 2011 пользователем Sneezy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cнежинка Опубликовано 8 января, 2011 Поделиться Опубликовано 8 января, 2011 походу у гос. провайдера проблемы, т.к. до минска скорость отличная. будем ждать рабочихх дней, мб что нашаманят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackHeaven Опубликовано 9 января, 2011 Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 народ какой адрес агроса? если адреса x1.asterios.tm для Prime x3.asterios.tm для Asterios x5.asterios.tm для Hardin x55.asterios.tm для Hunter Заранее спс за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серг Опубликовано 16 января, 2011 Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 я не очень силен в компах подскажите плиз - как избавиться от лагов | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | 192.168.13.1 - 0 | 90 | 90 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 217.77.212.161 - 0 | 90 | 90 | 1 | 2 | 26 | 2 | | 217.77.214.1 - 0 | 90 | 90 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 217.77.208.249 - 0 | 90 | 90 | 1 | 1 | 7 | 1 | | 194.44.6.61 - 0 | 90 | 90 | 11 | 14 | 67 | 37 | | 194.44.14.18 - 0 | 90 | 90 | 11 | 12 | 33 | 12 | | te6-4.LR02.KBP.K27.topnet.ua - 0 | 90 | 90 | 11 | 14 | 131 | 12 | | 77.88.252.116 - 0 | 90 | 90 | 11 | 12 | 20 | 12 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.91 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DualForce Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 |------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | 192.168.1.1 - 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 15 | 0 | | tol37-me60-2.tolcom.ru - 0 | 12 | 12 | 0 | 9 | 16 | 0 | | 79.126.123.253 - 0 | 12 | 12 | 0 | 18 | 47 | 16 | | 79.126.126.186 - 0 | 12 | 12 | 0 | 15 | 47 | 0 | | 92.246.130.241 - 0 | 11 | 11 | 0 | 32 | 110 | 0 | | msk-ix-m9.starttelecom.ru - 0 | 11 | 11 | 31 | 55 | 141 | 141 | | msk-ix.retn.net - 0 | 11 | 11 | 31 | 41 | 47 | 47 | | ae4-3.RT.NTL.KIV.UA.retn.net - 0 | 11 | 11 | 171 | 185 | 219 | 171 | | GW-TopNet.retn.net - 0 | 11 | 11 | 187 | 191 | 204 | 188 | | te2-0-1.LR01.KBP.L9.topnet.ua - 0 | 11 | 11 | 172 | 197 | 297 | 188 | | 77.88.252.116 - 0 | 11 | 11 | 172 | 186 | 203 | 172 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com ) Утренняя трассировка, вечером пинг доходил до 230+ потери 5%, хотя обычно выше 100 не поднимался..:o Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вышебала Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 |------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | 192.168.1.1 - 1 | 4414 | 4413 | 0 | 0 | 2 | 0 | | dialup-ekt-83.219.15.254.uralcom.com - 1 | 4414 | 4411 | 23 | 23 | 41 | 23 | | P-Perm-8-bras-101.uralcom.com - 1 | 4414 | 4412 | 23 | 24 | 105 | 24 | | 90.150.2.26 - 1 | 4414 | 4413 | 23 | 25 | 91 | 25 | | 87.226.226.73 - 1 | 4414 | 4411 | 23 | 27 | 131 | 24 | | 95.167.92.106 - 1 | 4413 | 4411 | 58 | 62 | 159 | 60 | | No response from host - 100 | 4413 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | | te2-0-1.LR01.KBP.L9.topnet.ua - 1 | 4408 | 4406 | 79 | 81 | 281 | 80 | | 77.88.252.120 - 1 | 4408 | 4407 | 79 | 80 | 149 | 79 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.91 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider Вот как то так, у меня постоянно задержки в игре ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Christine Опубликовано 31 января, 2011 Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 |------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | 192.168.1.1 - 0 | 431 | 431 | 0 | 1 | 7 | 7 | | rv-cl-88-200-222-253.pool.tolcom.ru - 0 | 431 | 431 | 31 | 33 | 59 | 31 | | 79.126.123.253 - 0 | 431 | 431 | 31 | 35 | 86 | 32 | | 79.126.126.186 - 0 | 431 | 431 | 32 | 38 | 136 | 36 | | 92.246.130.241 - 0 | 431 | 431 | 32 | 37 | 99 | 39 | | msk-ix-m9.starttelecom.ru - 1 | 431 | 430 | 64 | 68 | 155 | 65 | | No response from host - 100 | 431 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | | te2-0-1.LR01.KBP.L9.topnet.ua - 4 | 431 | 414 | 112 | 119 | 306 | 113 | | 77.88.252.120 - 4 | 431 | 414 | 113 | 114 | 130 | 114 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.91 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider Собстна лагает форум...сама игрушка очень редко, так как я нуб в этом --- разъясните пл3 что тут не так....если оно такое есть))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HimDef Опубликовано 1 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 незапускал Л2 около месяца, приехал включил жестко тупит почемуто. фпс 3 - 8, хотя раньше было 30 - 50. фулчек делал, проблема неразрешилась. в чем проблема может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaofthewin Опубликовано 1 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 Здравствуйте. Вот что мне выдал WinMTR: Я так понял проблема в main.synterra.ru? Можно ли, как-нибудь "коннектиться" к серверу в обход данного маршрута? Попробовал поиграть через proxy сервер, конкретно "proxy-ru.asterios.tm", но это не дало результатов. Пинг по прежнему ~700. Сижу через 3g модем, провайдер Мегафон. Насколько я понимаю он в принципе дает неплохой пинг для игры, но вот main.synterra.ru все портит. Помогите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chartok Опубликовано 2 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2011 Как бы вот, если маршрут рисовать через прокси, то как обойти магистрального провайдера ? Он же магистральный !! Может администрация предложит вариант с прокси, если это возможно конечно. |------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | 192.168.1.1 - 0 | 942 | 942 | 0 | 1 | 27 | 1 | | tol37-me60-1.tolcom.ru - 0 | 942 | 942 | 15 | 20 | 259 | 16 | | 79.126.123.241 - 0 | 942 | 942 | 16 | 20 | 108 | 17 | | 79.126.126.178 - 0 | 942 | 942 | 16 | 20 | 101 | 17 | | 92.246.130.241 - 0 | 942 | 942 | 16 | 21 | 119 | 17 | | msk-ix-m9.starttelecom.ru - 0 | 942 | 942 | 49 | 51 | 134 | 49 | | msk-ix.retn.net - 0 | 942 | 942 | 43 | 45 | 93 | 44 | | xe720-2.RT.NTL.KIV.UA.retn.net - 23 | 942 | 727 | 253 | 283 | 376 | 376 | | GW-TopNet.retn.net - 24 | 942 | 716 | 260 | 290 | 387 | 332 | | te2-0-1.LR01.KBP.L9.topnet.ua - 21 | 942 | 749 | 256 | 287 | 450 | 328 | | 77.88.252.116 - 24 | 942 | 719 | 263 | 292 | 371 | 339 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.91 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DualForce Опубликовано 5 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Я думаю не надо писать, что при таких потерях лагает и очень сильно, и так каждый вечер уже где то дня 4, прокси тоже не работают |------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | 192.168.1.1 - 0 | 30 | 30 | -187 | 143157 | 0 | 0 | | rv-cl-88-200-222-253.pool.tolcom.ru - 0 | 30 | 30 | -94 | 143151 | 16 | -31 | | 79.126.123.253 - 0 | 30 | 30 | -125 | 143106 | 31 | 0 | | 79.126.126.186 - 0 | 29 | 29 | -125 | 148090 | 62 | -109 | | 92.246.130.241 - 0 | 29 | 29 | -125 | 148051 | 62 | 62 | | msk-ix-m9.starttelecom.ru - 0 | 29 | 29 | -94 | 40 | 125 | 0 | | No response from host - 100 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | | te2-0-1.LR01.KBP.L9.topnet.ua - 0 | 29 | 29 | -187 | 148045 | 110 | 63 | | 77.88.252.116 - 11 | 29 | 26 | -63 | 33 | 93 | -15 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com ) вот трассировка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kasab Опубликовано 5 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 x55 Почему я находясь в Украине Захожу на сервер через 4ре страны?? Как от этого избавиться? И Еще часто бывает Фриз по серверу т.к. общяясь по телефону с человеком на другом конце города у него точно в тоже время фризит. так и понимаем что это не личный инет тормозит. |------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | ares.mshome.net - 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 82.193.102.193.ipnet.kiev.ua - 0 | 13 | 13 | 2 | 13 | 27 | 20 | | mark_ob.ip.net.ua - 0 | 13 | 13 | 3 | 12 | 22 | 3 | | transport_users.ip.net.ua - 0 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | | transport_inet.ip.net.ua - 0 | 13 | 13 | 2 | 10 | 19 | 6 | | ipnet-gw.ix.net.ua - 0 | 13 | 13 | 2 | 4 | 12 | 3 | | topnet2-10G-gw.ix.net.ua - 0 | 13 | 13 | 1 | 5 | 55 | 2 | | 77.88.252.120 - 0 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com ) меняй провайдера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOWNANDOUT Опубликовано 5 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Ээ простите а для Аргоса куда трассировать надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaDiMkAViDaKtry Опубликовано 7 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 Я думаю не надо писать, что при таких потерях лагает и очень сильно, и так каждый вечер уже где то дня 4, прокси тоже не работают |------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | 192.168.1.1 - 0 | 30 | 30 | -187 | 143157 | 0 | 0 | | rv-cl-88-200-222-253.pool.tolcom.ru - 0 | 30 | 30 | -94 | 143151 | 16 | -31 | | 79.126.123.253 - 0 | 30 | 30 | -125 | 143106 | 31 | 0 | | 79.126.126.186 - 0 | 29 | 29 | -125 | 148090 | 62 | -109 | | 92.246.130.241 - 0 | 29 | 29 | -125 | 148051 | 62 | 62 | | msk-ix-m9.starttelecom.ru - 0 | 29 | 29 | -94 | 40 | 125 | 0 | | No response from host - 100 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | | te2-0-1.LR01.KBP.L9.topnet.ua - 0 | 29 | 29 | -187 | 148045 | 110 | 63 | | 77.88.252.116 - 11 | 29 | 26 | -63 | 33 | 93 | -15 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com ) вот трассировка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyngol Опубликовано 8 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 (изменено) |------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | 85.174.0.0 - 0 | 307 | 307 | 7 | 9 | 37 | 9 | | 83.239.151.241 - 0 | 307 | 307 | 7 | 12 | 131 | 8 | | 83.239.129.82 - 0 | 307 | 307 | 9 | 12 | 205 | 11 | | 87.226.141.125 - 0 | 307 | 307 | 9 | 12 | 50 | 9 | | 95.167.92.106 - 0 | 307 | 307 | 33 | 38 | 127 | 35 | | No response from host - 100 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | te2-0-1.LR01.KBP.L9.topnet.ua - 0 | 307 | 307 | 116 | 122 | 244 | 120 | | 77.88.252.120 - 0 | 307 | 307 | 67 | 70 | 96 | 72 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider и лагает ужасно у меня пинг 350 играть не возможно(((что скажите админы и потеря пакетов ужасная(((из 400 35потеряно подскажите что делать Изменено 8 февраля, 2011 пользователем Lyngol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kasab Опубликовано 8 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 (изменено) [b]|------------------------------------------------------------------------------- -----------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | 85.174.0.0 - 0 | 307 | 307 | 7 | 9 | 37 | 9 | | 83.239.151.241 - 0 | 307 | 307 | 7 | 12 | 131 | 8 | | 83.239.129.82 - 0 | 307 | 307 | 9 | 12 | 205 | 11 | | 87.226.141.125 - 0 | 307 | 307 | 9 | 12 | 50 | 9 | | 95.167.92.106 - 0 | 307 | 307 | 33 | 38 | 127 | 35 | | No response from host - 100 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | te2-0-1.LR01.KBP.L9.topnet.ua - 0 | 307 | 307 | 116 | 122 | 244 | 120 | | 77.88.252.120 - 0 | 307 | 307 | 67 | 70 | 96 | 72 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider[/b] и лагает ужасно у меня пинг 350 играть не возможно(((что скажите админы и потеря пакетов ужасная(((из 400 35потеряно подскажите что делать выложи еще трасировку Изменено 8 февраля, 2011 пользователем Kasab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DjToRoS Опубликовано 14 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 (изменено) |------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | 192.168.1.1 - 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 4 | 0 | |ppp78-36-0-1.pppoe.murmansk.dslavangard.ru - 0 | 108 | 108 | 8 | 11 | 98 | 10 | | ge-4-0-0.10g.m120-1-murm.nwtelecom.ru - 0 | 108 | 108 | 7 | 8 | 14 | 8 | | xe-0-0-0.10g.m120-2-murm.nwtelecom.ru - 0 | 108 | 108 | 7 | 9 | 17 | 9 | | xe-4-0-3.10g.t1600-1-210.nwtelecom.ru - 0 | 108 | 108 | 25 | 28 | 65 | 29 | | ae1.20g.mx960-1-mmt.nwtelecom.ru - 0 | 108 | 108 | 25 | 31 | 112 | 26 | | br01-mow.m9.topnet.ua - 0 | 108 | 108 | 55 | 59 | 77 | 55 | | te2-0-1.lr01.kbp.l9.topnet.ua - 0 | 108 | 108 | 55 | 56 | 75 | 57 | | 77.88.252.83 - 0 | 108 | 108 | 55 | 56 | 62 | 55 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider ------------------------------------------------- Вот у меня что, я не че не пойму объясните мне норм у меня все или нет? Сейчас 4:45 времени, в игре 1500 онлайн, не много подлагивает стою там уже минут 15 гномы продажники)) досехпор не все появились,Ping-от 50 до 60, FPS скачет вот так: 5,6,10,8,15,19,2,21,27,26,1, и тд (но FPS до 25 и выше доходит редко).. Днем в игре очень лагает особенно в гиране, только камеру в бок поверну попаду в лаг или задержку не знаю как это точно называется,играть можно но очень не удобно когда задержки бывают и по 5 сек, а при тп в любой город я гружусь и стою в лаге по пол минуты.Помогите плиз как нибуть настроить чтоб не лагало или лагало но совсем чучуть)) Изменено 14 февраля, 2011 пользователем DjToRoS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weidmann Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 (изменено) |------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | 10.50.254.203 - 0 | 27 | 27 | 28 | 29 | 37 | 28 | | No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 62.148.159.81 - 0 | 27 | 27 | 28 | 30 | 49 | 29 | | 77.51.254.177 - 0 | 27 | 27 | 30 | 49 | 99 | 31 | | 77.51.253.22 - 0 | 27 | 27 | 40 | 40 | 42 | 40 | | br01-mow.m9.topnet.ua - 0 | 27 | 27 | 53 | 59 | 87 | 55 | | te6-4.LR02.KBP.K27.topnet.ua - 0 | 27 | 27 | 53 | 56 | 107 | 55 | | 77.88.252.83 - 0 | 27 | 27 | 53 | 55 | 90 | 54 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider -------------------------------------------------------------------------------------------------- Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600] (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001. C:\Documents and Settings\А>tracert 77.88.252.83 Трассировка маршрута к 77.88.252.83 с максимальным числом прыжков 30 1 30 ms 28 ms 28 ms 10.50.254.203 2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 3 30 ms 30 ms 29 ms 62.148.159.81 4 30 ms 30 ms 31 ms 77.51.254.177 5 38 ms 39 ms 39 ms 77.51.253.22 6 68 ms 63 ms 68 ms br01-mow.m9.topnet.ua [193.232.245.124] 7 54 ms 55 ms 55 ms te6-4.LR02.KBP.K27.topnet.ua [77.88.206.5] 8 54 ms 55 ms 54 ms 77.88.252.83 Трассировка завершена. C:\Documents and Settings\А> Пинг в игре держится около 50, потери пакетов, как правило, 0-2 на тысячу, фпс в среднем на каче нормальный - 30+(зависит от локи) Между тем в последнее время идут странные лаги - персонаж выполняет команды с большой задержкой - до 10-20 секунд. При этом видно, как во время лага идут пакеты пинга. Провал в трассировке на 2 позиции был и раньше, но таких лагов и близко не было. Бывает что лаги начинаются не сразу, а после некоторого времени в игре. Комп: Общая информация Операционная система MS Windows XP Professional 32-bit SP3 Центральный процессор Intel Core 2 Duo E7500 @ 2.93GHz 37 °C Технология Wolfdale 45nm Оперативная память 1.5 Гб Дваканальный DDR2 @ 333 Мгц (5-5-5-15) Материнская плата ASUSTeK Computer INC. P5KPL/EPU (Socket 775) 33 °C Графические устройства L1753TR (1280x1024@60Hz) 512 МбGeForce 9600 GT (Undefined) 42 °C Жесткие диски 78 Гб Seagate ST380815AS (SATA) 43 °C До НГ конфига хватало за глаза для игры, не считая осад, так что не думаю, что лаги из-за железа. Инет 2 мбита, во время игры отрубаю все лишнее, в том числе и закачки. В конце января уезжал на сессию, так что точно дату начала лагов сказать не могу, но с 11 февраля точно. Что делать то? Изменено 22 февраля, 2011 пользователем Weidmann Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceberg Опубликовано 16 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2011 Такая же фигня, потеряных пакетов нету, пинг 45-50 а такое ощущение что пинг 1к+, по несколько минут стоишь и ждешь. P.S. файрвола нет, антивир стоит на минимале, выделенный канал 5мб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
