Перейти к содержанию
Asterios

kasard

Пользователи
  • Постов

    26
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные kasard

  1. жутко лагает до сервера прайд, причем на остальных серверах играется очень комфортно без потери пакетов или еще чего нибудь, пробовал всё и прокси , и проги разные не  помогает.почему такое качество связи именно до прайда понять не могу



    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                         router.asus.com -    1 |  145 |  144 |    1 |   24 |  546 |    1 |
    |                       zone33-gw.homenet -    0 |  148 |  148 |    1 |   24 |  529 |    4 |
    |                          10.254.254.145 -    1 |  145 |  144 |    2 |   29 |  541 |    3 |
    |                          10.254.254.145 -    3 |  137 |  134 |    2 |   26 |  529 |    3 |
    |                          10.254.254.151 -    2 |  141 |  139 |    2 |   11 |  529 |    2 |
    |                          10.254.254.193 -    3 |  137 |  134 |    3 |   18 |  530 |    3 |
    |                          213.87.117.216 -    1 |  145 |  144 |    4 |   34 |  532 |    5 |
    |          ps-217-8-236-148.ps.sib.mts.ru -    1 |  145 |  144 |    3 |   31 |  530 |    4 |
    |                          213.87.117.242 -    2 |  141 |  139 |    3 |   28 |  532 |    5 |
    |                          213.87.117.171 -    3 |  137 |  134 |    3 |   18 |  531 |    4 |
    |                          212.188.22.113 -    2 |  141 |  139 |    3 |   32 |  532 |    6 |
    |                           212.188.1.221 -    2 |  141 |  139 |   55 |   84 |  582 |   56 |
    |                           212.188.1.217 -    2 |  141 |  139 |   21 |   38 |  585 |   21 |
    |                           212.188.2.101 -    5 |  125 |  119 |   55 |   71 |  582 |   56 |
    |                           212.188.1.201 -    2 |  141 |  139 |   55 |   86 |  582 |   59 |
    |    m9-crs-1-be9.msk.stream-internet.net -    2 |  141 |  139 |   56 |   84 |  583 |   57 |
    |                           212.188.42.58 -    1 |  145 |  144 |   55 |   82 |  589 |   55 |
    |                          212.188.11.170 -    4 |  129 |  124 |   54 |   75 |  581 |   55 |
    |                          77.220.167.170 -    3 |  137 |  134 |   56 |   81 |  582 |   58 |
    |                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                          x1.asterios.tm -   86 |   34 |    5 |  104 |  113 |  144 |  109 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


    а это для х3

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                         router.asus.com -    0 |   19 |   19 |    1 |    2 |    7 |    1 |
    |                       zone33-gw.homenet -    0 |   19 |   19 |    2 |   13 |  124 |    4 |
    |                          10.254.254.145 -    0 |   19 |   19 |    3 |    5 |   10 |    4 |
    |                          10.254.254.145 -    0 |   19 |   19 |    3 |    6 |   16 |    3 |
    |                          10.254.254.151 -    0 |   19 |   19 |    3 |   11 |  118 |    3 |
    |                          10.254.254.193 -    0 |   19 |   19 |    4 |   14 |  122 |    5 |
    |                          213.87.117.216 -    0 |   19 |   19 |    5 |   10 |   21 |    7 |
    |          ps-217-8-236-148.ps.sib.mts.ru -    0 |   19 |   19 |    4 |    8 |   15 |    9 |
    |                          213.87.117.242 -    0 |   19 |   19 |    4 |   14 |  120 |    6 |
    |                          213.87.117.171 -    0 |   19 |   19 |    4 |    7 |   16 |    6 |
    |                          212.188.22.113 -    0 |   19 |   19 |    5 |   10 |   47 |    5 |
    |                           212.188.1.221 -    0 |   19 |   19 |   55 |   59 |   64 |   57 |
    |                           212.188.1.217 -    0 |   19 |   19 |   21 |   28 |   76 |   22 |
    |                           212.188.2.101 -    0 |   19 |   19 |   56 |   60 |   74 |   56 |
    |                           212.188.1.201 -    0 |   19 |   19 |   56 |   61 |   73 |   58 |
    |    m9-crs-1-be9.msk.stream-internet.net -    0 |   19 |   19 |   57 |   63 |   81 |   59 |
    |                           195.34.53.185 -    0 |   19 |   19 |   56 |   62 |   96 |   56 |
    |  m9-cr01-po5-77.msk.stream-internet.net -    0 |   19 |   19 |   56 |   60 |   73 |   59 |
    |      Filanco-m9.msk.stream-internet.net -    0 |   19 |   19 |   55 |   60 |   73 |   56 |
    |              ae0-57-rt2.ua.cloud-ix.net -    0 |   19 |   19 |   77 |  125 |  688 |   77 |
    |                united.kiev.cloud-ix.net -    0 |   19 |   19 |   73 |   75 |   85 |   73 |
    |             fa0-0-27.core.united.net.ua -    0 |   19 |   19 |   99 |  133 |  689 |  102 |
    |              4.62.111.176.united.net.ua -    0 |   19 |   19 |   96 |  130 |  690 |   99 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
×
×
  • Создать...