|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.2 - 1 | 203 | 202 | 0 | 7 | 187 | 16 |
| 2.0.0.1 - 2 | 203 | 200 | 0 | 11 | 313 | 0 |
| 2.1.1.1 - 7 | 203 | 190 | 0 | 43 | 594 | 63 |
| gw-sunet.ugmk-telecom.ru - 16 | 203 | 171 | 15 | 328 | 2344 | 16 |
| gw-vp.ugmk-telecom.ru - 4 | 203 | 196 | 0 | 42 | 563 | 63 |
| host-94-137-243-54.ugmk-telecom.ru - 11 | 203 | 182 | 15 | 52 | 562 | 47 |
| 82.193.138.226 - 12 | 203 | 180 | 15 | 50 | 594 | 31 |
| 195.239.201.165 - 8 | 203 | 187 | 15 | 77 | 953 | 31 |
| cat06.Moscow.gldn.net - 10 | 203 | 183 | 31 | 75 | 860 | 110 |
| HostLine2-gw.Moscow.gldn.net - 12 | 203 | 180 | 46 | 77 | 515 | 78 |
| net6.zmaximum.ru - 12 | 203 | 179 | 46 | 72 | 469 | 94 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Вот), сам не разбераюсь, если кому не сложно может кто обьснить в чем проблема у меня и можно ли ее как нибудь решить