Трассировка маршрута:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nsk-bbar2.ncc.sibirtelecom.ru - 2 | 78 | 77 | 0 | 17 | 141 | 31 |
| xe-7-3-0.nsk-dr2.ncc.sibirtelecom.ru - 0 | 78 | 78 | 0 | 13 | 47 | 16 |
| xe-7-0-0.nsk-br3.ncc.sibirtelecom.ru - 0 | 77 | 77 | 0 | 14 | 47 | 16 |
| nsk15.transtelecom.net - 0 | 77 | 77 | 0 | 16 | 203 | 0 |
| GW3-WNet.retn.net - 32 | 77 | 53 | 78 | 84 | 203 | 94 |
| ge0.colo0.kv.wnet.ua - 19 | 77 | 63 | 78 | 97 | 125 | 109 |
Здравствуйте. Круглые сутки наблюдается около 20-30% потерь пакетов, что очень мешает играть.
Прошу помочь решить проблему и также уведомить о решении.
Заранее спасибо!