Перейти к содержанию
Asterios

TADZUXORO

Пользователи
  • Постов

    15
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные TADZUXORO

  1. Уважаемая администрация пока вы не чего не сделаете мы с друзьями уходим с серва нас 16 человек, надеюсь это вазможно исправить за неделю, я понимаю это мелочь, но не мы первые не мы последнии, пинг просто ппц.

    Надеюсь на админов серва х5

    Я знаю что вы писали, что это от вас не зависит,но от нас тоже,будит продолжаться значит не судьба нам играть на этом сервере.

    Нерассматривайте это сообщение как угроза! Думаю Вас уже удевить не чем)

    Это просто высказывание своего мнения!

  2. |------------------------------------------------------------------------------------------|

    | WinMTR statistics |

    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

    | 85.175.1.67 - 4 | 220 | 213 | 47 | 142 | 4797 | 63 |

    | 85.175.1.97 - 37 | 220 | 139 | 46 | 113 | 4703 | 63 |

    | 85.175.1.117 - 5 | 220 | 211 | 46 | 141 | 4609 | 125 |

    | 85.173.2.2 - 6 | 220 | 208 | 47 | 117 | 3750 | 63 |

    | 85.173.1.244 - 5 | 220 | 210 | 46 | 129 | 4422 | 62 |

    | RDN15.transtelecom.net - 7 | 220 | 205 | 46 | 124 | 4375 | 47 |

    | GW-TransTeleCom.retn.net - 11 | 220 | 195 | 406 | 499 | 4656 | 438 |

    | ae3-196.RT.NTL.KIV.UA.retn.net - 8 | 219 | 202 | 781 | 865 | 4937 | 969 |

    | GW4-WNet.retn.net - 11 | 219 | 195 | 781 | 904 | 5844 | 875 |

    | ge0.colo0.kv.wnet.ua - 6 | 219 | 206 | 781 | 884 | 5734 | 813 |

    | x3.asterios.tm - 8 | 219 | 202 | 781 | 868 | 5641 | 938 |

    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

    хочу играть

  3. |------------------------------------------------------------------------------------------|

    | WinMTR statistics |

    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

    | 85.175.1.67 - 3 | 40 | 39 | 62 | 69 | 125 | 78 |

    | 85.175.1.97 - 30 | 40 | 28 | 46 | 66 | 109 | 63 |

    | 85.175.1.117 - 3 | 40 | 39 | 62 | 74 | 250 | 62 |

    | 85.173.2.2 - 3 | 40 | 39 | 62 | 69 | 203 | 62 |

    | 85.173.1.244 - 0 | 40 | 40 | 46 | 70 | 203 | 63 |

    | 217.150.41.242 - 8 | 40 | 37 | 62 | 67 | 141 | 62 |

    | 87.245.247.54 - 6 | 40 | 37 | 421 | 443 | 547 | 422 |

    | 87.245.247.53 - 11 | 40 | 35 | 796 | 817 | 859 | 812 |

    | 87.245.247.77 - 13 | 40 | 34 | 796 | 812 | 844 | 812 |

    | 217.20.160.119 - 3 | 39 | 38 | 797 | 813 | 891 | 812 |

    | 217.20.163.117 - 16 | 39 | 33 | 797 | 810 | 859 | 813 |

    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

    Это норм или ппц, просто у меня в игре 869 пинг

  4. Я конечно извеняюсь но мож кто подскажет это плохо?

    |------------------------------------------------------------------------------------------|

    | WinMTR statistics |

    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

    | 85.175.1.66 - 12 | 152 | 134 | 46 | 65 | 141 | 63 |

    | 85.175.1.75 - 25 | 152 | 114 | 46 | 67 | 172 | 62 |

    | 85.175.1.117 - 9 | 151 | 138 | 47 | 65 | 156 | 62 |

    | 85.173.2.2 - 8 | 151 | 138 | 47 | 66 | 219 | 62 |

    | 85.173.1.244 - 10 | 151 | 137 | 46 | 70 | 266 | 63 |

    | RDN15.transtelecom.net - 13 | 151 | 132 | 47 | 63 | 140 | 62 |

    | GW-TransTeleCom.retn.net - 13 | 151 | 132 | 391 | 425 | 594 | 437 |

    | ae3-196.RT.NTL.KIV.UA.retn.net - 12 | 151 | 132 | 765 | 795 | 922 | 797 |

    | GW4-WNet.retn.net - 12 | 151 | 132 | 765 | 794 | 969 | 781 |

    | ge0.colo0.kv.wnet.ua - 17 | 151 | 125 | 765 | 789 | 969 | 782 |

    | x3.asterios.tm - 12 | 151 | 132 | 765 | 786 | 844 | 797 |

    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

×
×
  • Создать...