|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| host183.239.135.195.m9com.ru - 0 | 216 | 216 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| host181.239.135.195.m9com.ru - 0 | 216 | 216 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| host41.220.prov.ru - 1 | 216 | 215 | 0 | 3 | 203 | 0 |
| msk-ix.retn.net - 0 | 216 | 216 | 0 | 4 | 109 | 47 |
| ae0-7.RT.NTL.KIV.UA.retn.net - 0 | 215 | 215 | 46 | 60 | 109 | 47 |
| GW4-WNet.retn.net - 0 | 215 | 215 | 46 | 56 | 266 | 78 |
| ge0.colo0.kv.wnet.ua - 0 | 215 | 215 | 46 | 52 | 78 | 63 |
| No response from host - 100 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Друзья, у меня очень очень сильно лагает, именно отклик, пинг обычно 51, ну пока я пройдусь к примеру в гиране от таурина до гк, проходит много времени ).
P.S Помогите, подскажите, спасибо!