С недавних пор маршрут идет не через RETN. Стало еще хуже.
C:\Users\Администратор>tracert x55.asterios.tm
Трассировка маршрута к x55.asterios.tm [217.20.163.117]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 1 ms 1 ms 217.195.208.79
2 1 ms 1 ms 1 ms c7206.tyumen.ru [217.195.211.25]
3 5 ms 5 ms 1 ms 194.186.69.1
4 73 ms 72 ms 82 ms cat01.Frankfurt.gldn.net [194.186.157.138]
5 74 ms 73 ms 71 ms TenGigabitEthernet7-4.ar1.FRA4.gblx.net [64.208.222.201]
6 161 ms 161 ms 162 ms te1-5.mpd01.jfk05.atlas.cogentco.com [154.54.11.137]
7 162 ms 163 ms 163 ms te0-3-0-5.mpd22.jfk02.atlas.cogentco.com [154.54.3.165]
8 159 ms 160 ms * te3-4.ccr01.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.0.186]
9 232 ms 207 ms 203 ms te4-4.ccr01.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.50.165]
10 168 ms 168 ms 167 ms te0-3-0-0.ccr22.ham01.atlas.cogentco.com [130.117.1.102]
11 176 ms 176 ms 176 ms te2-2.ccr02.bts01.atlas.cogentco.com [130.117.50.134]
12 205 ms 193 ms 192 ms te7-1.ccr01.kbp01.atlas.cogentco.com [130.117.51.42]
13 170 ms 169 ms * 149.6.190.83
14 168 ms 169 ms 171 ms ge0.colo0.kv.wnet.ua [217.20.160.119]
15 171 ms 171 ms 170 ms x3.asterios.tm [217.20.163.117]
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к x55.asterios.tm [217.20.163.117]
с максимальным числом прыжков 30:
1 3 ms 3 ms 2 ms 217.195.208.80
2 2 ms 1 ms 2 ms 217.195.211.25
3 592 ms 9 ms 7 ms 212.44.133.69
4 76 ms 73 ms 73 ms cat01.Frankfurt.gldn.net [194.186.157.138]
5 81 ms 70 ms 70 ms TenGigabitEthernet7-4.ar1.FRA4.gblx.net [64.208.222.201]
6 376 ms 379 ms 374 ms RETN-LTD.TenGigabitEthernet7-1.ar1.FRA4.gblx.net[64.212.41.234]
7 373 ms 372 ms 378 ms ae2-3.RT.NTL.KIV.UA.retn.net [87.245.233.57]
8 374 ms 375 ms 374 ms ge0.colo0.kv.wnet.ua [217.20.160.119]
9 380 ms 377 ms 378 ms x3.asterios.tm [217.20.163.117]
Трассировка завершена.
Такая же проблема.