Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
D:Documents and SettingsAdmin>tracert x5.asterios.tm
Трассировка маршрута к x5.asterios.tm [217.20.163.117]
с максимальным числом прыжков 30:
1 440 ms 460 ms 409 ms tornado.lan-telecom.net [91.192.128.161]
2 465 ms 459 ms 423 ms hls.sky.od.ua [81.25.225.17]
3 605 ms 479 ms 467 ms OD2-xe-0-3-0-154.ett.ua [78.154.170.1]
4 458 ms 452 ms 420 ms ett-gw.ix.csnan.kv.wnet.ua [217.20.171.229]
5 432 ms 433 ms 389 ms ge0-2-v502.ix.csnan.kv.wnet.ua [217.20.171.230]
6 435 ms 446 ms 456 ms ge0.colo0.kv.wnet.ua [217.20.160.119]
7 396 ms 394 ms 414 ms x3.asterios.tm [217.20.163.117]
Трассировка завершена.
D:Documents and SettingsAdmin>
а в 3-4 часа ночи было 25-макс 30-45
Post Merge: [time]1258818237[/time]
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
D:Documents and SettingsAdmin>tracert x5.asterios.tm
Трассировка маршрута к x5.asterios.tm [217.20.163.117]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 3 ms 3 ms tornado.lan-telecom.net [91.192.128.161]
2 3 ms 5 ms 4 ms hls.sky.od.ua [81.25.225.17]
3 4 ms 3 ms 3 ms OD2-xe-0-3-0-154.ett.ua [78.154.170.1]
4 11 ms 11 ms 11 ms ett-gw.ix.csnan.kv.wnet.ua [217.20.171.229]
5 23 ms 11 ms 10 ms ge0-2-v502.ix.csnan.kv.wnet.ua [217.20.171.230]
6 11 ms 11 ms 12 ms ge0.colo0.kv.wnet.ua [217.20.160.119]
7 10 ms 10 ms 12 ms x3.asterios.tm [217.20.163.117]
Трассировка завершена.
интересно что ето все значит провайдер говорит все класно нифига не делаем и лаги пропали как и появились ??? :o
Администрация расберитесь пожалуста с етой проблемой