тоже лагает жутко
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| asus - 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| drs17.ufanet.ru - 0 | 140 | 140 | 0 | 4 | 172 | 0 |
| 92.50.189.225.static.ufanet.ru - 0 | 140 | 140 | 0 | 5 | 204 | 0 |
| cmr4-1-te21.ufa.ufanet.ru - 0 | 139 | 139 | 0 | 4 | 110 | 0 |
| b0-cmir4.ufanet.ru - 0 | 139 | 139 | 0 | 20 | 562 | 0 |
| 94.25.3.65 - 0 | 139 | 139 | 0 | 11 | 125 | 0 |
| ae-0.m7-ar2.msk.ip.rostelecom.ru - 0 | 139 | 139 | 31 | 49 | 235 | 47 |
| xe320-201.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 1 | 139 | 138 | 109 | 118 | 344 | 125 |
| ae0-7.RT.NTL.KIV.UA.retn.net - 3 | 139 | 136 | 125 | 141 | 406 | 140 |
| ge0.colo0.kv.wnet.ua - 3 | 139 | 135 | 125 | 142 | 375 | 141 |
| x3.asterios.tm - 3 | 139 | 136 | 78 | 140 | 421 | 141 |
|__________________________________________|______|______|______|______|______| WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
пинг оч высокий и потеря пакетов тоже имеет место быть. при чем это точно не мой провайдер