|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 1041 | 1041 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 195.5.5.201 - 0 | 1040 | 1040 | 23 | 98 | 1023 | 26 |
| 10.8.55.14 - 0 | 1041 | 1041 | 33 | 98 | 1011 | 39 |
| login.asterios.tm - 1 | 1036 | 1035 | 33 | 104 | 1031 | 37 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Вроде потерь нет, но если оставить чара хоть на минуту без команд, то в последствии он вообще не отвечает. В чем может быть причина?