Перейти к содержанию
Asterios

FAVTomsk

Пользователи
  • Постов

    41
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные FAVTomsk

  1. Народ камни не кидайте, вопрос поперек горла! Есть кот, как бы твин, но под настроение хочется им на туже фринту/тиату сходить в роли дд! То что в руки взять и какие партаки набить, могу логически домыслить! Но вот с сетом беда! Тратится на веспер нубл рар или элю лайт пока возможности нет, дино мв лайт тоже дороговато (штаны они такие)! Собственно и возникает вопрос, что ему одеть?! Хотелось бы какой нибудь бюджетный вариант, и чтобы стыдно не было! Как к примеру кот в простом веспер нубл лайте он поведет себя?!

  2. 05.02.2016 в 19:09, sindikat89 сказал:

     

    у меня в панели Нвидиа вообще нет таких опций, а Панель встроенной графики интел пишет ошибку

     

    56b49eca2c768_.jpg.f5b0b6bef1ab53609305a

    56b49ed6bbadf_.thumb.jpg.59d8e379b221cbb

    Привет, случаем не разобрался?! Или может кто еще подскажет как можно в этом случае настроить размеры?!

  3. 14 часов назад, Skutaloner сказал:

    Когда-нибудь Дотт найдет свои яйчишки на просторах жопы анброкена, признается в безответной любви баллагану и пойдет играть, как настоящий мужчина!

     

    Играть в игрушку, как настоящий мужчина?! Слышишь себя?!

  4. Тоже не пойму кайфа, в роли 10 участника. Как по мне на туже фринту, без говорилки, со случайными участниками, куда кайфовей сходить, а-ля ц4😂

    Для пары часов в день, да через день, нормальный такой «фан»!

  5. 2 часа назад, SokBoil сказал:

    Элегея Хеви +3 900 бд Берс ПП кк  Оли ринг еарринг закен Блант 300 Холли тату на Фармера и можно ковырять

    Дино мв сет +3/900, вигвик +3/300, 2 зака и оли ак, бист с трансы и норм! 

  6. 3 часа назад, HawkC4 сказал:

    Такого длительного отклика не должно быть на ближайших ресурсах провайдера. Даже если это 40-50 мс, конечный хост x5.asterios.tm отвечает в среднем за 48.
    Т.е. резкое увеличение значения отклика явно на внутренних ресурсах вашего провайдера.

    Исходя из вашего ответа, я понимаю, что у моего провайдера проблема с передачей данных только с ip #1?!

  7. 3 часа назад, HawkC4 сказал:

    79.137.68.211

    На хопе с 83.169.204.58 начинаются потери - 2%, к be101.fra1-lim1-g1-nc5.de.eu количество потерь увеличивается до 7%, что говорит о нестабильности на маршруте (либо ваш провайдер, либо магистральные провайдеры).

     

    Для 185.238.136.147 картина не лучше

    На хопе 10.222.99.57 - 43% потерь.

     

    Среднее значение отклика оставляет желать лучшего, узлы вашего провайдера 10.222.70.1 и 10.222.99.57 отвечают с высокой задержкой, что говорит об их потенциальной нагруженности.

     

    Обращайтесь к провайдеру с этим анализом, просите, чтобы устранили имеющиеся проблемы.

    Так во 2 случае, пинг в 2 раза меньше! И так как я из сибири, лучшего и не видел! В 1 случае 90-110, во 2м 40-50!

  8. 5 часов назад, HawkC4 сказал:

    Проводите диагностику

    Проблемный IP 79.137.68.211

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |   tmk-d1-ss-lo70.ll-brn.synterra-sib.ru -    0 |  226 |  226 |    0 |    0 |   15 |    0 |
    |                             37.29.5.160 -    0 |  226 |  226 |    1 |    1 |    7 |    1 |
    |                   No response from host -  100 |   45 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                             10.222.70.1 -    0 |  226 |  226 |   88 |   88 |   89 |   89 |
    |                   No response from host -  100 |   45 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                            10.222.66.26 -    0 |  226 |  226 |   88 |   88 |   90 |   88 |
    |                   No response from host -  100 |   45 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   45 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                           83.169.204.58 -    2 |  210 |  206 |   87 |   88 |  122 |   88 |
    |                   No response from host -  100 |   45 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   45 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   45 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   45 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |            be101.fra1-lim1-g1-nc5.de.eu -    7 |  180 |  168 |   89 |   89 |  104 |   89 |
    |            be5.fra1-lim1-vac1-a75.de.eu -    0 |  226 |  226 |   88 |   88 |   89 |   88 |
    |     fra1-lmb1-vac1-a75-1-firewall.de.eu -    0 |  226 |  226 |   88 |   88 |   90 |   89 |
    |       fra1-lmb1-vac1-a75-2-shield.de.eu -    0 |  226 |  226 |   88 |   88 |   90 |   89 |
    |              fra1-lmb1-vac1-a75-3.de.eu -    0 |  226 |  226 |   89 |   89 |   89 |   89 |
    |                   No response from host -  100 |   45 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   45 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   45 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   45 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   45 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   45 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                        smtp.asterios.tm -    0 |  226 |  226 |  109 |  109 |  110 |  109 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

     

    Рабочий IP 185.238.136.147

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |   tmk-d1-ss-lo70.ll-brn.synterra-sib.ru -    0 |  123 |  123 |    0 |    0 |   25 |    0 |
    |                             37.29.5.160 -    0 |  123 |  123 |    1 |    1 |    8 |    1 |
    |                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                             10.222.70.1 -    0 |  123 |  123 |   48 |   48 |   49 |   48 |
    |                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                            10.222.99.57 -   43 |   47 |   27 |   48 |   48 |   53 |   48 |
    |                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                            85.26.162.65 -    0 |  123 |  123 |   48 |   48 |   61 |   48 |
    |                            212.1.252.97 -    0 |  123 |  123 |   48 |   48 |   85 |   48 |
    |                            89.20.133.41 -    0 |  123 |  123 |   48 |   49 |   51 |   48 |
    |                         109.239.138.135 -    0 |  123 |  123 |   48 |   48 |   51 |   48 |
    |      highspeed-peer.highspeednetwork.ru -    0 |  123 |  123 |   48 |   48 |   58 |   48 |
    |            ae10-lag.highspeednetwork.ru -    0 |  123 |  123 |   48 |   48 |   52 |   48 |
    |                          x5.asterios.tm -    0 |  123 |  123 |   48 |   48 |   49 |   48 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

  9. Извините, у всех видимо проблема с этим IP 79.137.68.211! Администрация предпринимает какие-то меры по этому поводу? Или мы только и будем слышать: "Релогайте", "Обратитесь к своему провайдеру"? Очевидно же, что проблема в IP

    Извините но уже реально осточертело, проблемы с 9 января!

    И никто не предпринял никаких усилий к решению проблемы! Внимание, до 9 января было все нормально! И работало в штатом режиме!

  10. Доброго времени суток, столкнулся с проблемой распечатки веспер рар робы! У меня или со зрением проблемы, или у ищумы нет данной опции! Касается именно куртейки! Нашел у ишумы функцию снятие вставки Sealed и теперь куртка называется vesper tunic, но картинка остается серой как у не распечатанной вещи! При экипирование на перса показывает статы сета, но одеть плащик не дает! Что я пропустил?! 

×
×
  • Создать...