Перейти к содержанию
Asterios

СмотрящийПарнаса

Пользователи
  • Постов

    18
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные СмотрящийПарнаса

  1. до6рый день . про6лема со входом на сервер варден х7 .  на другие сервера захожу 6ез про6лем .а на варден не пускает 

     

    пропинговал 3 сервера .вот данные . в чем тут про6лема и какие спосо6ы решения данной про6лемы?
     
     
    C:\Users\bacs>ping x7.asterios.tm
     
    Обмен пакетами с x7.asterios.tm [186.2.162.22] с 32 байтами данных:
    Превышен интервал ожидания для запроса.
    Превышен интервал ожидания для запроса.
    Превышен интервал ожидания для запроса.
    Превышен интервал ожидания для запроса.
     
    Статистика Ping для 186.2.162.22:
        Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
        (100% потерь)
     
    C:\Users\bacs>ping x3.asterios.tm
     
    Обмен пакетами с x3.asterios.tm [176.111.62.3] с 32 байтами данных:
    Ответ от 176.111.62.3: число байт=32 время=23мс TTL=58
    Ответ от 176.111.62.3: число байт=32 время=22мс TTL=58
    Ответ от 176.111.62.3: число байт=32 время=22мс TTL=58
    Ответ от 176.111.62.3: число байт=32 время=23мс TTL=58
     
    Статистика Ping для 176.111.62.3:
        Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
        (0% потерь)
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
        Минимальное = 22мсек, Максимальное = 23 мсек, Среднее = 22 мсек
     
    C:\Users\bacs>ping x5.asterios.tm
     
    Обмен пакетами с x5.asterios.tm [176.111.62.4] с 32 байтами данных:
    Ответ от 176.111.62.4: число байт=32 время=22мс TTL=58
    Ответ от 176.111.62.4: число байт=32 время=22мс TTL=58
    Ответ от 176.111.62.4: число байт=32 время=22мс TTL=58
    Ответ от 176.111.62.4: число байт=32 время=22мс TTL=58
     
    Статистика Ping для 176.111.62.4:
        Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
        (0% потерь)
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
        Минимальное = 22мсек, Максимальное = 22 мсек, Среднее = 22 мсек
  2. |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                               10.69.8.1 -    0 |  175 |  175 |    0 |    0 |    1 |    0 |
    |          INTERLAN-PAUTINA-PEER.ILNET.ru -    0 |  175 |  175 |    1 |    1 |    2 |    1 |
    |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |             vl-998.r1-dc1.mnogobyte.net -    0 |  175 |  175 |    3 |    5 |   74 |    3 |
    |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
    в чем тут про6лема может кто сказать ????
×
×
  • Создать...