|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| cable-gw30.ccl.ru - 6 | 635 | 599 | 0 | 11 | 139 | 10 |
| pgp-gw2.ccl.ru - 8 | 635 | 589 | 0 | 14 | 262 | 10 |
| rtcomm-94-229-16-9.bashrtcomm.ru - 8 | 635 | 590 | 8 | 15 | 71 | 15 |
| 94.25.4.105 - 8 | 634 | 588 | 9 | 16 | 104 | 80 |
| ge-1-0-3.klga-rgr2.cnt.ip.rostelecom.ru - 8 | 634 | 587 | 40 | 58 | 265 | 50 |
|customer-AS8636.ae-2.504.klga-rgr2.cnt.ip.rostelecom.ru - 9 | 634 | 580 | 40 | 50 | 70 | 50 |
| maxnet.core.kaluga.org - 8 | 634 | 584 | 40 | 51 | 79 | 60 |
| 91.223.128.125 - 6 | 634 | 600 | 40 | 51 | 70 | 50 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
пинг не ощущается, но стало вылетать через каждые 5 минут со вчерашнего дня.