Перейти к содержанию
Asterios

Математика LINEAGE 2 Asterios ed.


1STFLAME

Рекомендуемые сообщения

1 hour ago, UndeadQueen said:

Шансы

Ban, Block

а я думал бан и блок не шансовый, а выдаётся только за нарушения правил сервера...


и да, хороше бы по 1 примеру на все "формулы" а том мало понятно что к чему и зачем

Изменено пользователем LordS1on
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

второй после ната на кого подпишусь

хвала небесам за людей создающих

подобный контент на форуме

добра тебе

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я в школе ненавидел математику и алгебру. Училка такая скука была, а тут от одного названия темы - холодок по коже. 
 

Лайк без вопросов. Толковая тема. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

в формуле маг урона скиллами не хватает модификатора душ для камаэлей

 

soul_bonus = 1 если нет душ или

soul_bonus = 1.30 + soul_count * 0.05

Изменено пользователем Extortioner
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Скрытый текст

 

модификатор STR
01 - 0,30      11 - 0,43      21 - 0,61      31 - 0,87      41 - 1,24
02 - 0,31      12 - 0,45      22 - 0,63      32 - 0,90      42 - 1,29
03 - 0,32      13 - 0,46      23 - 0,66      33 - 0,94      43 - 1,33
04 - 0,34      14 - 0,48      24 - 0,68      34 - 0,97      44 - 1,38
05 - 0,35      15 - 0,50      25 - 0,71      35 - 1,01      45 - 1,43
06 - 0,36      16 - 0,51      26 - 0,73      36 - 1,04      46 - 1,48
07 - 0,37      17 - 0,53      27 - 0,76      37 - 1,08      47 - 1,54
08 - 0,39      18 - 0,55      28 - 0,78      38 - 1,12      48 - 1,59
09 - 0,40      19 - 0,57      29 - 0,81      39 - 1,16      49 - 1,65
10 - 0,42      20 - 0,59      30 - 0,84      40 - 1,20      50 - 1,71

 

Модификатор DEX
21 - 1,01      26 - 1,06      31 - 1,11      36 - 1,16      41 - 1,21
22 - 1,02      27 - 1,07      32 - 1,12      37 - 1,17      42 - 1,22
23 - 1,03      28 - 1,08      33 - 1,13      38 - 1,18      43 - 1,24
24 - 1,04      29 - 1,09      34 - 1,14      39 - 1,19
25 - 1,05      30 - 1,10      35 - 1,15      40 - 1,20

 

Модификатор CON
01 - 0,46      11 - 0,61      21 - 0,82      31 - 1,10      41 - 1,48      51 - 2,00
02 - 0,47      12 - 0,63      22 - 0,85      32 - 1,14      42 - 1,53      52 - 2,06
03 - 0,48      13 - 0,65      23 - 0,87      33 - 1,17      43 - 1,58      53 - 2,12
04 - 0,50      14 - 0,67      24 - 0,90      34 - 1,21      44 - 1,62      54 - 2,18
05 - 0,51      15 - 0,69      25 - 0,93      35 - 1,24      45 - 1,67      55 - 2,25
06 - 0,53      16 - 0,71      26 - 0,95      36 - 1,28      46 - 1,72      56 - 2,31
07 - 0,54      17 - 0,73      27 - 0,98      37 - 1,32      47 - 1,77      57 - 2,38
08 - 0,56      18 - 0,75      28 - 1,01      38 - 1,36      48 - 1,83      58 - 2,45
09 - 0,58      19 - 0,77      29 - 1,04      39 - 1,40      49 - 1,88      59 - 2,53
10 - 0,59      20 - 0,80      30 - 1,07      40 - 1,44      50 - 1,94

 

Модификатор INT
06 - 0,61      16 - 0,74      26 - 0,90      36 - 1,10      46 - 1,34
07 - 0,62      17 - 0,75      27 - 0,92      37 - 1,12      47 - 1,36
08 - 0,63      18 - 0,77      28 - 0,94      38 - 1,14      48 - 1,39
09 - 0,64      19 - 0,78      29 - 0,95      39 - 1,16      49 - 1,42
10 - 0,65      20 - 0,80      30 - 0,97      40 - 1,19      50 - 1,45
11 - 0,67      21 - 0,81      31 - 0,99      41 - 1,21      51 - 1,47
12 - 0,68      22 - 0,83      32 - 1,01      42 - 1,23      52 - 1,50
13 - 0,69      23 - 0,85      33 - 1,03      43 - 1,26      53 - 1,53
14 - 0,71      24 - 0,86      34 - 1,05      44 - 1,28
15 - 0,72      25 - 0,88      35 - 1,07      45 - 1,31

 

Модификатор WIT

01 - 0,40      07 - 0,53      13 - 0,72      19 - 0,95      25 - 1,28      31 - 1,71
02 - 0,42      08 - 0,56      14 - 0,75      20 - 1,00      26 - 1,34

03 - 0,44      09 - 0,58      15 - 0,78      21 - 1,05      27 - 1,41
04 - 0,46      10 - 0,61      16 - 0,82      22 - 1,10      28 - 1,48
05 - 0,48      11 - 0,64      17 - 0,86      23 - 1,16      29 - 1,55
06 - 0,51      12 - 0,68      18 - 0,91      24 - 1,22      30 - 1,63

 

Модификатор MEN
25 - 1,28      30 - 1,35      35 - 1,42      40 - 1,49      45 - 1,57      50 - 1,65
26 - 1,30      31 - 1,36      36 - 1,43      41 - 1,50      46 - 1,58
27 - 1,31      32 - 1,38      37 - 1,45      42 - 1,52      47 - 1,60
28 - 1,32      33 - 1,39      38 - 1,46      43 - 1,53      48 - 1,61
29 - 1,34      34 - 1,40      39 - 1,48      44 - 1,55      49 - 1,63

 

 

 

p.s. Кто найдет более полную таблицу, дополните.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, iTesey сказал:

p.s. Кто найдет более полную таблицу, дополните.

 

Скрытый текст

STR			DEX			CON			INT			WIT			MEN
0 - 0.29	0 - 0.84	0 - 0.45	0 - 0.54	0 - 0.39	0 - 1
1 - 0.3		1 - 0.85	1 - 0.46	1 - 0.55	1 - 0.4		1 - 1.01
2 - 0.31	2 - 0.86	2 - 0.47	2 - 0.56	2 - 0.42	2 - 1.02
3 - 0.32	3 - 0.86	3 - 0.48	3 - 0.57	3 - 0.44	3 - 1.03
4 - 0.34	4 - 0.87	4 - 0.5		4 - 0.58	4 - 0.46	4 - 1.04
5 - 0.35	5 - 0.88	5 - 0.51	5 - 0.59	5 - 0.48	5 - 1.05
6 - 0.36	6 - 0.89	6 - 0.53	6 - 0.61	6 - 0.51	6 - 1.06
7 - 0.37	7 - 0.9		7 - 0.54	7 - 0.62	7 - 0.53	7 - 1.07
8 - 0.39	8 - 0.9		8 - 0.56	8 - 0.63	8 - 0.56	8 - 1.08
9 - 0.4		9 - 0.91	9 - 0.58	9 - 0.64	9 - 0.58	9 - 1.09
10 - 0.42	10 - 0.92	10 - 0.59	10 - 0.65	10 - 0.61	10 - 1.11
11 - 0.43	11 - 0.93	11 - 0.61	11 - 0.67	11 - 0.64	11 - 1.12
12 - 0.45	12 - 0.94	12 - 0.63	12 - 0.68	12 - 0.68	12 - 1.13
13 - 0.46	13 - 0.94	13 - 0.65	13 - 0.69	13 - 0.71	13 - 1.14
14 - 0.48	14 - 0.95	14 - 0.67	14 - 0.71	14 - 0.75	14 - 1.15
15 - 0.5	15 - 0.96	15 - 0.69	15 - 0.72	15 - 0.78	15 - 1.16
16 - 0.51	16 - 0.97	16 - 0.71	16 - 0.74	16 - 0.82	16 - 1.17
17 - 0.53	17 - 0.98	17 - 0.73	17 - 0.75	17 - 0.86	17 - 1.19
18 - 0.55	18 - 0.99	18 - 0.75	18 - 0.77	18 - 0.91	18 - 1.2
19 - 0.57	19 - 1		19 - 0.77	19 - 0.78	19 - 0.95	19 - 1.21
20 - 0.59	20 - 1.01	20 - 0.8	20 - 0.8	20 - 1		20 - 1.22
21 - 0.61	21 - 1.01	21 - 0.82	21 - 0.81	21 - 1.05	21 - 1.23
22 - 0.63	22 - 1.02	22 - 0.85	22 - 0.83	22 - 1.1	22 - 1.25
23 - 0.66	23 - 1.03	23 - 0.87	23 - 0.85	23 - 1.16	23 - 1.26
24 - 0.68	24 - 1.04	24 - 0.9	24 - 0.86	24 - 1.22	24 - 1.27
25 - 0.71	25 - 1.05	25 - 0.93	25 - 0.88	25 - 1.28	25 - 1.28
26 - 0.73	26 - 1.06	26 - 0.95	26 - 0.9	26 - 1.34	26 - 1.3
27 - 0.76	27 - 1.07	27 - 0.98	27 - 0.92	27 - 1.41	27 - 1.31
28 - 0.78	28 - 1.08	28 - 1.01	28 - 0.94	28 - 1.48	28 - 1.32
29 - 0.81	29 - 1.09	29 - 1.04	29 - 0.95	29 - 1.55	29 - 1.34
30 - 0.84	30 - 1.1	30 - 1.07	30 - 0.97	30 - 1.63	30 - 1.35
31 - 0.87	31 - 1.11	31 - 1.1	31 - 0.99	31 - 1.71	31 - 1.36
32 - 0.9	32 - 1.12	32 - 1.14	32 - 1.01	32 - 1.8	32 - 1.38
33 - 0.94	33 - 1.13	33 - 1.17	33 - 1.03	33 - 1.89	33 - 1.39
34 - 0.97	34 - 1.14	34 - 1.21	34 - 1.05	34 - 1.98	34 - 1.4
35 - 1.01	35 - 1.15	35 - 1.24	35 - 1.07	35 - 2.08	35 - 1.42
36 - 1.04	36 - 1.16	36 - 1.28	36 - 1.1	36 - 2.18	36 - 1.43
37 - 1.08	37 - 1.17	37 - 1.32	37 - 1.12	37 - 2.29	37 - 1.45
38 - 1.12	38 - 1.18	38 - 1.36	38 - 1.14	38 - 2.41	38 - 1.46
39 - 1.16	39 - 1.19	39 - 1.4	39 - 1.16	39 - 2.53	39 - 1.48
40 - 1.2	40 - 1.2	40 - 1.44	40 - 1.19	40 - 2.65	40 - 1.49
41 - 1.24	41 - 1.21	41 - 1.48	41 - 1.21	41 - 2.79	41 - 1.5
42 - 1.29	42 - 1.22	42 - 1.53	42 - 1.23	42 - 2.93	42 - 1.52
43 - 1.33	43 - 1.24	43 - 1.58	43 - 1.26	43 - 3.07	43 - 1.53
44 - 1.38	44 - 1.25	44 - 1.62	44 - 1.28	44 - 3.23	44 - 1.55
45 - 1.43	45 - 1.26	45 - 1.67	45 - 1.31	45 - 3.39	45 - 1.57
46 - 1.48	46 - 1.27	46 - 1.72	46 - 1.34	46 - 3.56	46 - 1.58
47 - 1.54	47 - 1.28	47 - 1.77	47 - 1.36	47 - 3.73	47 - 1.6
48 - 1.59	48 - 1.29	48 - 1.83	48 - 1.39	48 - 3.92	48 - 1.61
49 - 1.65	49 - 1.3	49 - 1.88	49 - 1.42	49 - 4.12	49 - 1.63
50 - 1.71	50 - 1.32	50 - 1.94	50 - 1.45	50 - 4.32	50 - 1.65
51 - 1.77	51 - 1.33	51 - 2		51 - 1.47	51 - 4.54	51 - 1.66
52 - 1.83	52 - 1.34	52 - 2.06	52 - 1.5	52 - 4.76	52 - 1.68
53 - 1.9	53 - 1.35	53 - 2.12	53 - 1.53	53 - 5		53 - 1.7
54 - 1.97	54 - 1.36	54 - 2.18	54 - 1.57	54 - 5.25	54 - 1.71
55 - 2.04	55 - 1.38	55 - 2.25	55 - 1.6	55 - 5.52	55 - 1.73
56 - 2.11	56 - 1.39	56 - 2.31	56 - 1.63	56 - 5.79	56 - 1.75
57 - 2.19	57 - 1.4	57 - 2.38	57 - 1.66	57 - 6.08	57 - 1.76
58 - 2.27	58 - 1.41	58 - 2.45	58 - 1.69	58 - 6.39	58 - 1.78
59 - 2.35	59 - 1.43	59 - 2.53	59 - 1.73	59 - 6.7	59 - 1.8
60 - 2.43	60 - 1.44	60 - 2.6	60 - 1.76	60 - 7.04	60 - 1.82
61 - 2.52	61 - 1.45	61 - 2.68	61 - 1.8	61 - 7.39	61 - 1.84
62 - 2.61	62 - 1.47	62 - 2.76	62 - 1.83	62 - 7.76	62 - 1.85
63 - 2.71	63 - 1.48	63 - 2.84	63 - 1.87	63 - 8.15	63 - 1.87
64 - 2.8	64 - 1.49	64 - 2.93	64 - 1.91	64 - 8.56	64 - 1.89
65 - 2.91	65 - 1.51	65 - 3.02	65 - 1.95	65 - 8.99	65 - 1.91
66 - 3.01	66 - 1.52	66 - 3.11	66 - 1.99	66 - 9.43	66 - 1.93
67 - 3.12	67 - 1.53	67 - 3.2	67 - 2.02	67 - 9.91	67 - 1.95
68 - 3.23	68 - 1.55	68 - 3.3	68 - 2.07	68 - 10.4	68 - 1.97
69 - 3.35	69 - 1.56	69 - 3.4	69 - 2.11	69 - 10.92	69 - 1.99
70 - 3.47	70 - 1.57	70 - 3.5	70 - 2.15	70 - 11.47	70 - 2.01
71 - 3.59	71 - 1.59	71 - 3.6	71 - 2.19	71 - 12.04	71 - 2.03
72 - 3.72	72 - 1.6	72 - 3.71	72 - 2.24	72 - 12.64	72 - 2.05
73 - 3.86	73 - 1.62	73 - 3.82	73 - 2.28	73 - 13.27	73 - 2.07
74 - 3.99	74 - 1.63	74 - 3.94	74 - 2.33	74 - 13.94	74 - 2.09
75 - 4.14	75 - 1.65	75 - 4.06	75 - 2.37	75 - 14.64	75 - 2.11
76 - 4.29	76 - 1.66	76 - 4.18	76 - 2.42	76 - 15.37	76 - 2.13
77 - 4.44	77 - 1.68	77 - 4.3	77 - 2.47	77 - 16.14	77 - 2.15
78 - 4.6	78 - 1.69	78 - 4.43	78 - 2.52	78 - 16.94	78 - 2.17
79 - 4.77	79 - 1.71	79 - 4.56	79 - 2.57	79 - 17.79	79 - 2.2
80 - 4.94	80 - 1.72	80 - 4.7	80 - 2.62	80 - 18.68	80 - 2.22
81 - 5.12	81 - 1.74	81 - 4.84	81 - 2.67	81 - 19.61	81 - 2.24
82 - 5.3	82 - 1.75	82 - 4.99	82 - 2.73	82 - 20.59	82 - 2.26
83 - 5.49	83 - 1.77	83 - 5.14	83 - 2.78	83 - 21.62	83 - 2.29
84 - 5.69	84 - 1.78	84 - 5.29	84 - 2.84	84 - 22.7	84 - 2.31
85 - 5.89	85 - 1.8	85 - 5.45	85 - 2.89	85 - 23.84	85 - 2.33
86 - 6.11	86 - 1.82	86 - 5.61	86 - 2.95	86 - 25.03	86 - 2.35
87 - 6.33	87 - 1.83	87 - 5.78	87 - 3.01	87 - 26.28	87 - 2.38
88 - 6.55	88 - 1.85	88 - 5.96	88 - 3.07	88 - 27.6	88 - 2.4
89 - 6.79	89 - 1.87	89 - 6.13	89 - 3.13	89 - 28.98	89 - 2.43
90 - 7.03	90 - 1.88	90 - 6.32	90 - 3.19	90 - 30.43	90 - 2.45
91 - 7.29	91 - 1.9	91 - 6.51	91 - 3.26	91 - 31.95	91 - 2.47
92 - 7.55	92 - 1.92	92 - 6.7	92 - 3.32	92 - 33.55	92 - 2.5
93 - 7.82	93 - 1.93	93 - 6.9	93 - 3.39	93 - 35.22	93 - 2.52
94 - 8.1	94 - 1.95	94 - 7.11	94 - 3.46	94 - 36.98	94 - 2.55
95 - 8.39	95 - 1.97	95 - 7.33	95 - 3.53	95 - 38.83	95 - 2.58
96 - 8.7	96 - 1.99	96 - 7.54	96 - 3.6	96 - 40.77	96 - 2.6
97 - 9.01	97 - 2		97 - 7.77	97 - 3.67	97 - 42.81	97 - 2.63
98 - 9.33	98 - 2.02	98 - 8		98 - 3.74	98 - 44.95	98 - 2.65
99 - 9.67	99 - 2.04	99 - 8.24	99 - 3.82	99 - 47.2	99 - 2.68

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

22.03.2020 в 15:56, Extortioner сказал:
  Скрыть содержимое


STR			DEX			CON			INT			WIT			MEN
0 - 0.29	0 - 0.84	0 - 0.45	0 - 0.54	0 - 0.39	0 - 1
1 - 0.3		1 - 0.85	1 - 0.46	1 - 0.55	1 - 0.4		1 - 1.01
2 - 0.31	2 - 0.86	2 - 0.47	2 - 0.56	2 - 0.42	2 - 1.02
3 - 0.32	3 - 0.86	3 - 0.48	3 - 0.57	3 - 0.44	3 - 1.03
4 - 0.34	4 - 0.87	4 - 0.5		4 - 0.58	4 - 0.46	4 - 1.04
5 - 0.35	5 - 0.88	5 - 0.51	5 - 0.59	5 - 0.48	5 - 1.05
6 - 0.36	6 - 0.89	6 - 0.53	6 - 0.61	6 - 0.51	6 - 1.06
7 - 0.37	7 - 0.9		7 - 0.54	7 - 0.62	7 - 0.53	7 - 1.07
8 - 0.39	8 - 0.9		8 - 0.56	8 - 0.63	8 - 0.56	8 - 1.08
9 - 0.4		9 - 0.91	9 - 0.58	9 - 0.64	9 - 0.58	9 - 1.09
10 - 0.42	10 - 0.92	10 - 0.59	10 - 0.65	10 - 0.61	10 - 1.11
11 - 0.43	11 - 0.93	11 - 0.61	11 - 0.67	11 - 0.64	11 - 1.12
12 - 0.45	12 - 0.94	12 - 0.63	12 - 0.68	12 - 0.68	12 - 1.13
13 - 0.46	13 - 0.94	13 - 0.65	13 - 0.69	13 - 0.71	13 - 1.14
14 - 0.48	14 - 0.95	14 - 0.67	14 - 0.71	14 - 0.75	14 - 1.15
15 - 0.5	15 - 0.96	15 - 0.69	15 - 0.72	15 - 0.78	15 - 1.16
16 - 0.51	16 - 0.97	16 - 0.71	16 - 0.74	16 - 0.82	16 - 1.17
17 - 0.53	17 - 0.98	17 - 0.73	17 - 0.75	17 - 0.86	17 - 1.19
18 - 0.55	18 - 0.99	18 - 0.75	18 - 0.77	18 - 0.91	18 - 1.2
19 - 0.57	19 - 1		19 - 0.77	19 - 0.78	19 - 0.95	19 - 1.21
20 - 0.59	20 - 1.01	20 - 0.8	20 - 0.8	20 - 1		20 - 1.22
21 - 0.61	21 - 1.01	21 - 0.82	21 - 0.81	21 - 1.05	21 - 1.23
22 - 0.63	22 - 1.02	22 - 0.85	22 - 0.83	22 - 1.1	22 - 1.25
23 - 0.66	23 - 1.03	23 - 0.87	23 - 0.85	23 - 1.16	23 - 1.26
24 - 0.68	24 - 1.04	24 - 0.9	24 - 0.86	24 - 1.22	24 - 1.27
25 - 0.71	25 - 1.05	25 - 0.93	25 - 0.88	25 - 1.28	25 - 1.28
26 - 0.73	26 - 1.06	26 - 0.95	26 - 0.9	26 - 1.34	26 - 1.3
27 - 0.76	27 - 1.07	27 - 0.98	27 - 0.92	27 - 1.41	27 - 1.31
28 - 0.78	28 - 1.08	28 - 1.01	28 - 0.94	28 - 1.48	28 - 1.32
29 - 0.81	29 - 1.09	29 - 1.04	29 - 0.95	29 - 1.55	29 - 1.34
30 - 0.84	30 - 1.1	30 - 1.07	30 - 0.97	30 - 1.63	30 - 1.35
31 - 0.87	31 - 1.11	31 - 1.1	31 - 0.99	31 - 1.71	31 - 1.36
32 - 0.9	32 - 1.12	32 - 1.14	32 - 1.01	32 - 1.8	32 - 1.38
33 - 0.94	33 - 1.13	33 - 1.17	33 - 1.03	33 - 1.89	33 - 1.39
34 - 0.97	34 - 1.14	34 - 1.21	34 - 1.05	34 - 1.98	34 - 1.4
35 - 1.01	35 - 1.15	35 - 1.24	35 - 1.07	35 - 2.08	35 - 1.42
36 - 1.04	36 - 1.16	36 - 1.28	36 - 1.1	36 - 2.18	36 - 1.43
37 - 1.08	37 - 1.17	37 - 1.32	37 - 1.12	37 - 2.29	37 - 1.45
38 - 1.12	38 - 1.18	38 - 1.36	38 - 1.14	38 - 2.41	38 - 1.46
39 - 1.16	39 - 1.19	39 - 1.4	39 - 1.16	39 - 2.53	39 - 1.48
40 - 1.2	40 - 1.2	40 - 1.44	40 - 1.19	40 - 2.65	40 - 1.49
41 - 1.24	41 - 1.21	41 - 1.48	41 - 1.21	41 - 2.79	41 - 1.5
42 - 1.29	42 - 1.22	42 - 1.53	42 - 1.23	42 - 2.93	42 - 1.52
43 - 1.33	43 - 1.24	43 - 1.58	43 - 1.26	43 - 3.07	43 - 1.53
44 - 1.38	44 - 1.25	44 - 1.62	44 - 1.28	44 - 3.23	44 - 1.55
45 - 1.43	45 - 1.26	45 - 1.67	45 - 1.31	45 - 3.39	45 - 1.57
46 - 1.48	46 - 1.27	46 - 1.72	46 - 1.34	46 - 3.56	46 - 1.58
47 - 1.54	47 - 1.28	47 - 1.77	47 - 1.36	47 - 3.73	47 - 1.6
48 - 1.59	48 - 1.29	48 - 1.83	48 - 1.39	48 - 3.92	48 - 1.61
49 - 1.65	49 - 1.3	49 - 1.88	49 - 1.42	49 - 4.12	49 - 1.63
50 - 1.71	50 - 1.32	50 - 1.94	50 - 1.45	50 - 4.32	50 - 1.65
51 - 1.77	51 - 1.33	51 - 2		51 - 1.47	51 - 4.54	51 - 1.66
52 - 1.83	52 - 1.34	52 - 2.06	52 - 1.5	52 - 4.76	52 - 1.68
53 - 1.9	53 - 1.35	53 - 2.12	53 - 1.53	53 - 5		53 - 1.7
54 - 1.97	54 - 1.36	54 - 2.18	54 - 1.57	54 - 5.25	54 - 1.71
55 - 2.04	55 - 1.38	55 - 2.25	55 - 1.6	55 - 5.52	55 - 1.73
56 - 2.11	56 - 1.39	56 - 2.31	56 - 1.63	56 - 5.79	56 - 1.75
57 - 2.19	57 - 1.4	57 - 2.38	57 - 1.66	57 - 6.08	57 - 1.76
58 - 2.27	58 - 1.41	58 - 2.45	58 - 1.69	58 - 6.39	58 - 1.78
59 - 2.35	59 - 1.43	59 - 2.53	59 - 1.73	59 - 6.7	59 - 1.8
60 - 2.43	60 - 1.44	60 - 2.6	60 - 1.76	60 - 7.04	60 - 1.82
61 - 2.52	61 - 1.45	61 - 2.68	61 - 1.8	61 - 7.39	61 - 1.84
62 - 2.61	62 - 1.47	62 - 2.76	62 - 1.83	62 - 7.76	62 - 1.85
63 - 2.71	63 - 1.48	63 - 2.84	63 - 1.87	63 - 8.15	63 - 1.87
64 - 2.8	64 - 1.49	64 - 2.93	64 - 1.91	64 - 8.56	64 - 1.89
65 - 2.91	65 - 1.51	65 - 3.02	65 - 1.95	65 - 8.99	65 - 1.91
66 - 3.01	66 - 1.52	66 - 3.11	66 - 1.99	66 - 9.43	66 - 1.93
67 - 3.12	67 - 1.53	67 - 3.2	67 - 2.02	67 - 9.91	67 - 1.95
68 - 3.23	68 - 1.55	68 - 3.3	68 - 2.07	68 - 10.4	68 - 1.97
69 - 3.35	69 - 1.56	69 - 3.4	69 - 2.11	69 - 10.92	69 - 1.99
70 - 3.47	70 - 1.57	70 - 3.5	70 - 2.15	70 - 11.47	70 - 2.01
71 - 3.59	71 - 1.59	71 - 3.6	71 - 2.19	71 - 12.04	71 - 2.03
72 - 3.72	72 - 1.6	72 - 3.71	72 - 2.24	72 - 12.64	72 - 2.05
73 - 3.86	73 - 1.62	73 - 3.82	73 - 2.28	73 - 13.27	73 - 2.07
74 - 3.99	74 - 1.63	74 - 3.94	74 - 2.33	74 - 13.94	74 - 2.09
75 - 4.14	75 - 1.65	75 - 4.06	75 - 2.37	75 - 14.64	75 - 2.11
76 - 4.29	76 - 1.66	76 - 4.18	76 - 2.42	76 - 15.37	76 - 2.13
77 - 4.44	77 - 1.68	77 - 4.3	77 - 2.47	77 - 16.14	77 - 2.15
78 - 4.6	78 - 1.69	78 - 4.43	78 - 2.52	78 - 16.94	78 - 2.17
79 - 4.77	79 - 1.71	79 - 4.56	79 - 2.57	79 - 17.79	79 - 2.2
80 - 4.94	80 - 1.72	80 - 4.7	80 - 2.62	80 - 18.68	80 - 2.22
81 - 5.12	81 - 1.74	81 - 4.84	81 - 2.67	81 - 19.61	81 - 2.24
82 - 5.3	82 - 1.75	82 - 4.99	82 - 2.73	82 - 20.59	82 - 2.26
83 - 5.49	83 - 1.77	83 - 5.14	83 - 2.78	83 - 21.62	83 - 2.29
84 - 5.69	84 - 1.78	84 - 5.29	84 - 2.84	84 - 22.7	84 - 2.31
85 - 5.89	85 - 1.8	85 - 5.45	85 - 2.89	85 - 23.84	85 - 2.33
86 - 6.11	86 - 1.82	86 - 5.61	86 - 2.95	86 - 25.03	86 - 2.35
87 - 6.33	87 - 1.83	87 - 5.78	87 - 3.01	87 - 26.28	87 - 2.38
88 - 6.55	88 - 1.85	88 - 5.96	88 - 3.07	88 - 27.6	88 - 2.4
89 - 6.79	89 - 1.87	89 - 6.13	89 - 3.13	89 - 28.98	89 - 2.43
90 - 7.03	90 - 1.88	90 - 6.32	90 - 3.19	90 - 30.43	90 - 2.45
91 - 7.29	91 - 1.9	91 - 6.51	91 - 3.26	91 - 31.95	91 - 2.47
92 - 7.55	92 - 1.92	92 - 6.7	92 - 3.32	92 - 33.55	92 - 2.5
93 - 7.82	93 - 1.93	93 - 6.9	93 - 3.39	93 - 35.22	93 - 2.52
94 - 8.1	94 - 1.95	94 - 7.11	94 - 3.46	94 - 36.98	94 - 2.55
95 - 8.39	95 - 1.97	95 - 7.33	95 - 3.53	95 - 38.83	95 - 2.58
96 - 8.7	96 - 1.99	96 - 7.54	96 - 3.6	96 - 40.77	96 - 2.6
97 - 9.01	97 - 2		97 - 7.77	97 - 3.67	97 - 42.81	97 - 2.63
98 - 9.33	98 - 2.02	98 - 8		98 - 3.74	98 - 44.95	98 - 2.65
99 - 9.67	99 - 2.04	99 - 8.24	99 - 3.82	99 - 47.2	99 - 2.68

 

 

👍

 

22.03.2020 в 10:31, UndeadQueen сказал:

Random damage

weapon_type=sword                    random_damage=10

weapon_type=blunt                      random_damage=20

weapon_type=dagger                  random_damage=5

weapon_type=bow                       random_damage=5

weapon_type=pole                       random_damage=10

weapon_type=dualfist                 random_damage=5

weapon_type=fist                         random_damage=5

weapon_type=dual                       random_damage=10

weapon_type=crossbow             random_damage=10

weapon_type=ancientsword      random_damage=15

weapon_type=rapier                    random_damage=40

weapon_type=etc                         random_damage=10

 

random_damage значение в %, считается как +/- к итоговому урону. Например итоговый урон вышел 1000,

с random_damage=10 урон будет от 900 до 1100

с random_damage=20 урон будет от 800 до 1200

и.тд.


 

22.03.2020 в 10:31, UndeadQueen сказал:

P.Crit

 

Базовые значения физ. крита оружия:

weapon_type=sword                 critical=80

weapon_type=blunt                   critical=40

weapon_type=dagger                critical=120

weapon_type=bow                     critical=120

weapon_type=pole                     critical=80

weapon_type=dualfist               critical=40

weapon_type=fist                       critical=40

weapon_type=dual                     critical=80

weapon_type=crossbow           critical=100

weapon_type=ancientsword    critical=80

weapon_type=rapier                  critical=100

weapon_type=etc                       critical=80

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

7 часов назад, UndeadQueen сказал:

СP reg

 

Скрытый текст

Аналогично MP

Regeneration СP = base * mod_lvl * mod_con * состояние * mod_per  + mod_diff

 

состояние :

бег = х0.7
шаг  = х1.0
стоя = х1.1
сидя = х1.5

base -  скрипты/PC_parameter.txt

mod_per  - скилы влияющие на регенерацию в процентах

mod_diff - скилы влияющие на регенерацию в единицах

 

 

7 часов назад, UndeadQueen сказал:

НP reg

 

Скрытый текст

Аналогично MP

Regeneration HP = base * mod_lvl * mod_con * состояние * mod_per  + mod_diff

 

состояние :

бег = х0.7
шаг  = х1.0
стоя = х1.1
сидя = х1.5

base -  скрипты/PC_parameter.txt

mod_per  - скилы влияющие на регенерацию в процентах

mod_diff - скилы влияющие на регенерацию в единицах

 

7 часов назад, UndeadQueen сказал:

M.Def

 

Скрытый текст

M.Def. =  AccMDef * mod_LVL * mod_MEN * mod_per  + mod_diff

 

AccMDef - суммарная маг.защита бижутерии

mod_per  - скилы влияющие на маг.защиту в процентах

mod_diff - скилы влияющие на маг.защиту в единицах

 

7 часов назад, UndeadQueen сказал:

Run.speed

Добавить mod_DEX

 

7 часов назад, UndeadQueen сказал:

Debuff

 

Скрытый текст

Шанс  = (30 + clamped_dl * lv_bonus_rate + activate_rate - basic_property_value) * magic_multiplier * trait_res_multiplier * debuff_res_multiplier * attribute_part / trait_atk_multiplier

Кап шанса прохождения дебафа:

Не менее 5% и не более 90%

 

clamped_dl: 

Скрытый текст

 

 dl = magic_level - target_level + 3

magic_level — магический уровень дебафа, указан в скрипте

target_level — уровень цели

Если dl < 0 то clamped_dl = dl
Если dl >= 0 то clamped_dl = 0

 

lv_bonus_rate — указан в скрипте

activate_rate — базовый шанс дебафа, указан в скрипте

basic_property_value — стата CON/MEN/STR у цели. Какая именно указано в basic_property у скилла.

magic_multiplier:  

Скрытый текст

 

 

если is_magic = 0 или 2, то magic_mulplier = 1

если is magic = 1, то magic_multiplier = 11 * sqrt(spiritshot_bonus * matk) / mdef

sqrt — корень квадратный из того, что в скобках

spiritshot_bonus — 1 без сосок, 2 с spiritshot, 4 с blessed spiritshot

matk — магическая атака кастующего

mdef — магическая защита цели

 

trait_res_multiplier: 

Скрытый текст

 

trait_res_multiplier  — резист цели к конкретному дебафу

trait_res_multiplier = 1 / resist 

resist  —  указан в .whoami

